Samstag, 31. Oktober 2020
Sportwetten-Gewinn Oktober 2020: € 226.975.— Author D. Selzer-McKenzie Youtube: https://youtu.be/91dasMYrPn8 Hier die täglichen Resultate der Wettprognosen und tatsächlichen Wetten im Youtube-Livestream. € 226975.—Nettogewinn, dabei sind die Einsätze bereits abgezogen. Freitag 2.10.2020 10.118,00 € Samstag 3.10.2020 23.857,00 € Sonntag 4.10.2020 34.652,00 € Dienstag 6.10.2020 8.570,00 € Donnerstag 8.120.2020 1.179,00 € Freitag 9.10.2020 303,00 € Montag 12.10.2020 74,00 € Mittwoch 14.10.2020 468,00 € Donnerstag 15.120.2020 9,00 € Freitag 16.10.2020 350,00 € Samstag 17.10.2020 43.675,00 € Sonntag 18.10.2020 25.412,00 € Donnerstag 22.10.2020 16.294,00 € Freitag 23.10.2020 3.643,00 € Samstag 24.10.2020 6.384,00 € Sonntag 25.10.2020 1.903,00 € Montag 26.10.2020 303,00 € Dienstag 27.10.2020 11.145,00 € Mittwoch 28.10.2020 2.057,00 € Donnerstag 29.10.2020 11.327,00 € Freitag 30.10.2020 8.890,00 € Samstag 31.10.2020 16.362,00 € 226.975,00 €
Sportwetten-Gewinn Oktober 2020: € 226.975.—
Author D. Selzer-McKenzie
Youtube: https://youtu.be/91dasMYrPn8
Hier die täglichen Resultate der Wettprognosen und tatsächlichen Wetten im Youtube-Livestream. € 226975.—Nettogewinn, dabei sind die Einsätze bereits abgezogen.
Freitag 2.10.2020 10.118,00 €
Samstag 3.10.2020 23.857,00 €
Sonntag 4.10.2020 34.652,00 €
Dienstag 6.10.2020 8.570,00 €
Donnerstag 8.120.2020 1.179,00 €
Freitag 9.10.2020 303,00 €
Montag 12.10.2020 74,00 €
Mittwoch 14.10.2020 468,00 €
Donnerstag 15.120.2020 9,00 €
Freitag 16.10.2020 350,00 €
Samstag 17.10.2020 43.675,00 €
Sonntag 18.10.2020 25.412,00 €
Donnerstag 22.10.2020 16.294,00 €
Freitag 23.10.2020 3.643,00 €
Samstag 24.10.2020 6.384,00 €
Sonntag 25.10.2020 1.903,00 €
Montag 26.10.2020 303,00 €
Dienstag 27.10.2020 11.145,00 €
Mittwoch 28.10.2020 2.057,00 €
Donnerstag 29.10.2020 11.327,00 €
Freitag 30.10.2020 8.890,00 €
Samstag 31.10.2020 16.362,00 €
226.975,00 €
Fussballwetten Samstag 31.10.2020 Gewinn: € 16.362.— Author D. Selzer-McKenzie Youtube: https://youtu.be/gklMULQ0hxg Bereits am Freitag als ich im Livestream die Prognosen bekanntgegeben habe, wurde etwas gemeckert, erste Bundesliga mit Regionalliga usw. Aber sehen Sie, es hat alles geklappt, auch wenn immer zwei Chancen gewettet werden mussten und somit 1024 Einsätze verursachten. Trotzdem ein Nettopgewinn von € 16362.—ist eben da. Frankfurt Bremen BL-1 1 und 0 1:1 4,00 € 4,00 € Braunschweig Nürnberg BL-2 1 und 0 3:2 3,10 € 12,40 € Aue Kiel BL-2 1 und 0 1:1 3,45 € 42,78 € Paderborn Regensburg BL-2 1 und 0 3:1 2,08 € 88,98 € Osnabrück Sandhausen BL-2 1 und 0 2:1 2,40 € 213,56 € Uerdingen Saarbrücken BL-3 1 und 0 1:0 3,00 € 640,67 € Mannheim Magdeburg BL-3 1 und 0 5:2 2,15 € 1.377,45 € Bahlingen Kassel RL-S 1 und 0 5:4 2,25 € 3.099,26 € Steinbach Ulm RL-S 1 und 0 1:1 3,30 € 10.227,55 € Walldorf Koblenz RL-S 1 und 0 2:0 1,70 € 17.386,83 € Einsatz: 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 1024x -1.024,00 € 16.362,83 €
Fussballwetten Samstag 31.10.2020 Gewinn: € 16.362.—
Author D. Selzer-McKenzie
Youtube: https://youtu.be/gklMULQ0hxg
Bereits am Freitag als ich im Livestream die Prognosen bekanntgegeben habe, wurde etwas gemeckert, erste Bundesliga mit Regionalliga usw. Aber sehen Sie, es hat alles geklappt, auch wenn immer zwei Chancen gewettet werden mussten und somit 1024 Einsätze verursachten. Trotzdem ein Nettopgewinn von € 16362.—ist eben da.
Frankfurt Bremen BL-1 1 und 0 1:1 4,00 € 4,00 €
Braunschweig Nürnberg BL-2 1 und 0 3:2 3,10 € 12,40 €
Aue Kiel BL-2 1 und 0 1:1 3,45 € 42,78 €
Paderborn Regensburg BL-2 1 und 0 3:1 2,08 € 88,98 €
Osnabrück Sandhausen BL-2 1 und 0 2:1 2,40 € 213,56 €
Uerdingen Saarbrücken BL-3 1 und 0 1:0 3,00 € 640,67 €
Mannheim Magdeburg BL-3 1 und 0 5:2 2,15 € 1.377,45 €
Bahlingen Kassel RL-S 1 und 0 5:4 2,25 € 3.099,26 €
Steinbach Ulm RL-S 1 und 0 1:1 3,30 € 10.227,55 €
Walldorf Koblenz RL-S 1 und 0 2:0 1,70 € 17.386,83 €
Einsatz: 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 1024x -1.024,00 €
16.362,83 €
Daytrading mit GOLD Gewinn: € 960.906.—Juli bis Oktober 2020
Trader D. Selzer-McKenzie
Youtube: https://youtu.be/lZ-EZCzEPWY
Hier im Livestream haben wir alle ja ab Juli 2020 täglich getradet und viele sind enorm reich geworden. Auf der nachstehenden Aufstellung sehen Sie, allein mit GOLD haben wir insgesamt € 960906.—Nettogewinn gemacht.
Gold Put Montag 07.09.2020 9:323-9:34 1.612,00 €
Gold Call Montag 06.07.2020 1.700,00 €
Gold Call Donnerstag 09.07.2020 4.200,00 €
Gold Put Freitag 10.07.2020 07:52 1.500,00 €
Gold Put Donnerstag 16.07.2020 14:04 4.020,00 €
Gold Put Dienstag 21.07.2020 07:38 5.600,00 €
Gold Put Dienstag 21.07.2020 11:15 1.000,00 €
Gold Call Dienstag 21.07.2020 14:38 900,00 €
Gold Put Mittwoch 22.07.2020 08:07 600,00 €
Gold Put Donnerstag 23.07.2020 07:50 900,00 €
Gold Put Donnerstag 23.07.2020 10:54 800,00 €
Gold Put Donnerstag 23.07.2020 14:00 7.000,00 €
Gold Put Freitag 24.07.2020 08:51 16.000,00 €
Gold Call Freitag 24.07.2020 13:56 2.000,00 €
Gold Call Freitag 24.07.2020 14:35 3.860,00 €
Gold Call Freitag 24.07.2020 15:05 800,00 €
Gold Put Freitag 24.07.2020 15:48 30.400,00 €
Gold Call Dienstag 28.07.2020 08:22 2.520,00 €
Gold Call Dienstag 28.07.2020 10:52 1.400,00 €
Gold Call Dienstag 28.07.2020 16:10 11.700,00 €
Gold Put Dienstag 28.07.2020 16:24 300,00 €
Gold Call Mittwoch 29.07.2020 09:48 900,00 €
Gold Put Mittwoch 29.07.2020 15:41 900,00 €
Gold Call Mittwoch 29.07.2020 16:30 1.000,00 €
Gold Put Donnerstag 30.07.2020 07:28 300,00 €
Gold Call Donnerstag 30.07.2020 08:11 600,00 €
Gold Put Donnerstag 30.07.2020 09:28 200,00 €
Gold Call Donnerstag 30.07.2020 10:00 800,00 €
Gold Call Donnerstag 30.07.2020 16:42 2.100,00 €
Gold Call Montag 03.08.2020 08:00 900,00 €
Gold Put Montag 03.08.2020 08:48 7.500,00 €
Gold Call Montag 03.08.2020 09:05 1.000,00 €
Gold Call Montag 03.08.2020 09:57 600,00 €
Gold Put Montag 03.08.2020 10:24 750,00 €
Gold Call Montag 03.08.2020 10:41 7.500,00 €
Gold Call Montag 03.08.2020 14:06 900,00 €
Gold Put Montag 03.08.2020 14:46 2.650,00 €
Gold Call Montag 03.08.2020 15:54 8.300,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 08:49 10.600,00 €
Gold Put Dienstag 04.08.2020 09:11 10.400,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 09:45 3.850,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 10:47 2.000,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 11:22 1.800,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 12:48 1.020,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 13:53 1.750,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 14:16 1.250,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 14:45 3.000,00 €
Gold Put Dienstag 04.08.2020 14:56 17.850,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 15:13 900,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 15:25 5.000,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 16:06 2.350,00 €
Gold Call Dienstag 04.08.2020 16:20 2.400,00 €
Gold Put Mittwoch 05.08.2020 09:53 6.100,00 €
Gold Put Mittwoch 05.08.2020 12:54 6.400,00 €
Gold Call Mittwoch 05.08.2020 15:14 1.400,00 €
Gold Call Mittwoch 05.08.2020 15:41 6.100,00 €
Gold Call Mittwoch 05.08.2020 16:42 5.500,00 €
Gold Call Donnerstag 06.08.2020 07:09 7.200,00 €
Gold Call Donnerstag 06.08.2020 08:38 2.800,00 €
Gold Put Donnerstag 06.08.2020 09:02 1.700,00 €
Gold Call Donnerstag 06.08.2020 10:28 800,00 €
Gold Put Donnerstag 06.08.2020 10:44 1.100,00 €
Gold Call Donnerstag 06.08.2020 11:02 10.500,00 €
Gold Put Donnerstag 06.08.2020 11:34 2.400,00 €
Gold Call Donnerstag 06.08.2020 16:00 900,00 €
Gold Put Donnerstag 06.08.2020 16:40 1.200,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 07:11 1.000,00 €
Gold Call FReitag 07.08.2020 07:14 2.000,00 €
Gold Call Freitag 07.08.2020 08:02 570,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 08:13 4.900,00 €
Gold Call Freitag 07.08.2020 08:28 1.250,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 08:30 600,00 €
Gold Call Freitag 07.08.2020 08:32 2.500,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 08:38 11.700,00 €
Gold Call Freitag 07.08.2020 08:40 1.140,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 08:46 1.812,00 €
Gold Call Freitag 07.08.2020 09:44 15.400,00 €
Gold Call Freitag 07.08.2020 09:58 2.550,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 10:01 2.600,00 €
Gold Call Freitag 07.08.2020 10:09 2.800,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 11:05 1.700,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 11:42 3.100,00 €
Gold Put Freitag 07.08.2020 16:25 2.850,00 €
Gold Call Montag 10.08.2020 08:25 4.700,00 €
Gold Call Montag 10.08.2020 09:38 2.500,00 €
Gold Put Montag 10.08.2020 09:46 11.300,00 €
Gold Call Montag 10.08.2020 10:48 400,00 €
Gold Call Montag 10.08.2020 16:12 170,00 €
Gold Put Dienstag 11.08.2020 07:11 400,00 €
Gold Call Dienstag 11.08.2020 07:26 2.800,00 €
Gold Put Dienstag 11.08.2020 07:30 850,00 €
Gold Call Dienstag 11.08.2020 07:33 1.100,00 €
Gold Put Dienstag 11.08.2020 08:33 500,00 €
Gold Call Dienstag 11.08.2020 08:40 1.250,00 €
Gold Call Dienstag 11.08.2020 09:00 400,00 €
Gold Put Dienstag 11.08.2020 10:09 246,00 €
Gold Call Dienstag 11.08.2020 10:13 3.450,00 €
Gold Call Dienstag 11.08.2020 15:32 1.150,00 €
Gold Call Mittwoch 12.08.2020 08:58 1.400,00 €
Gold Call Mittwoch 12.08.2020 10:13 10.400,00 €
Gold Call Mittwoch 12.08.2020 10:39 2.800,00 €
Gold Call Mittwoch 12.08.2020 11:02 3.200,00 €
Gold Call Donnerstag 13.08.2020 7:29-7:30 1.600,00 €
Gold Put Donnerstag 13.08.2020 7:31-7:38 7.500,00 €
Gold Call Donnerstag 13.08.2020 10:21-10:51 222,00 €
Gold Call Donnerstag 13.08.2020 1:20-11:56 48,00 €
Gold Call Donnerstag 13.08.2020 11:57-13:08 11.800,00 €
Gold Put Donnerstag 13.08.2020 13:10-14:07 15.700,00 €
Gold Call Donnerstag 13.08.2020 14:32-14:58 1.290,00 €
Gold Call Donnerstag 13.08.2020 15:08-15:21 13.750,00 €
Gold Vcall Donnerstag 13.08.2020 15:31-15:40 2.650,00 €
Gold Call Freitag 14.08.2020 7:09-7:25 10.900,00 €
Gold Put Freitag 14.08.2020 7:26-7:46 540,00 €
Gold Put Freitag 14.08.2020 7:47-7:49 300,00 €
Gold Put Freitag 14.08.2020 7:56-8:44 2.600,00 €
Gold Call Freitag 14.08.2020 9:57-10:23 560,00 €
Gold Call Freitag 14.08.2020 11:24-11:50 5.200,00 €
Gold Call Freitag 14.08.2020 11:54-12:25 3.350,00 €
Gold Put Freitag 14.08.2020 12:31-13:13 400,00 €
Gold Call Freitag 14.08.2020 14:19-14:32 1.650,00 €
Gold Call Freitag 14.08.2020 14:34-15:26 4.500,00 €
Gold Call Freitag 14.08.2020 15:31-16:10 4.260,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 7:36-8:11 19.000,00 €
Gold Put Montag 17.08.2020 8:19-8:22 3.800,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 8:24-8:28 1.575,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 8:34-8:36 800,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 9:28-9:54 350,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 10:40-10:46 1.000,00 €
Gold Put Montag 17.08.2020 10:55-11:39 150,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 11:29-12:17 3.900,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 12:50-14:04 2.020,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 14:29-14:41 6.000,00 €
Gold Call Montag 17.08.2020 14:45-16:45 5.350,00 €
Gold Call Dienstag 18.08.2020 7:13-8:21 4.350,00 €
Gold Put Dienstag 18.08.2020 8:37-9:04 9.900,00 €
Gold Call Dienstag 18.08.2020 13:37-14:46 1.080,00 €
Gold Put Dienstag 18.08.2020 16:10-16:14 1.600,00 €
Gold Call Mittwoch 19.08.2020 10:00-10:04 19,00 €
Gold Call Mittwoch 19.08.2020 10:31-10:55 3.100,00 €
Gold Put Mittwoch 19.08.2020 10:58-11:14 2.300,00 €
Gold Call Mittwoch 19.08.2020 13:45-15:39 1.300,00 €
Gold Put Mittwoch 19.08.2020 15:42-16:27 2.250,00 €
Gold Call Donnerstag 20.08.2020 11:06-11:37 1.800,00 €
Gold Call Donnerstag 20.08.2020 16:12-16:22 1.600,00 €
Gold Call Freitag 21.08.2020 7:02-7:08 3.880,00 €
Gold Put Freitag 21.08.2020 7:20-7:45 1.000,00 €
Gold Put Freitag 21.08.2020 8:01-8:28 1.800,00 €
Gold Put Freitag 21.08.2020 9:00-9:41 990,00 €
Gold Call Freitag 21.08.2020 9:42-9:52 6.500,00 €
Gold Call Freitag 21.08.2020 10:05-10:14 5.300,00 €
Gold Call Freitag 21.08.2020 10:30-11:09 1.110,00 €
Gold Put Freitag 21.08.2020 11:12-14:08 600,00 €
Gold Call Freitag 21.08.2020 14:16-15:22 2.400,00 €
Gold Call Montag 24.08.2020 8:14-8:16 3.990,00 €
Gold Put Montag 24.08.2020 8:18-8:20 1.290,00 €
Gold Call Montag 24.08.2020 9:18-10:22 2.400,00 €
Gold Call Montag 24.08.2020 13:39-14:18 1.200,00 €
Gold Put Montag 24.08.2020 14:21-14:41 200,00 €
Gold Put Montag 24.08.2020 15:00-17:20 1.600,00 €
Gold Put Dienstag 25.08.2020 7:18-7:49 2.300,00 €
Gold Call Dienstag 25.08.2020 7:51-8:13 900,00 €
Gold Call Dienstag 25.08.2020 8:22-9:14 3.300,00 €
Gold Call Dienstag 25.08.2020 9:36-9:55 900,00 €
Gold Put Dienstag 25.08.2020 10:00-10:24 800,00 €
Gold Put Dienstag 25.08.2020 12:34-16:48 1.800,00 €
Gold Call Mittwoch 26.08.2020 10:03-10:54 210,00 €
Gold Put Mittwoch 26.08.2020 11:00-11:36 500,00 €
Gold Put Mittwoch 26.08.2020 11:51-12:07 4.440,00 €
Gold Put Mittwoch 26.08.2020 12:16-14:38 5.400,00 €
Gold Call Mittwoch 26.08.2020 14:42-17:34 4.600,00 €
Gold Put Donnerstag 27.08.2020 12:28-14:41 300,00 €
Gold Call Donnersdtag 27.08.2020 14:58-15:28 150,00 €
Gold Call Freitag 28.08.2020 9:48-10:28 500,00 €
Gold Call Freitag 28.08.2020 12:07-15:47 550,00 €
Gold Put Montag 31.08.2020 7:08-7:35 400,00 €
Gold Put Montag 31.08.2020 7:44-8:22 1.500,00 €
Gold Put Montag 31.08.2020 9:16-9:46 2.490,00 €
Gold Call Montag 31.08.2020 10:28-11:08 600,00 €
Gold Call Montag 31.08.2020 11:11-11:29 1.360,00 €
Gold Put Montag 31.08.2020 13:50-14:28 1.300,00 €
Gold Call Montag 31.08.2020 14:31-15:18 2.800,00 €
Gold Call Donnerstag 03.09.2020 9:42-9:52 1.950,00 €
Gold Call Donnerstag 03.09.2020 12:46-13:07 1.000,00 €
Gold Put Donnerstag 03.09.2020 13:40-14:10 1.700,00 €
Gold Call Donnerstag 03.09.2020 14:18-14:58 3.050,00 €
Gold Call Donnerstag 03.09.2020 15:22-15:28 8.500,00 €
Gold Call Freitag 04.09.2020 11:37-12:02 620,00 €
Gold Put Freitag 04.09.2020 11:54-15:4 700,00 €
Gold Put Freitag 04.09.2020 15:34-15:48 1.740,00 €
Gold Put Montag 07.09.2020 8:02-8:30 5.800,00 €
Gold Call Montag 07.09.2020 8:34-9:06 1.340,00 €
Gold Call Montag 07.09.2020 9:09-9:12 1.600,00 €
Gold Put Montag 07.09.2020 9:12-9:17 600,00 €
Gold Call Montag 07.09.2020 9:19-9:24 2.500,00 €
Gold Put Montag 07.09.2020 9:27-9:29 1.700,00 €
Gold Casll Montag 07.09.2020 9:36-9:38 1.800,00 €
Gold Call Montag 07.09.2020 9:39-9:412 1.000,00 €
Gold Put Montag 07.09.2020 9:53-11:14 2.400,00 €
Gold Call Montag 07.09.2020 12:36-13:38 750,00 €
Gold Put Dienstag 08.09.2020 8:24-8:35 1.200,00 €
Gold Put Duienstag 08.09.2020 9:01-9:22 3.000,00 €
Gold Put Dienstag 08.09.2020 9:27-10:18 3.000,00 €
Gold Put Dienstag 08.09.2020 10:40-10:52 150,00 €
Gold Call Dienstag 08.09.2020 10:55-11:10 500,00 €
Gold Put Dienstag 08.09.2020 11:24-11:49 2.400,00 €
Gold Call Dienstag 08.09.2020 15:48-16:24 1.200,00 €
Gold Call Mittwoch 09.09.2020 7:28-7:38 2.650,00 €
Gold Put Mittwoich 09.09.2020 10:51-11:12 1.800,00 €
Gold Call Mittwoch 09.09.2020 15:16-16:02 740,00 €
Gold Put Donnerstag 10.09.2020 7:00-8:30 1.500,00 €
Gold Call Donnerstag 10.09.2020 11:09-11:11 1.000,00 €
Gold Put Freitag 11.09.2020 8:54-9:02 1.500,00 €
Gold Call Freitag 11.09.2020 9:03-9:04 20,00 €
Gold Call Freitag 11.09.2020 9:125-9:28 1.500,00 €
Gold Put Freitag 11.09.2020 9:29-9:36 500,00 €
Gold Call Freitag 11.09.2020 9:41-10:07 100,00 €
Gold Call Freitag 11.09.2020 10:48-10:53 500,00 €
Gold Call Freitag 11.09.2020 11:02-11:06 650,00 €
Gold Call Freitag 11.09.2020 12:22-14:32 350,00 €
Gold Call Montag 14.09.2020 9:45-10:15 1.000,00 €
Gold Put Montag 14.09.2020 16:20-16:42 5.000,00 €
Gold Put Dienstag 15.09.2020 7:15-8:01 2.500,00 €
Gold Call Dienstag 15.09.2020 8:02-8:06 400,00 €
Gold Call Dienstag 15.09.2020 8:09-8:21 460,00 €
Gold Call Dienstag 15.09.2020 8:56-9:00 3.450,00 €
Gold Call Dienstag 15.09.2020 11:08-11:22 2.800,00 €
Gold Put Dienstag 15.09.2020 11:27-11:33 2.800,00 €
Gold Put Freitag 18.09.2020 9:07-9:38 1.350,00 €
Gold Call Freitag 18.09.2020 9:40-10:19 600,00 €
Gold Call Freitag 18.09.2020 10:20-10:28 400,00 €
Gold Put Freitag 18.09.2020 10:30-10:59 800,00 €
Gold Call Freitag 18.09.2020 11:06-11:40 90,00 €
Gold Put Montag 21.09.2020 8:35-8:48 320,00 €
Gold Call Dienstag 22.09.2020 8:48-9:04 750,00 €
Gold Call Dienstag 22.09.2020 10:31-10:41 800,00 €
Gold Call Dienstag 22.09.2020 10:50-11:11 280,00 €
Gold Put Mittwoch 23.09.2020 7:01-8:15 400,00 €
Gold Put Mittwoch 23.09.2020 9:04-9:10 17.500,00 €
Gold Put Mittwoch 23.09.2020 11:10-11:26 1.500,00 €
Gold Call Mittwoch 23.09.2020 14:15-14:35 220,00 €
Gold Put Mittwoch 23.09.2020 16:52-17:34 700,00 €
Gold Put Donnerstag 24.09.2020 8:18-8:40 380,00 €
Gold Call Donnerstag 24.09.2020 9:04-9:08 600,00 €
Gold Call Donnerstag 24.09.2020 9:13-9:22 780,00 €
Gold Call Donnerstag 24.09.2020 9:51-10:00 1.152,00 €
Gold Put Donnerstag 24.09.2020 10:01-10:22 1.200,00 €
Gold Call Donnerstag 24.09.2020 10:40-11:45 5.220,00 €
Gold Call Donnerstag 24.09.2020 11:54-12:12 8.000,00 €
Gold Put Freitag 25.09.2020 9:01-9:11 5.070,00 €
Gold Call Freitag 25.09.2020 9:22-9:41 500,00 €
Gold Put Freitag 25.09.2020 9:42-10:14 640,00 €
Gold Call Freitag 25.09.2020 10:16-10:40 150,00 €
Gold Put Freitag 25.09.2020 11:46-11:52 875,00 €
Gold Put Montag 28.09.2020 7:03-8:00 1.000,00 €
Gold Call Montag 28.09.2020 8:14-9:03 250,00 €
Gold Put Montag 28.09.2020 9:10-10:02 440,00 €
Gold Call Montag 28.09.2020 10:04-10:05 1.200,00 €
Gold Put Montag 28.09.2020 10:08-11:09 70,00 €
Gold Call Montag 28.09.2020 11:12-11:28 90,00 €
Gold Put Montag 28.09.2020 12:30-12:34 400,00 €
Gold Call Montag 28.09.2020 12:40-13:48 750,00 €
Gold Call Montag 28.09.2020 14:12-14:44 145,00 €
Gold Put Montag 28.09.2020 14:46-14:52 880,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 7:33-8:59 3.000,00 €
Gold Put Dienstag 29.09.2020 9:03-9:18 550,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 9:19-9:27 1.000,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 9:47-10:22 780,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 10:35-11:04 1.150,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 11:14-11:33 700,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 11:46-12:06 1.800,00 €
Gold Put Dienstag 29.09.2020 12:29-14:09 750,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 14:10-14:41 135,00 €
Gold Call Dienstag 29.09.2020 14:43-15:00 360,00 €
Gold Put Dienstag 29.09.2020 15:01-15:06 800,00 €
Gold Put Dienstag 29.09.2020 15:03-15:16 7.000,00 €
Gold Put Mittwoch 30.09.2020 7:15-8:15 290,00 €
Gold Call Mittwoch 30.09.2020 8:18-8:39 3.200,00 €
Gold Put Mittwoch 30.09.2020 9:06-9:16 300,00 €
Gold Call Mittwoch 30.09.2020 9:17-9:37 400,00 €
Gold Put Mittwoch 30.09.2020 9:39-9:54 1.200,00 €
Gold Call Mittwoch 30.09.2020 14:09-14:53 8.200,00 €
Gold Call Mittwoch 30.09.2020 15:59-16:26 2.080,00 €
Gold Call Mittwoch 30.09.2020 16:28-17:25 600,00 €
Gold Put Donnerstag 01.10.2020 120:29-10:50 1.900,00 €
Gold Call Donnerstag 01.10.2020 11:00-11:28 1.120,00 €
Gold Put Donnerstag 01.10.2020 11:40-12:46 320,00 €
Gold Call Donnerstag 01.10.2020 13:08-14:34 400,00 €
Gold Put Donnerstag 01.10.2020 14:36-15:07 3.200,00 €
Gold Put Donnerstag 01.10.2020 15:16-16:06 4.900,00 €
Gold Call Donnerstag 01.10.2020 16:30-17:36 740,00 €
Gold Call Montag 05.10.2020 9:45-10:02 220,00 €
Gold Call Montag 05.10.2020 14:08-15:19 400,00 €
Gold Put Dienstag 06.10.2020 8:05-8:28 1.450,00 €
Gold Put Mittwoch 07.10.2020 9:22-9:47 780,00 €
Gold Put Mittwoch 07.10.2020 10:33-10:44 1.600,00 €
Gold Put Mittwoch 07.10.2020 10:50-11:07 900,00 €
Gold Call Mittwoch 07.10.2020 11:26-11:51 480,00 €
Gold Call Mittwoch 07.10.2020 13:15-15:34 3.800,00 €
Gold Put Donnerstag 08.10.2020 7:07-7:10 600,00 €
Gold Call Donnerstag 08.10.2020 8:01-8:39 1.000,00 €
Gold Call Donnerstag 08.10.2020 8:50-8:55 4.740,00 €
Gold Put Donnerstag 08.10.2020 9:30-10:28 3.800,00 €
Gold Call Donnerstag 8:10.2020 12:17-12:50 750,00 €
Gold Put Freitag 09.10.2020 15:07-15:17 1.800,00 €
Gold Put Freitag 09.10.2020 15:19-15:35 700,00 €
Gold Put Montag 12.10.2020 7:05-10:05 1.600,00 €
Gold Put Montag 12.10.2020 120:35-10:41 1.400,00 €
Gold Put Dienstag 13.10.2020 7:58-9:26 1.680,00 €
Gold Call Dienstag 13.10.2020 10:20-10:35 800,00 €
Gold Put Mittwoch 14.10.2020 10:55-11:21 1.300,00 €
Gold Put Mittwoch 14.10.2020 11:29-11:54 800,00 €
Gold Call Mittwoch 14.10.2020 12:57-14:54 650,00 €
Gold Put Donnerstag 15.10.2020 8:30-8:32 1.000,00 €
Gold Put Donnerstag 15.10.2020 9:23-9:26 1.150,00 €
Gold Call Donnerstag 15.10.2020 14:19-14:30 2.000,00 €
Gold Call Freitag 16.10.2020 8:52-9:01 1.600,00 €
Gold Put Freitag 16.10.2020 9:10-9:36 10.750,00 €
Gold Call Freitag 16.10.2020 9:39-10:41 300,00 €
Gold Put Freitag 16.10.2020 10:45-11:35 1.040,00 €
Gold Call Freitag 16.10.2020 11:46-12:22 7.000,00 €
Gold Call Freitag 16.10.2020 12:24-13:26 2.200,00 €
Gold Put Freitag 16.10.2020 13:59-14:50 850,00 €
Gold Call Montag 19.10.2020 7:00-9:38 2.450,00 €
Gold Call Montag 19.10.2020 12:45-14:21 16.000,00 €
Gold Put Montag 19.10.2020 14:35-15:15 180,00 €
Gold Put Montag 19.10.2020 15:29-15:32 200,00 €
Gold Call Dienstag 20.10.2020 11:00-11:40 3.000,00 €
Gold Call Dienstag 20.10.2020 14:04-14:27 300,00 €
Gold Call Dienstag 20.10.2020 14:42-14:56 2.500,00 €
Gold Call Dienstag 20.10.2020 14:59-15:09 4.500,00 €
Gold Call Mittwoch 21.10.2020 13:48-15:12 1.100,00 €
Gold Call Mittwoch 21.10.2020 15:28-16:18 300,00 €
Gold Put Donnerstag 22.10.2020 13:45-14:20 2.000,00 €
Gold Call Donnerstag 22.10.2020 17:17-17:32 3.100,00 €
Gold Put Freitag 23.10.2020 7:00-8:31 1.800,00 €
Gold Call Freitag 23.10.2020 8:32-9:38 660,00 €
Gold Call Freitag 23.10.2020 12:51-14:30 1.800,00 €
Gold Put Freitag 23.10.2020 14:37-15:35 11.400,00 €
Gold Put Freitag 23.10.2020 15:52-16:00 2.000,00 €
Gold Put Freitag 23.10.2020 16:14-16:22 1.700,00 €
Gold Call Freitag 23.10.2020 16:54-17:05 10.200,00 €
Gold Call Montag 26.10.2020 7:01-8:48 240,00 €
Gold Put Montag 26.10.2020 8:51-9:01 3.600,00 €
Gold Call Montag 26.10.2020 9:04-9:41 4.150,00 €
Gold Put Montag 26.10.2020 9:13-9:27 7.700,00 €
Gold Put Montag 26.10.2020 9:50-10:07 3.500,00 €
Gold Call Montag 26.10.2020 10:11-10:16 450,00 €
Gold Call Montag 26.10.2020 10:28-10:58 300,00 €
Gold Call Montag 26.10.2020 11.39-12:06 475,00 €
Gold Call Montag 26.10.2020 12:11-12:22 750,00 €
Gold Call Montag 26.10.2020 14:24-14:58 350,00 €
Gold Call Mittwoch 28.10.2020 7:55-8:07 1.600,00 €
Gold Put Mittwoch 28.10.2020 8:09-8:18 4.600,00 €
Gold Put Mittwoch 28.10.2020 9:17-9:40 100,00 €
