Fussball Bundesliga 30.10.2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video
http://www.youtube.com/watch?v=bAxF4wPbZGI
Die Prognose für den Spieltag am 30.10.2010
DEUTSCHLAND Erste Bundesliga
Die Prognose für den kommenden Spieltag:
SelMcKenzie® SelWave® BettingTrader® Selzer-McKenzie®
1. Werder Bremen 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
2. Borussia Dortmund 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
3. Eintracht Frankfurt 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
4. SC Freiburg 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
5. Hamburger SV 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
6. Hannover 96 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
7. 1899 Hoffenheim 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
8. 1.FC Kaiserslautern 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
9. 1.FC Köln 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
10. Bayer Leverkusen 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
11. 1.FSV Mainz 05 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
12. Borussia Mönchengladbach 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
13. Bayern München 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
14. 1.FC Nürnberg 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
15. FC Schalke 04 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
16. FC St.Pauli 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
17. VfB Stuttgart 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
18. VfL Wolfsburg 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
DEUTSCHLAND Zweite Bundesliga
Die Prognose für den kommenden Spieltag:
SelMcKenzie® SelWave® BettingTrader® Selzer-McKenzie®
1. Alemannia Aachen 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
2. Erzgebirge Aue 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
3. FC Augsburg 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
4. 1.FC Union Berlin 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
5. Arminia Bielefeld 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
6. VfL Bochum 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
7. Energie Cottbus 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
8. MSV Duisburg 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
9. Fortuna Düsseldorf 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
10. FSV Frankfurt 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
11. SpVgg Greuther Fürth 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
12. Hertha BSC Berlin 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
13. FC Ingolstadt 04 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
14. Karlsruher SC 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
15. 1860 München 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
16. Rot-Weiss Oberhausen 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
17. VfL Osnabrück 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
18. SC Paderborn 07 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
Die bisherigen Match-Resultate in dieser Saison:
Werder Bremen 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:4 Halbzeitstand: 1:4
Werder Bremen 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 4:2 Halbzeitstand: 2:1
Werder Bremen 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Werder Bremen 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:0
Werder Bremen 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 1:4 Halbzeitstand: 1:1
Werder Bremen 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 3:2 Halbzeitstand: 2:0
Werder Bremen 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:1
Werder Bremen 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
Werder Bremen 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 4:1 Halbzeitstand: 2:0
gesamte Endstand Tore: 17:18 gesamte Halbzeit Tore: 9:7
4 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
Borussia Dortmund 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:2
Borussia Dortmund 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 3:0
Borussia Dortmund 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 0:0
Borussia Dortmund 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 1:0
Borussia Dortmund 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 5:0 Halbzeitstand: 2:0
Borussia Dortmund 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 1:1
Borussia Dortmund 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 0:0
Borussia Dortmund 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
Borussia Dortmund 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
gesamte Endstand Tore: 21:7 gesamte Halbzeit Tore: 8:4
7 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 1 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 1 Niederlagen Halbzeit
Eintracht Frankfurt 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
Eintracht Frankfurt 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
Eintracht Frankfurt 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 4:0 Halbzeitstand: 2:0
Eintracht Frankfurt 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
Eintracht Frankfurt 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
Eintracht Frankfurt 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
Eintracht Frankfurt 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
Eintracht Frankfurt 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 3:0 Halbzeitstand: 1:0
Eintracht Frankfurt 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 14:8 gesamte Halbzeit Tore: 8:2
4 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 4 Niederlagen Endstand
5 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 4 Niederlagen Halbzeit
SC Freiburg 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 0:0
SC Freiburg 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
SC Freiburg 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
SC Freiburg 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
SC Freiburg 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
SC Freiburg 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
SC Freiburg 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 3:2 Halbzeitstand: 2:1
SC Freiburg 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
SC Freiburg 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 14:14 gesamte Halbzeit Tore: 5:7
5 Siege Endstand, 0 Unentschieden Endstand, 4 Niederlagen Endstand
1 Siege Halbzeit, 0 Unentschieden Halbzeit, 4 Niederlagen Halbzeit
Hamburger SV 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:0
Hamburger SV 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 0:1
Hamburger SV 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
Hamburger SV 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
Hamburger SV 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
Hamburger SV 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:3 Halbzeitstand: 0:2
Hamburger SV 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
Hamburger SV 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
Hamburger SV 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 13:10 gesamte Halbzeit Tore: 1:5
4 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 2 Niederlagen Endstand
0 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 2 Niederlagen Halbzeit
Hannover 96 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
Hannover 96 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
Hannover 96 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:0
Hannover 96 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:0
Hannover 96 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 4:1 Halbzeitstand: 1:1
Hannover 96 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 1:0
Hannover 96 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:1
Hannover 96 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 0:3 Halbzeitstand: 0:1
Hannover 96 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 2:0
gesamte Endstand Tore: 13:12 gesamte Halbzeit Tore: 7:4
5 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
1899 Hoffenheim 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 4:1 Halbzeitstand: 4:1
1899 Hoffenheim 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
1899 Hoffenheim 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
1899 Hoffenheim 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:0
1899 Hoffenheim 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
1899 Hoffenheim 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
1899 Hoffenheim 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:4 Halbzeitstand: 1:1
1899 Hoffenheim 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 3:2 Halbzeitstand: 0:1
1899 Hoffenheim 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
gesamte Endstand Tore: 17:13 gesamte Halbzeit Tore: 9:4
4 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 2 Niederlagen Endstand
5 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 2 Niederlagen Halbzeit
1.FC Kaiserslautern 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 0:1
1.FC Kaiserslautern 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 2:0
1.FC Kaiserslautern 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
1.FC Kaiserslautern 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:1
1.FC Kaiserslautern 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 0:5 Halbzeitstand: 0:2
1.FC Kaiserslautern 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:1
1.FC Kaiserslautern 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
1.FC Kaiserslautern 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 0:3 Halbzeitstand: 0:1
1.FC Kaiserslautern 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 10:18 gesamte Halbzeit Tore: 5:7
2 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 6 Niederlagen Endstand
3 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 6 Niederlagen Halbzeit
1.FC Köln 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 1:0
1.FC Köln 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 2:4 Halbzeitstand: 1:2
1.FC Köln 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 1:0
1.FC Köln 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
1.FC Köln 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:0
1.FC Köln 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
1.FC Köln 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:3 Halbzeitstand: 1:2
1.FC Köln 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
1.FC Köln 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:2
gesamte Endstand Tore: 9:17 gesamte Halbzeit Tore: 5:7
1 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 6 Niederlagen Endstand
3 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 6 Niederlagen Halbzeit
Bayer Leverkusen 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 2:0
Bayer Leverkusen 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 3:6 Halbzeitstand: 1:3
Bayer Leverkusen 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:1
Bayer Leverkusen 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Bayer Leverkusen 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
Bayer Leverkusen 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 4:1 Halbzeitstand: 2:0
Bayer Leverkusen 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:0
Bayer Leverkusen 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 3:2 Halbzeitstand: 0:1
Bayer Leverkusen 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 18:15 gesamte Halbzeit Tore: 7:6
4 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 2 Niederlagen Endstand
3 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 2 Niederlagen Halbzeit
1.FSV Mainz 05 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
1.FSV Mainz 05 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 4:3 Halbzeitstand: 1:3
1.FSV Mainz 05 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
1.FSV Mainz 05 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 0:0
1.FSV Mainz 05 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 0:0
1.FSV Mainz 05 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
1.FSV Mainz 05 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 4:2 Halbzeitstand: 1:1
1.FSV Mainz 05 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
1.FSV Mainz 05 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 19:8 gesamte Halbzeit Tore: 4:6
8 Siege Endstand, 0 Unentschieden Endstand, 1 Niederlagen Endstand
1 Siege Halbzeit, 0 Unentschieden Halbzeit, 1 Niederlagen Halbzeit
Borussia Mönchengladbach 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:1
Borussia Mönchengladbach 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 6:3 Halbzeitstand: 3:1
Borussia Mönchengladbach 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 0:4 Halbzeitstand: 0:2
Borussia Mönchengladbach 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:7 Halbzeitstand: 0:2
Borussia Mönchengladbach 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
Borussia Mönchengladbach 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 2:0
Borussia Mönchengladbach 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
Borussia Mönchengladbach 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 2:3 Halbzeitstand: 1:0
Borussia Mönchengladbach 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 1:4 Halbzeitstand: 0:2
gesamte Endstand Tore: 14:27 gesamte Halbzeit Tore: 8:9
1 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 5 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 5 Niederlagen Halbzeit
Bayern München 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
Bayern München 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:2
Bayern München 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Bayern München 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Bayern München 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
Bayern München 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
Bayern München 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:0
Bayern München 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 3:0 Halbzeitstand: 1:0
Bayern München 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 8:8 gesamte Halbzeit Tore: 3:4
3 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
2 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
1.FC Nürnberg 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:1
1.FC Nürnberg 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
1.FC Nürnberg 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
1.FC Nürnberg 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
1.FC Nürnberg 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
1.FC Nürnberg 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
1.FC Nürnberg 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:0
1.FC Nürnberg 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 2:3 Halbzeitstand: 0:1
1.FC Nürnberg 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 11:12 gesamte Halbzeit Tore: 4:5
3 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
1 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
FC Schalke 04 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:0
FC Schalke 04 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
FC Schalke 04 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
FC Schalke 04 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 0:1
FC Schalke 04 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
FC Schalke 04 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:2
FC Schalke 04 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:0
FC Schalke 04 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:1
FC Schalke 04 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 10:16 gesamte Halbzeit Tore: 2:6
1 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 5 Niederlagen Endstand
1 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 5 Niederlagen Halbzeit
FC St.Pauli 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 0:0
FC St.Pauli 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
FC St.Pauli 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:1
FC St.Pauli 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
FC St.Pauli 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
FC St.Pauli 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 1:1
FC St.Pauli 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 1:0
FC St.Pauli 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 3:2 Halbzeitstand: 1:0
FC St.Pauli 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
gesamte Endstand Tore: 11:12 gesamte Halbzeit Tore: 3:4
4 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 4 Niederlagen Endstand
2 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 4 Niederlagen Halbzeit
VfB Stuttgart 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
VfB Stuttgart 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 0:3
VfB Stuttgart 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
VfB Stuttgart 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 7:0 Halbzeitstand: 2:0
VfB Stuttgart 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
VfB Stuttgart 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:4 Halbzeitstand: 0:2
VfB Stuttgart 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
VfB Stuttgart 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:1
VfB Stuttgart 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
gesamte Endstand Tore: 16:17 gesamte Halbzeit Tore: 5:9
2 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 6 Niederlagen Endstand
3 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 6 Niederlagen Halbzeit
VfL Wolfsburg 1.Spieltag: 1/ 21.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
VfL Wolfsburg 2.Spieltag: 2/ 28.08.2010 Endstand: 3:4 Halbzeitstand: 3:1
VfL Wolfsburg 3.Spieltag: 3/ 11.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:0
VfL Wolfsburg 4.Spieltag: 4/ 18.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 0:0
VfL Wolfsburg 5.Spieltag: 5/ 22.09.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 1:1
VfL Wolfsburg 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
VfL Wolfsburg 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
VfL Wolfsburg 8.Spieltag: 8/ 16.10.2010 Endstand: 2:3 Halbzeitstand: 1:0
VfL Wolfsburg 9.Spieltag: 9/ 23.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 15:16 gesamte Halbzeit Tore: 8:5
3 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 5 Niederlagen Endstand
3 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 5 Niederlagen Halbzeit
SelMcKenzie® SelWave® BettingTrader® Selzer-McKenzie®
DEUTSCHLAND Zweite Bundesliga
Die Prognose für den kommenden Spieltag:
SelMcKenzie® SelWave® BettingTrader® Selzer-McKenzie®
1. Alemannia Aachen 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
2. Erzgebirge Aue 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
3. FC Augsburg 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
4. 1.FC Union Berlin 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
5. Arminia Bielefeld 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
6. VfL Bochum 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
7. Energie Cottbus 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
8. MSV Duisburg 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
9. Fortuna Düsseldorf 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
10. FSV Frankfurt 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
11. SpVgg Greuther Fürth 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
12. Hertha BSC Berlin 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
13. FC Ingolstadt 04 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
