Fussball England 16.10.2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video
http://www.youtube.com/watch?v=s5-avUGTnSA
Soccer England 16.10.2010 SelMcKenzie Selzer Mckenzie
Author D.Selzer Mckenzie
Forecast for the day at the 16.10.2010
England premier League
The forecast for the coming day:
SelMcKenzie ® SelWave ® BettingTrader ® Selz McKenzie ®
1st FC arsenal 1/victory as a final result and as half result 0/draw
2nd Aston villa 0/draw as a final result and as half result 1/victory
3rd Birmingham city centre 0/draw as a final result and as half result 0/draw
4th Blackburn Rovers 2/defeat as a final result and as half result 1/victory
5th FC Blackpool 0/draw as a final result and as half result 2/defeat
6th Bolton hiker 0/draw as a final result and as half result 0/draw
7th FC Chelsea 1/victory as a final result and as half result 1/victory
8th FC Overton 0/draw as a final result and as half result 0/draw
9th FC Fulham 0/draw as a final result and as half result 2/defeat
10th FC Liverpool 0/draw as a final result and as half result 0/draw
11th Manchester city centre 1/victory as a final result and as half result 0/draw
12th Manchester United 0/draw as a final result and as half result 1/victory
13th Newcastle United 2/defeat as a final result and as half result 0/draw
14th Stoke city centre 0/draw as a final result and as half result 2/defeat
15th AFC Sunderland 0/draw as a final result and as half result 0/draw
16th Tottenham Hot trace 1/victory as a final result and as half result 0/draw
17th West Bromwich albion 1/victory as a final result and as half result 0/draw
The 18th west Ham United 2/defeat as a final result and as half result 2/defeat
19. Wigan Athletic 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
20th Wolverhampton hiker 2/defeat as a final result and as half result 1/victory
Prognose für den Spieltag am 16.10.2010
ENGLAND Premier League
Die Prognose für den kommenden Spieltag:
SelMcKenzie® SelWave® BettingTrader® Selzer-McKenzie®
1. FC Arsenal 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
2. Aston Villa 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
3. Birmingham City 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
4. Blackburn Rovers 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
5. FC Blackpool 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
6. Bolton Wanderers 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
7. FC Chelsea 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
8. FC Everton 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
9. FC Fulham 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
10. FC Liverpool 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
11. Manchester City 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
12. Manchester United 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
13. Newcastle United 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
14. Stoke City 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
15. AFC Sunderland 0 / Unentschieden als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
16. Tottenham Hotspur 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
17. West Bromwich Albion 1 / Sieg als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
18. West Ham United 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 2 / Niederlage
19. Wigan Athletic 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 0 / Unentschieden
20. Wolverhampton Wanderers 2 / Niederlage als End-Resultat, und als Halbzeit-Resultat 1 / Sieg
Die bisherigen Match-Resultate in dieser Saison:
FC Arsenal 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
FC Arsenal 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 6:0 Halbzeitstand: 3:0
FC Arsenal 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
FC Arsenal 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 4:1 Halbzeitstand: 1:1
FC Arsenal 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
FC Arsenal 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:3 Halbzeitstand: 0:0
FC Arsenal 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
gesamte Endstand Tore: 16:9 gesamte Halbzeit Tore: 6:3
3 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 2 Niederlagen Endstand
2 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 2 Niederlagen Halbzeit
Aston Villa 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 3:0 Halbzeitstand: 2:0
Aston Villa 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 0:6 Halbzeitstand: 0:3
Aston Villa 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 1:0
Aston Villa 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
Aston Villa 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:1
Aston Villa 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
Aston Villa 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 9:12 gesamte Halbzeit Tore: 7:5
3 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
Birmingham City 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:1
Birmingham City 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:0
Birmingham City 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:0
Birmingham City 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Birmingham City 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 1:0
Birmingham City 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Birmingham City 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 7:10 gesamte Halbzeit Tore: 2:1
1 Siege Endstand, 4 Unentschieden Endstand, 2 Niederlagen Endstand
2 Siege Halbzeit, 4 Unentschieden Halbzeit, 2 Niederlagen Halbzeit
Blackburn Rovers 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 1:0
Blackburn Rovers 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:0
Blackburn Rovers 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
Blackburn Rovers 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
Blackburn Rovers 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
Blackburn Rovers 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:0
Blackburn Rovers 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 7:8 gesamte Halbzeit Tore: 5:1
2 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
FC Blackpool 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 4:0 Halbzeitstand: 3:0
FC Blackpool 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 0:6 Halbzeitstand: 0:3
FC Blackpool 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:1
FC Blackpool 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
FC Blackpool 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 0:4 Halbzeitstand: 0:4
FC Blackpool 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
FC Blackpool 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 2:0
gesamte Endstand Tore: 11:15 gesamte Halbzeit Tore: 6:9
3 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
3 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
Bolton Wanderers 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Bolton Wanderers 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 0:0
Bolton Wanderers 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:1
Bolton Wanderers 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:4 Halbzeitstand: 1:1
Bolton Wanderers 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:1
Bolton Wanderers 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:1
Bolton Wanderers 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 10:11 gesamte Halbzeit Tore: 3:4
1 Siege Endstand, 5 Unentschieden Endstand, 1 Niederlagen Endstand
0 Siege Halbzeit, 5 Unentschieden Halbzeit, 1 Niederlagen Halbzeit
FC Chelsea 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 6:0 Halbzeitstand: 2:0
FC Chelsea 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 6:0 Halbzeitstand: 1:0
FC Chelsea 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
FC Chelsea 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 2:0
FC Chelsea 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 4:0 Halbzeitstand: 4:0
FC Chelsea 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
FC Chelsea 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
gesamte Endstand Tore: 22:2 gesamte Halbzeit Tore: 11:0
6 Siege Endstand, 0 Unentschieden Endstand, 1 Niederlagen Endstand
6 Siege Halbzeit, 0 Unentschieden Halbzeit, 1 Niederlagen Halbzeit
FC Everton 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:1
FC Everton 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
FC Everton 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:1
FC Everton 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 3:3 Halbzeitstand: 1:1
FC Everton 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:1
FC Everton 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
FC Everton 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 6:7 gesamte Halbzeit Tore: 2:4
1 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
1 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
FC Fulham 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
FC Fulham 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 0:1
FC Fulham 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:0
FC Fulham 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
FC Fulham 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
FC Fulham 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
FC Fulham 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
gesamte Endstand Tore: 8:7 gesamte Halbzeit Tore: 2:3
1 Siege Endstand, 6 Unentschieden Endstand, 0 Niederlagen Endstand
2 Siege Halbzeit, 6 Unentschieden Halbzeit, 0 Niederlagen Halbzeit
FC Liverpool 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
FC Liverpool 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 0:3 Halbzeitstand: 0:1
FC Liverpool 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
FC Liverpool 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
FC Liverpool 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 2:3 Halbzeitstand: 0:1
FC Liverpool 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:1
FC Liverpool 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0.2
gesamte Endstand Tore: 7:11 gesamte Halbzeit Tore: 1:5
1 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
0 Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
Manchester City 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Manchester City 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 3:0 Halbzeitstand: 1:0
Manchester City 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
Manchester City 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
Manchester City 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 1:0
Manchester City 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
Manchester City 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 9:3 gesamte Halbzeit Tore: 3:2
4 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 1 Niederlagen Endstand
2 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 1 Niederlagen Halbzeit
Manchester United 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 3:0 Halbzeitstand: 2:0
Manchester United 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:0
Manchester United 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 3:0 Halbzeitstand: 1:0
Manchester United 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 3:3 Halbzeitstand: 1:1
Manchester United 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 3:2 Halbzeitstand: 1:0
Manchester United 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:1
Manchester United 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 16:9 gesamte Halbzeit Tore: 7:2
3 Siege Endstand, 4 Unentschieden Endstand, 0 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 4 Unentschieden Halbzeit, 0 Niederlagen Halbzeit
Newcastle United 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:3 Halbzeitstand: 0:2
Newcastle United 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 6:0 Halbzeitstand: 3:0
Newcastle United 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
Newcastle United 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
Newcastle United 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 1:0
Newcastle United 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
Newcastle United 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 10:10 gesamte Halbzeit Tore: 6:5
2 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 4 Niederlagen Endstand
3 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 4 Niederlagen Halbzeit
Stoke City 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:2
Stoke City 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:2
Stoke City 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
Stoke City 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
Stoke City 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
Stoke City 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 0:1
Stoke City 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 8:9 gesamte Halbzeit Tore: 1:8
3 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
0 Siege Halbzeit, 1 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
AFC Sunderland 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:0
AFC Sunderland 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
AFC Sunderland 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
AFC Sunderland 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
AFC Sunderland 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
AFC Sunderland 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 2:2 Halbzeitstand: 1:1
AFC Sunderland 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 7:7 gesamte Halbzeit Tore: 2:2
1 Siege Endstand, 5 Unentschieden Endstand, 1 Niederlagen Endstand
1 Siege Halbzeit, 5 Unentschieden Halbzeit, 1 Niederlagen Halbzeit
Tottenham Hotspur 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Tottenham Hotspur 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 2:1
Tottenham Hotspur 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
Tottenham Hotspur 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:1
Tottenham Hotspur 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 0:1
Tottenham Hotspur 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:1
Tottenham Hotspur 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 1:1
gesamte Endstand Tore: 8:6 gesamte Halbzeit Tore: 4:5
3 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 2 Niederlagen Endstand
1 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 2 Niederlagen Halbzeit
West Bromwich Albion 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:6 Halbzeitstand: 0:2
West Bromwich Albion 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
West Bromwich Albion 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 0:1 Halbzeitstand: 0:0
West Bromwich Albion 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:1
West Bromwich Albion 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 3:1 Halbzeitstand: 0:1
West Bromwich Albion 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 3:2 Halbzeitstand: 0:0
West Bromwich Albion 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 9:12 gesamte Halbzeit Tore: 1:4
3 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 2 Niederlagen Endstand
0 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 2 Niederlagen Halbzeit
West Ham United 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:3 Halbzeitstand: 0:2
West Ham United 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 0:0
West Ham United 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 0:3 Halbzeitstand: 0:1
West Ham United 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 0:2
West Ham United 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
West Ham United 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 1:0
West Ham United 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
gesamte Endstand Tore: 5:14 gesamte Halbzeit Tore: 2:6
1 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 4 Niederlagen Endstand
2 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 4 Niederlagen Halbzeit
Wigan Athletic 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 0:4 Halbzeitstand: 0:3
Wigan Athletic 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 0:6 Halbzeitstand: 0:1
Wigan Athletic 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 1:0 Halbzeitstand: 0:0
Wigan Athletic 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:0
Wigan Athletic 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:1
Wigan Athletic 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 0:0 Halbzeitstand: 0:0
Wigan Athletic 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 2:0 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 4:13 gesamte Halbzeit Tore: 0:5
2 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 3 Niederlagen Endstand
0 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 3 Niederlagen Halbzeit
Wolverhampton Wanderers 1.Spieltag: 1/ 14.08.2010 Endstand: 2:1 Halbzeitstand: 2:0
Wolverhampton Wanderers 2.Spieltag: 2/ 21.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 0:1
Wolverhampton Wanderers 3.Spieltag: 3/ 28.08.2010 Endstand: 1:1 Halbzeitstand: 1:0
Wolverhampton Wanderers 4.Spieltag: 4/ 11.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 1:0
Wolverhampton Wanderers 5.Spieltag: 5/ 18.09.2010 Endstand: 1:3 Halbzeitstand: 1:0
Wolverhampton Wanderers 6.Spieltag: 6/ 25.09.2010 Endstand: 1:2 Halbzeitstand: 0:1
Wolverhampton Wanderers 7.Spieltag: 7/ 02.10.2010 Endstand: 0:2 Halbzeitstand: 0:0
gesamte Endstand Tore: 7:12 gesamte Halbzeit Tore: 5:2
1 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 4 Niederlagen Endstand
4 Siege Halbzeit, 2 Unentschieden Halbzeit, 4 Niederlagen Halbzeit
SelMcKenzie® SelWave® BettingTrader® Selzer-McKenzie®
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.