FC Nürnberg vs Borussia Dortmund 24.4.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
http://www.youtube.com/watch?v=-vWJDNV7lZE
Nürnberg empfängt Borussia Dortmund, eigentlich ein bezwingbarer Gegner, aber Dortmund steht unter Druck, ein Sieg muss her. Man will unbedingt noch aufs Stockerl auf den dritten Platz und ich denke, man wird es auch im letzten Moment noch schaffen. Nürnberg wäre eigentlich der geeignete Gegner, um jetzt schon den Stockerlplatz zu sichern, aber Nürnberg steht noch wesentlich mehr unter Druck als Dortmund. Nürnberg hat in den letzten Spielen schlicht gesagt enttäuscht und muss schwer aufpassen, dass man sich selbst nicht noch im letzten Moment im Abstiegsloch befindet. Deshalb muss auch für Nürnberg unbedingt jetzt ein Sieg her.Aber es wird auch nicht gelingen.
Man könnte eigentlich sagen, trotz der wichtigen Aussichten wird es ein langweiliges Spiel werden und mein Tip:
Halbzeitstand 0 zu 0 Unentschieden
Endstand 1 zu 1 Unentschieden
Und hier die Resultate, wie die beiden Teams in dieser Saison gespielt haben:
1.FC Nürnberg
08.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
29.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
18.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
03.10.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
17.10.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
24.10.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
31.10.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:0
07.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
15.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
23.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
13.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
20.02.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
27.02.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
06.03.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:0
13.03.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
21.03.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
27.03.2010 Endstand: 2:4 Halbzeit: 0:3
03.04.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 2:0
10.04.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
17.04.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
Borussia Dortmund
08.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 1:4 Halbzeit: 1:3
22.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
29.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:5 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
03.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
17.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
31.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
12.12.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 3:0
19.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
15.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:0
23.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
29.01.2010 Endstand: 1:4 Halbzeit: 0:4
06.02.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:1
13.02.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 1:1
20.02.2010 Endstand: 4:1 Halbzeit: 1:0
27.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
06.03.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
13.03.2010 Endstand: 4:1 Halbzeit: 2:0
21.03.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
27.03.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
03.04.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:0
10.04.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
17.04.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.