Hertha BSC vs VfB Stuttgart 10.4.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=Z7U15KNv7i0
Hertha Berlin erwartet die Mannschaft aus Stuttgart und hier wird es einen eindeutigen Sieg für Stuttgart geben. Hertha hat zwar in den letzten drei Spielen beeindruckend gespielt, zwei Siege und ein Unentschieden, aber es wird nichts nützen. Hertha wird in die zweite Bundesliga absteigen müssen und jetzt ist im eigenen Stadion in Berlin eine Niederlage fällig. Stuttgart enttäuscht zwar auch öfters, aber dieses Spiel in Berlin dürfte Stuttgart gewinnen.
Mein Tip:
Halbzeitstand 1 zu 1 Unentschieden
Endstand 3 zu 1 für Stuttgart
Und hier die Resultate, wie die beiden Teams in dieser Saison gespielt haben:
Hertha BSC Berlin
08.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
25.09.2009 Endstand: 1:5 Halbzeit: 1:3
03.10.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 1:3
17.10.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
24.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:0
19.12.2009 Endstand: 2:5 Halbzeit: 0:3
15.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
23.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
13.02.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
20.02.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
27.02.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
06.03.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
13.03.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
21.03.2010 Endstand: 5:1 Halbzeit: 3:1
27.03.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
03.04.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
VfB Stuttgart
08.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 4:2 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
29.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
18.09.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
25.09.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
03.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:2
05.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
19.12.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
23.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
29.01.2010 Endstand: 4:1 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
13.02.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
20.02.2010 Endstand: 5:1 Halbzeit: 3:1
27.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:1
06.03.2010 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:0
13.03.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
21.03.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
27.03.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
03.04.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
Hertha BSC vs VfB Stuttgart 10.4.2010 national league SelMcKenzie Selzer Mckenzie
Author D.Selzer Mckenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=Z7U15KNv7i0
The team expects Hertha Berlin from Stuttgart and there will be a clear victory for Stuttgart here. Hertha has played impressively in the last three games, two victories and a draw, but it will be of no use. Hertha will have to stay to the second national league and a defeat is due in the stadium of its own in Berlin now. Stuttgart fairly often disappoints, too but this game in Berlin might win Stuttgart.
My tip:
Halftime score 1 to 1 draw
Final score 3 to 1 for Stuttgart
And here the results, have played like the two teams in this season:
Hertha BSC Berlin
08.08.2009 final score: 1:0 half: 0:0
15.08.2009 final score: 1:2 half: 0:1
22.08.2009 final score: 0:1 half: 0:0
29.08.2009 final score: 2:3 half: 0:0
13.09.2009 final score: 1:2 half: 0:0
18.09.2009 final score: 0:4 half: 0:3
25.09.2009 final score: 1:5 half: 1:3
03.10.2009 final score: 1:3 half: 1:3
17.10.2009 final score: 0:3 half: 0:2
24.10.2009 final score: 0:0 half: 0:0
31.10.2009 final score: 0:2 half: 0:0
07.11.2009 final score: 0:1 half: 0:0
21.11.2009 final score: 1:1 half: 0:0
28.11.2009 final score: 1:3 half: 0:1
05.12.2009 final score: 0:0 half: 0:0
12.12.2009 final score: 2:2 half: 1:0
19.12.2009 final score: 2:5 half: 0:3
15.01.2010 final score: 3:0 half: 2:0
23.01.2010 final score: 0:0 half: 0:0
29.01.2010 final score: 0:0 half: 0:0
06.02.2010 final score: 1:2 half: 0:0
13.02.2010 final score: 1:1 half: 0:1
20.02.2010 final score: 3:0 half: 2:0
27.02.2010 final score: 0:2 half: 0:1
06.03.2010 final score: 0:1 half: 0:1
13.03.2010 final score: 1:2 half: 1:0
21.03.2010 final score: 5:1 half: 3:1
27.03.2010 final score: 0:0 half: 0:0
03.04.2010 final score: 3:0 half: 2:0
VfB Stuttgart
08.08.2009 final score: 0:2 half: 0:0
15.08.2009 final score: 4:2 half: 0:0
22.08.2009 final score: 1:1 half: 0:1
29.08.2009 final score: 0:0 half: 0:0
13.09.2009 final score: 1:3 half: 0:1
18.09.2009 final score: 0:2 half: 0:1
25.09.2009 final score: 3:0 half: 2:0
03.10.2009 final score: 0:2 half: 0:1
17.10.2009 final score: 1:2 half: 0:1
24.10.2009 final score: 0:1 half: 0:1
31.10.2009 final score: 0:0 half: 0:0
07.11.2009 final score: 0:0 half: 0:0
21.11.2009 final score: 1:1 half: 0:0
28.11.2009 final score: 0:4 half: 0:2
05.12.2009 final score: 2:2 half: 1:1
12.12.2009 final score: 1:1 half: 1:0
19.12.2009 final score: 3:1 half: 1:1
15.01.2010 final score: 3:1 half: 1:0
23.01.2010 final score: 1:0 half: 1:0
29.01.2010 final score: 4:1 half: 1:0
06.02.2010 final score: 2:1 half: 1:0
13.02.2010 final score: 1:3 half: 0:1
20.02.2010 final score: 5:1 half: 3:1
27.02.2010 final score: 2:1 half: 2:1
06.03.2010 final score: 2:2 half: 2:0
13.03.2010 final score: 1:2 half: 0:0
21.03.2010 final score: 2:0 half: 1:0
27.03.2010 final score: 2:1 half: 1:1
03.04.2010 final score: 2:1 half: 0:1
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.