Basketball Bundesliga ab 5.3.2011 SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Basketball Bundesliga
Die Prognose für den kommenden Spieltag:
SelMcKenzie® SelWave® BettingTrader® Selzer-McKenzie®
1. Artland Dragons 0 / Unentschieden als End-Resultat
2. Brose Baskets Bamberg 1 / Sieg als End-Resultat
3. BBC Bayreuth 2 / Niederlage als End-Resultat
4. Alba Berlin 1 / Sieg als End-Resultat
5. Telekom Baskets Bonn 1 / Sieg als End-Resultat
6. NY Phantoms Braunschweig 1 / Sieg als End-Resultat
7. Eisbären Bremenhaven 0 / Unentschieden als End-Resultat
8. Deutsche Bank Skyliners 1 / Sieg als End-Resultat
9. Giants Düsseldorf 2 / Niederlage als End-Resultat
10. LTi Giessen 46ers 2 / Niederlage als End-Resultat
11. BG Göttingen 2 / Niederlage als End-Resultat
12. Phoenix Hagen 2 / Niederlage als End-Resultat
13. EnBW Ludwigsburg 1 / Sieg als End-Resultat
14. Mitteldeutscher BC 2 / Niederlage als End-Resultat
15. EWE Baskets Oldenburg 1 / Sieg als End-Resultat
16. TBB Trier 1 / Sieg als End-Resultat
17. Walter Tigers Tübingen 1 / Sieg als End-Resultat
18. radiopharm Ulm 2 / Niederlage als End-Resultat
Die bisherigen Match-Resultate in dieser Saison:
Artland Dragons 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 70:55
Artland Dragons 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: -:-
Artland Dragons 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 65:75
Artland Dragons 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 85:81
Artland Dragons 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 91:68
Artland Dragons 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 58:60
Artland Dragons 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 56:82
Artland Dragons 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 76:53
Artland Dragons 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 76:78
Artland Dragons 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 89:59
Artland Dragons 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 61:77
Artland Dragons 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 93:66
Artland Dragons 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 78:74
Artland Dragons 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 85:81
Artland Dragons 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 80:98
Artland Dragons 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 89:92
Artland Dragons 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 80:65
Artland Dragons 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 06:71
Artland Dragons 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: --:--
Artland Dragons 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 72:84
Artland Dragons 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 91:87
Artland Dragons 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 91:65
Artland Dragons 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 69:75
Artland Dragons 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 72:83
gesamte Endstand Tore: 1633:1629
11 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 11 Niederlagen Endstand
Brose Baskets Bamberg 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 70:59
Brose Baskets Bamberg 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: -:-
Brose Baskets Bamberg 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 75:68
Brose Baskets Bamberg 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 71:62
Brose Baskets Bamberg 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 74:71
Brose Baskets Bamberg 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 60:58
Brose Baskets Bamberg 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 81:80
Brose Baskets Bamberg 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 76:59
Brose Baskets Bamberg 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 99:84
Brose Baskets Bamberg 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: --:--
Brose Baskets Bamberg 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 78:55
Brose Baskets Bamberg 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 71:75
Brose Baskets Bamberg 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 69:56
Brose Baskets Bamberg 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 75:64
Brose Baskets Bamberg 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 28:17
Brose Baskets Bamberg 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 99:63
Brose Baskets Bamberg 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 74:57
Brose Baskets Bamberg 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 81_62
Brose Baskets Bamberg 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 98:61
Brose Baskets Bamberg 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 73:58
Brose Baskets Bamberg 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 81:63
Brose Baskets Bamberg 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 68:55
Brose Baskets Bamberg 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 75:69
Brose Baskets Bamberg 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 75:47
gesamte Endstand Tore: 1651:1343
21 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 1 Niederlagen Endstand
BBC Bayreuth 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 61:68
BBC Bayreuth 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: -:-
BBC Bayreuth 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 67:73
BBC Bayreuth 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 70:66
BBC Bayreuth 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 76:84
BBC Bayreuth 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 68:75
BBC Bayreuth 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 70:79
BBC Bayreuth 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 99:96
BBC Bayreuth 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 71:61
BBC Bayreuth 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 71:82
BBC Bayreuth 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 94:98
BBC Bayreuth 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 56:87
BBC Bayreuth 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 84:85
BBC Bayreuth 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 73:82
BBC Bayreuth 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 75:83
BBC Bayreuth 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 88:68
BBC Bayreuth 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 57:74
BBC Bayreuth 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 82:93
BBC Bayreuth 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: --:--
BBC Bayreuth 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 82:86
BBC Bayreuth 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 76:74
BBC Bayreuth 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 68:70
BBC Bayreuth 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 79:94
BBC Bayreuth 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 74:78
gesamte Endstand Tore: 1641:1756
5 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 17 Niederlagen Endstand
Alba Berlin 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: --:--
Alba Berlin 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: -:-
Alba Berlin 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: -:-
Alba Berlin 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 82:62
Alba Berlin 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 86:60
Alba Berlin 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 75:68
Alba Berlin 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 77:75
Alba Berlin 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 73:77
Alba Berlin 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 91:47
Alba Berlin 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: --:--
Alba Berlin 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 81:77
Alba Berlin 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 87:95
Alba Berlin 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 74:78
Alba Berlin 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 85:77
Alba Berlin 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 85:59
Alba Berlin 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 91:61
Alba Berlin 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 70:74
Alba Berlin 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 72:61
Alba Berlin 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 99:78
Alba Berlin 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 75:69
Alba Berlin 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 64:76
Alba Berlin 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 84:89
Alba Berlin 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 94./9
Alba Berlin 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 93:81
gesamte Endstand Tore: 1638:1364
14 Siege Endstand, 4 Unentschieden Endstand, 6 Niederlagen Endstand
Telekom Baskets Bonn 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 70:75
Telekom Baskets Bonn 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: 97:83
Telekom Baskets Bonn 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: -:-
Telekom Baskets Bonn 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 62:82
Telekom Baskets Bonn 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 56:73
Telekom Baskets Bonn 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 99:98
Telekom Baskets Bonn 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 48:65
Telekom Baskets Bonn 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 75:71
Telekom Baskets Bonn 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 69:79
Telekom Baskets Bonn 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 82:71
Telekom Baskets Bonn 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 74:72
Telekom Baskets Bonn 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 87:79
Telekom Baskets Bonn 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 73:58
Telekom Baskets Bonn 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 64:75
Telekom Baskets Bonn 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 98:90
Telekom Baskets Bonn 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 92:89
Telekom Baskets Bonn 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 73:75
Telekom Baskets Bonn 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 71:53
Telekom Baskets Bonn 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: --:--
Telekom Baskets Bonn 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 70:82
Telekom Baskets Bonn 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 76:64
Telekom Baskets Bonn 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 73:72
Telekom Baskets Bonn 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 78:87
Telekom Baskets Bonn 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 74:79
gesamte Endstand Tore: 1661:1672
12 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 10 Niederlagen Endstand
NY Phantoms Braunschweig 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 68:61
NY Phantoms Braunschweig 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: 68:72
NY Phantoms Braunschweig 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 74:62
NY Phantoms Braunschweig 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 76:68
NY Phantoms Braunschweig 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 71:74
NY Phantoms Braunschweig 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 91:94
NY Phantoms Braunschweig 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 79:83
NY Phantoms Braunschweig 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 53:76
NY Phantoms Braunschweig 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 80:70
NY Phantoms Braunschweig 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 74:56
NY Phantoms Braunschweig 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 68:81
NY Phantoms Braunschweig 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 95:87
NY Phantoms Braunschweig 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 91:84
NY Phantoms Braunschweig 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 92:81
NY Phantoms Braunschweig 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 80:76
NY Phantoms Braunschweig 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 65:74
NY Phantoms Braunschweig 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 75:73
NY Phantoms Braunschweig 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 93:82
NY Phantoms Braunschweig 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 78:70
NY Phantoms Braunschweig 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 71:85
NY Phantoms Braunschweig 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: --:--
NY Phantoms Braunschweig 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 55:68
NY Phantoms Braunschweig 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 67:68
NY Phantoms Braunschweig 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 99:80
gesamte Endstand Tore: 1763:1725
13 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 10 Niederlagen Endstand
Eisbären Bremenhaven 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 96:70
Eisbären Bremenhaven 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: 86:78
Eisbären Bremenhaven 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 68:75
Eisbären Bremenhaven 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 77:99
Eisbären Bremenhaven 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 66:81
Eisbären Bremenhaven 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 73:72
Eisbären Bremenhaven 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 83:79
Eisbären Bremenhaven 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 71:75
Eisbären Bremenhaven 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 78:76
Eisbären Bremenhaven 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 90:80
Eisbären Bremenhaven 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 83:79
Eisbären Bremenhaven 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 87:56
Eisbären Bremenhaven 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 82:55
Eisbären Bremenhaven 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 74:87
Eisbären Bremenhaven 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 59:85
Eisbären Bremenhaven 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 72:60
Eisbären Bremenhaven 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 93:99
Eisbären Bremenhaven 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 64:67
Eisbären Bremenhaven 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 92:71
Eisbären Bremenhaven 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 58:73
Eisbären Bremenhaven 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 86:91
Eisbären Bremenhaven 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 56:71
Eisbären Bremenhaven 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 73:71
Eisbären Bremenhaven 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 80:99
gesamte Endstand Tore: 1847:1849
12 Siege Endstand, 0 Unentschieden Endstand, 12 Niederlagen Endstand
Deutsche Bank Skyliners 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 67:70
Deutsche Bank Skyliners 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: --:--
Deutsche Bank Skyliners 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 58:43
Deutsche Bank Skyliners 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 62:71
Deutsche Bank Skyliners 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 81:66
Deutsche Bank Skyliners 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 94:91
Deutsche Bank Skyliners 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 82:56
Deutsche Bank Skyliners 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 82:64
Deutsche Bank Skyliners 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 70:58
Deutsche Bank Skyliners 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 79:76
Deutsche Bank Skyliners 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 77:81
Deutsche Bank Skyliners 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 89:52
Deutsche Bank Skyliners 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 90:85
Deutsche Bank Skyliners 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 72:55
Deutsche Bank Skyliners 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 83:75
Deutsche Bank Skyliners 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 89:92
Deutsche Bank Skyliners 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 74:67
Deutsche Bank Skyliners 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 76:71
Deutsche Bank Skyliners 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 74:7
Deutsche Bank Skyliners 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 68:66
Deutsche Bank Skyliners 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 63:81
Deutsche Bank Skyliners 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 71:56
Deutsche Bank Skyliners 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 68:67
Deutsche Bank Skyliners 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 83:72
gesamte Endstand Tore: 1752:1522
18 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 5 Niederlagen Endstand
Giants Düsseldorf 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 70:96
Giants Düsseldorf 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: --:--
Giants Düsseldorf 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 43:58
Giants Düsseldorf 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 68:76
Giants Düsseldorf 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 68:91
Giants Düsseldorf 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: --:--
Giants Düsseldorf 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 61:80
Giants Düsseldorf 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 74:88
Giants Düsseldorf 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 47:91
Giants Düsseldorf 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 69:67
Giants Düsseldorf 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 86:58
Giants Düsseldorf 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 49:70
Giants Düsseldorf 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 58:73
Giants Düsseldorf 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 66:68
Giants Düsseldorf 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 64:76
Giants Düsseldorf 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 68:88
Giants Düsseldorf 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 65:77
Giants Düsseldorf 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 67:69
Giants Düsseldorf 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 61:98
Giants Düsseldorf 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 66:68
Giants Düsseldorf 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: --:--
Giants Düsseldorf 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 65:91
Giants Düsseldorf 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 50:66
Giants Düsseldorf 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 52:68
gesamte Endstand Tore: 1317:1617
2 Siege Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 19 Niederlagen Endstand
LTi Giessen 46ers 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 75:70
LTi Giessen 46ers 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: 64:58
LTi Giessen 46ers 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 73:67
LTi Giessen 46ers 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 67:74
LTi Giessen 46ers 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 88:81
LTi Giessen 46ers 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: --:--
LTi Giessen 46ers 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 80:81
LTi Giessen 46ers 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 64:82
LTi Giessen 46ers 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 70:80
LTi Giessen 46ers 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 58:89
LTi Giessen 46ers 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 79:83
LTi Giessen 46ers 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 79:85
LTi Giessen 46ers 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 78:96
LTi Giessen 46ers 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 77:85
LTi Giessen 46ers 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 85:76
LTi Giessen 46ers 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 65:81
LTi Giessen 46ers 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 76:92
LTi Giessen 46ers 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 53:71
LTi Giessen 46ers 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 54:88
LTi Giessen 46ers 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 86:82
LTi Giessen 46ers 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 69:70
LTi Giessen 46ers 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 80:99
LTi Giessen 46ers 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 66:50
LTi Giessen 46ers 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 47:75
gesamte Endstand Tore: 1633:1815
7 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 16 Niederlagen Endstand
BG Göttingen 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 70:46
BG Göttingen 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: 83:97
BG Göttingen 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 71:72
BG Göttingen 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 66:70
BG Göttingen 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 80:68
BG Göttingen 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 73:95
BG Göttingen 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 80:61
BG Göttingen 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 59:76
BG Göttingen 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 58:70
BG Göttingen 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 56:74
BG Göttingen 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 77:61
BG Göttingen 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 85:79
BG Göttingen 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 85:82
BG Göttingen 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 76:48
BG Göttingen 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 76:85
BG Göttingen 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 61:91
BG Göttingen 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 67:46
BG Göttingen 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 65:53
BG Göttingen 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: --:--
BG Göttingen 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 90:96
BG Göttingen 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 74:76
BG Göttingen 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 70:74
BG Göttingen 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 99:91
BG Göttingen 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 68:52
gesamte Endstand Tore: 1689:1663
11 Siege Endstand, 1 Unentschieden Endstand, 12 Niederlagen Endstand
Phoenix Hagen 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 89:76
Phoenix Hagen 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: --:--
Phoenix Hagen 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 76:63
Phoenix Hagen 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: 99:77
Phoenix Hagen 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: --:--
Phoenix Hagen 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 98:99
Phoenix Hagen 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 95:82
Phoenix Hagen 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 96:99
Phoenix Hagen 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 89:62
Phoenix Hagen 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 89:96
Phoenix Hagen 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 58:86
Phoenix Hagen 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 65:71
Phoenix Hagen 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 85:90
Phoenix Hagen 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 81:92
Phoenix Hagen 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 72:80
Phoenix Hagen 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 92:99
Phoenix Hagen 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 93:76
Phoenix Hagen 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 99:91
Phoenix Hagen 19.Spieltag: 19/ 15.01.2011 Endstand: 78:99
Phoenix Hagen 20.Spieltag: 20/ 29.01.2011 Endstand: 79:87
Phoenix Hagen 21.Spieltag: 21/ 05.02.2011 Endstand: 91:86
Phoenix Hagen 22.Spieltag: 22/ 12.02.2011 Endstand: 80:81
Phoenix Hagen 23.Spieltag: 23/ 19.02.2011 Endstand: 87:78
Phoenix Hagen 24.Spieltag: 24/ 26.02.2011 Endstand: 92:99
gesamte Endstand Tore: 1883:1869
9 Siege Endstand, 2 Unentschieden Endstand, 13 Niederlagen Endstand
EnBW Ludwigsburg 1.Spieltag: 1/ 01.10.2010 Endstand: 55:70
EnBW Ludwigsburg 2.Spieltag: 2/ 08.10.2010 Endstand: 58:64
EnBW Ludwigsburg 3.Spieltag: 3/ 10.10.2010 Endstand: 72:71
EnBW Ludwigsburg 4.Spieltag: 4/ 15.10.2010 Endstand: -:-
EnBW Ludwigsburg 5.Spieltag: 5/ 17.10.2010 Endstand: 60:86
EnBW Ludwigsburg 6.Spieltag: 6/ 23.10.2010 Endstand: 73:65
EnBW Ludwigsburg 7.Spieltag: 7/ 30.10.2010 Endstand: 82:95
EnBW Ludwigsburg 8.Spieltag: 8/ 06.11.2010 Endstand: 69:82
EnBW Ludwigsburg 9.Spieltag: 9/ 13.11.2010 Endstand: 79:69
EnBW Ludwigsburg 10.Spieltag: 10/ 20.11.2010 Endstand: 80:90
EnBW Ludwigsburg 11.Spieltag: 11/ 27.11.2010 Endstand: 98:94
EnBW Ludwigsburg 12.Spieltag: 12/ 04.12.2010 Endstand: 25:11
EnBW Ludwigsburg 13.Spieltag: 13/ 12.12.2010 Endstand: 89:75
EnBW Ludwigsburg 14.Spieltag: 14/ 18.12.2010 Endstand: 88:66
EnBW Ludwigsburg 15.Spieltag: 15/ 22.12.2010 Endstand: 82:80
EnBW Ludwigsburg 16.Spieltag: 16/ 29.12.2010 Endstand: 63:99
EnBW Ludwigsburg 17.Spieltag: 17/ 02.01.2011 Endstand: 67:74
EnBW Ludwigsburg 18.Spieltag: 18/ 08.01.2011 Endstand: 71:96
