Mittwoch, 21. April 2010

Borussia Mönchengladbach vs Bayern München 24.4.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Borussia Mönchengladbach vs Bayern München 24.4.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
http://www.youtube.com/watch?v=ATDLsDDadeA


Man könnte glauben, für Bayern München sei alles klar für den Titel, ist es auch, aber anbrennen lassen darf man auch nichts mehr. Man hat zwar in der letzten Woche gegen Hannover ein deutliches Zeichen mit dem 7 zu 0 gesetzt, aber das wird Mönchengladbach nicht beeindrucken. Eigentlich könnte man Mönchengladbach als einen ebenfalls leichten Gegner betrachten, aber Bayern München wird sich wundern. Für Mönchengladbach gibt es eigentlich nichts mehr zu gewinnen und auch nichts zu verlieren, man hat es sich in der Tabellenmitte gemütlich gemacht und wartet genüsslich das Ende der Saison ab. Aber gerade gegen Bayern München, dem neuen Bundesligameister, will man denen am Zeug flicken und wird sicherlich ein Unentschieden erreichen. Ein Sieg für Bayern München dürfte nicht drin sein, das wird nur ein Unentschieden und reicht auch, denn der Verfolger Schalke wird in Berlin auch nichts mehr reissen können.
Mein Tip:
Halbzeitstand 2 zu 0 für Bayern München
Endstand 2 zu 2 Unentschieden

Und hier die Resultate, wie die beiden Teams in dieser Saison gespielt haben:
Borussia Mönchengladbach
08.08.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 3:0
15.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
22.08.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
29.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
18.09.2009 Endstand: 2:4 Halbzeit: 2:1
25.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 5:2 Halbzeit: 2:1
19.12.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
23.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: 4:3 Halbzeit: 4:2
06.02.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
13.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
20.02.2010 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:0
27.02.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
06.03.2010 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
13.03.2010 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:1
21.03.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
27.03.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
03.04.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
10.04.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
17.04.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 1:2


Bayern München
08.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
29.08.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
28.11.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
12.12.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 3:0
19.12.2009 Endstand: 5:2 Halbzeit: 3:0
15.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
23.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
29.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 2:0
13.02.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:1
20.02.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
27.02.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
06.03.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
13.03.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
21.03.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
27.03.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
03.04.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:1
10.04.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
17.04.2010 Endstand: 7:0 Halbzeit: 3:0

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.