Dienstag, 25. Mai 2010

Bettingstrategy als GamblingGeometry-Strategy SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Bettingstrategy als GamblingGeometry-Strategy SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=ruR7zZjYu6Y

Wir haben nunmehr, wie Sie live auf dem Video sehen, die GamblingGeometry-Strategy auf die Wettstrategy umgeschrieben, speziell für die Auswahlwette und OddSet.
Es wird hier, wie ersichtlich, eine erhebliche Trefferquote prognostiziert, und zwar etwa 75% auf die OddSet-Wetten.
Als Beispiel sei anzuführen, dass hiermit kontinuierliche Gewinne gemacht werden können, wenn man z.B. nach der Strategy die wöchentlichen 90 OddSet-Wetten so als Einzelwetten wettet.
Bei der Quote 1 zahlt OddSet z.B. im Schnitt 1,50, nimmt man jetzt 90 Wetten a 1.50 Durchschnittsquote, kommt das auf einen Betrag von 90 Einsätzen, bei einer Trefferquote von 75% etwa 70 mal 1.50 = 105.—abzüglich 90 Einsätze, netto Gewinn 25 also ca. 27% der Gesamteinsätze.
27% ist natürlich nichts um Millionär zu werden, aber in jedem Falle attraktiv. Wir wetten selbst wöchentlich bei den 90 OddSet-Wetten mit Einsätzen von 100 Euro, sind 9000 Euro Kapitaleinsatz, davon dann ein Gewinn von 27% macht ca. 2500 Euro netto wöchentlich.
Hier nun die Gewinn- und PrognoseDaten für OddSet der Spielperioden vom 10.12.2009 bis 29.3.2010:
10.12.2009/14.12.2009/17.12.2009/21.12.2009/28.12.2009/04.01.2010/11.01.2010/18.01.2010/21.01.2010/25.01.2010/28.01.2010/01.02.2010/04.02.2010/08.02.2010/11.02.2010/15.02.2010/18.02.2010/22.02.2010/25.02.2010/01.03.2010/04.03.2010/08.03.2010/11.03.2010/15.03.2010/18.03.2010//25.03.2010/29.03.2010/
00.SpielNr: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

01.SpielNr: / 4:1 / 3:0 / 0:1 / 0:1 / 2:1 / 2:0 / 4:3 / 2:2 / 0:0 / 4:0 / 2:2 / 2:1 / 0:0 / 1:0 / 2:1 / 1:0 / 0:2 / 4:5 / 1:0 / 0:1 / 4:1 / 4:2 / 0:0 / 4:2 / 0:2 / 0:0 / 3:0 / 6:0

02.SpielNr: / 4:2 / 5:3 / 1:1 / 0:1 / 2:2 / 2:1 / 0:1 / 1:1 / 2:2 / 4:1 / 2:3 / 2:3 / 0:1 / 1:0 / 2:2 / 1:3 / 1:0 / 4:5 / 1:1 / 4:5 / 3:2 / 3:3 / 3:1 / 4:1 / 0:4 / 2:5 / 3:1 / 6:2

03.SpielNr: / 2:1 / 3:0 / 2:0 / 1:1 / 0:2 / 0:0 / 0:2 / 7:2 / 3:1 / 2:2 / 0:2 / 0:0 / 0:1 / 3:3 / 2:1 / 5:2 / 1:0 / 1:1 / 0:5 / 4:1 / 5:2 / 5:3 / 2:2 / 0:3 / 0:1 / 2:2 / 0:1 / 1:1

04.SpielNr: / 2:2 / 1:4 / 3:0 / 1:5 / 0:3 / 0:1 / 2:0 / 4:2 / 7:0 / 1:3 / 0:3 / 0:0 / 1:1 / 3:5 / 2:2 / 1:1 / 0:0 / 3:3 / 1:5 / 5:2 / 5:3 / 5:2 / 3:4 / 2:5 / 0:0 / 2:5 / 0:2 / 1:4

05.SpielNr: / 1:2 / 2:2 / 3:1 / 1:0 / 0:0 / 1:0 / 2:1 / 3:2 / 0:0 / 0:0 / 0:0 / 0:0 / 3:0 / 2:1 / 2:1 / 4:2 / 0:1 / 3:4 / 3:0 / 2:1 / 1:2 / 1:7 / 1:3 / 3:3 / 2:3 / 3:0 / 1:1 / 3:2

06.SpielNr: / 1:3 / 1:1 / 4:1 / 7:2 / 0:1 / 3:2 / 2:1 / 7:2 / 1:1 / 3:0 / 5:1 / 5:4 / 3:1 / 2:2 / 4:1 / 4:2 / 3:0 / 3:2 / 3:1 / 6:3 / 4:0 / 4:3 / 2:2 / 5:4 / 0:0 / 6:2 / 1:2 / 5:4

07.SpielNr: / 2:3 / 6:0 / 0:1 / 1:2 / 1:1 / 4:0 / 1:3 / 4:4 / 0:0 / 3:1 / 2:2 / 2:3 / 4:2 / 2:0 / 5:3 / 4:4 / 6:1 / 5:1 / 5:4 / 2:7 / 5:0 / 5:4 / 5:4 / 1:0 / 4:3 / 2:2 / 1:1 / 1:4

08.SpielNr: / 2:2 / 4:4 / 2:2 / 8:1 / 3:5 / 2:0 / 2:7 / 3:3 / 0:0 / 0:1 / 2:5 / 2:3 / 7:2 / 1:1 / 5:3 / 6:1 / 2:3 / 5:4 / 4:4 / 3:3 / 4:3 / 4:0 / 4:5 / 1:0 / 4:3 / 3:3 / 0:0 / 1:5

09.SpielNr: / 2:5 / 3:1 / 2:3 / 3:1 / 5:1 / 4:1 / 3:4 / 0:2 / 0:0 / 1:1 / 2:2 / 2:1 / 2:3 / 1:1 / 3:5 / 1:1 / 4:1 / 4:5 / 3:1 / 0:5 / 6:0 / 6:0 / 2:0 / 1:0 / 3:1 / 0:3 / 2:3 / 0:1

10.SpielNr: / 2:3 / 2:1 / 4:5 / 6:1 / 3:2 / 3:1 / 3:4 / 4:2 / 1:1 / 1:2 / 2:4 / 2:3 / 5:4 / 3:0 / 2:1 / 6:3 / 3:4 / 1:1 / 6:2 / 4:1 / 3:1 / 3:2 / 0:0 / 1:3 / 2:1 / 0:0 / 6:3 / 1:3

11.SpielNr: / 1:0 / 4:5 / 1:1 / 4:4 / 2:0 / 2:1 / 2:5 / 4:1 / 4:0 / 0:0 / 2:3 / 2:4 / 3:3 / 2:0 / 2:0 / 3:1 / 5:4 / 2:0 / 4:1 / 2:1 / 0:1 / 0:0 / 0:1 / 1:1 / 3:1 / 3:1 / 1:3 / 1:4

12.SpielNr: / 3:1 / 2:0 / 1:3 / 2:1 / 1:5 / 3:1 / 6:2 / 3:3 / 2:2 / 0:0 / 1:3 / 1:0 / 5:2 / 1:0 / 3:3 / 2:0 / 2:5 / 0:0 / 4:2 / 4:2 / 0:0 / 0:0 / 2:2 / 1:2 / 5:3 / 0:2 / 4:5 / 1:2

13.SpielNr: / 5:2 / 2:1 / 0:3 / 6:1 / 5:2 / 3:2 / 5:4 / 3:4 / 8:1 / 1:1 / 2:4 / 2:0 / 3:3 / 3:0 / 7:1 / 1:1 / 5:4 / 1:0 / 4:4 / 3:2 / 1:1 / 1:0 / 4:3 / 2:1 / 4:4 / 1:2 / 2:4 / 2:2

14.SpielNr: / 3:1 / 0:0 / 3:1 / 1:3 / 4:1 / 1:1 / 0:0 / 4:1 / 2:0 / 4:1 / 1:2 / 1:1 / 4:2 / 0:0 / 2:2 / 0:0 / 2:2 / 1:0 / 3:5 / 1:3 / 0:2 / 0:0 / 1:1 / 3:1 / 3:2 / 2:1 / 2:1 / 1:3

15.SpielNr: / 2:0 / 3:0 / 2:1 / 2:4 / 4:1 / 3:3 / 1:1 / 1:1 / 0:0 / 2:0 / 2:0 / 2:0 / 5:1 / 2:1 / 4:5 / 3:1 / 0:3 / 0:5 / 3:3 / 0:0 / 1:1 / 1:2 / 5:4 / 2:1 / 6:0 / 2:2 / 4:2 / 2:3

16.SpielNr: / 1:1 / 1:1 / 1:5 / 3:3 / 2:5 / 5:2 / 3:0 / 4:0 / 2:1 / 1:3 / 1:1 / 1:1 / 4:3 / 2:0 / 2:3 / 1:0 / 2:1 / 1:4 / 3:0 / 2:0 / 0:0 / 0:1 / 3:4 / 0:0 / 0:0 / 3:0 / 3:3 / 1:1

17.SpielNr: / 2:0 / 1:3 / 2:5 / 2:2 / 3:0 / 3:3 / 0:1 / 1:0 / 1:3 / 2:1 / 1:2 / 1:1 / 2:5 / 2:0 / 5:2 / 1:1 / 2:0 / 1:1 / 5:0 / 1:1 / 4:0 / 4:2 / 1:4 / 3:0 / 2:1 / 3:1 / 1:0 / 0:3

18.SpielNr: / 2:0 / 5:1 / 1:2 / 5:1 / 2:7 / 1:2 / 0:0 / 1:0 / 0:0 / 4:1 / 5:1 / 5:3 / 5:3 / 2:0 / 0:2 / 1:4 / 1:0 / 5:0 / 0:1 / 0:0 / 1:1 / 1:5 / 5:4 / 1:2 / 2:1 / 0:4 / 2:7 / 2:2

19.SpielNr: / 2:0 / 5:3 / 3:1 / 0:1 / 1:0 / 3:2 / 2:2 / 5:0 / 2:1 / 0:2 / 1:0 / 1:0 / 1:1 / 0:1 / 3:3 / 3:0 / 0:3 / 0:1 / 1:1 / 2:0 / 2:3 / 2:0 / 4:5 / 0:4 / 1:0 / 1:4 / 4:5 / 1:0

20.SpielNr: / 0:3 / 0:1 / 1:0 / 0:2 / 0:1 / 5:4 / 1:2 / 1:0 / 0:0 / 0:1 / 3:1 / 3:1 / 3:4 / 2:1 / 1:1 / 2:1 / 1:0 / 1:0 / 0:0 / 2:1 / 2:0 / 2:2 / 4:4 / 3:2 / 0:0 / 3:0 / 4:5 / 0:0

21.SpielNr: / 1:3 / 0:2 / 2:1 / 1:2 / 1:3 / 3:2 / 1:1 / 0:1 / 1:3 / 0:0 / 1:2 / 1:1 / 0:0 / 1:2 / 1:1 / 0:0 / 0:0 / 3:0 / 1:0 / 1:1 / 1:2 / 1:0 / 5:2 / 2:0 / 1:0 / 2:0 / 1:1 / 1:3

22.SpielNr: / 0:0 / 2:0 / 0:1 / 1:3 / 1:4 / 4:2 / 0:0 / 1:3 / 1:1 / 0:1 / 2:1 / 2:1 / 0:2 / 2:1 / 0:1 / 1:1 / 1:1 / 0:0 / 0:2 / 0:0 / 1:1 / 1:2 / 3:3 / 1:1 / 2:1 / 2:2 / 3:3 / 0:0

23.SpielNr: / 2:0 / 4:0 / 1:0 / 1:2 / 2:1 / 5:0 / 2:1 / 1:0 / 1:2 / 1:1 / 2:0 / 2:2 / 3:1 / 0:1 / 3:1 / 5:0 / 0:5 / 2:3 / 0:1 / 0:0 / 4:2 / 4:1 / 6:1 / 2:2 / 0:0 / 4:3 / 2:2 / 0:0

24.SpielNr: / 0:1 / 2:0 / 1:1 / 2:1 / 4:0 / 5:1 / 0:0 / 4:0 / 0:1 / 1:1 / 0:1 / 0:0 / 1:1 / 1:4 / 1:4 / 0:2 / 2:1 / 1:0 / 2:2 / 0:1 / 1:1 / 1:1 / 3:2 / 1:2 / 1:1 / 1:6 / 2:7 / 0:1

25.SpielNr: / 1:2 / 1:1 / 1:2 / 1:2 / 2:1 / 4:0 / 0:1 / 0:0 / 2:1 / 0:0 / 1:1 / 1:2 / 3:4 / 2:0 / 5:1 / 1:0 / 1:0 / 3:2 / 1:1 / 2:1 / 1:1 / 1:2 / 6:1 / 0:2 / 1:0 / 4:5 / 2:2 / 0:2

26.SpielNr: / 1:3 / 1:1 / 3:1 / 2:2 / 2:2 / 2:0 / 2:1 / 0:2 / 0:0 / 2:1 / 3:2 / 3:1 / 1:1 / 3:2 / 1:2 / 0:1 / 1:1 / 1:0 / 1:2 / 1:0 / 0:0 / 0:0 / 2:2 / 4:0 / 0:1 / 5:4 / 3:2 / 0:3

27.SpielNr: / 3:0 / 2:0 / 3:0 / 2:2 / 3:1 / 1:1 / 1:1 / 4:4 / 2:2 / 2:2 / 1:3 / 1:0 / 2:0 / 0:2 / 2:1 / 5:2 / 1:2 / 1:2 / 1:0 / 1:2 / 0:2 / 0:0 / 4:3 / 1:4 / 1:0 / 1:0 / 0:2 / 2:4

28.SpielNr: / 3:2 / 0:1 / 2:2 / 3:0 / 1:0 / 1:0 / 3:1 / 2:3 / 6:1 / 8:1 / 3:0 / 3:0 / 4:2 / 0:2 / 2:2 / 1:1 / 3:1 / 1:1 / 1:1 / 5:4 / 5:1 / 5:2 / 5:3 / 3:1 / 1:1 / 2:0 / 2:1 / 5:4

29.SpielNr: / 4:1 / 1:0 / 1:0 / 0:2 / 2:0 / 0:1 / 1:0 / 0:2 / 3:2 / 4:0 / 2:1 / 2:0 / 3:2 / 1:0 / 0:0 / 3:0 / 0:0 / 0:1 / 0:0 / 4:4 / 2:1 / 2:3 / 2:2 / 5:4 / 2:1 / 1:2 / 0:0 / 4:5

30.SpielNr: / 1:1 / 2:2 / 3:0 / 1:0 / 1:0 / 3:0 / 0:0 / 0:1 / 1:0 / 1:1 / 2:2 / 2:1 / 0:0 / 0:2 / 1:1 / 2:2 / 0:0 / 0:0 / 0:1 / 4:5 / 2:0 / 2:1 / 2:4 / 2:4 / 1:4 / 0:1 / 1:0 / 5:4

31.SpielNr: / 1:2 / 0:3 / 1:0 / 0:3 / 1:2 / 0:0 / 0:0 / 2:0 / 0:1 / 2:1 / 5:1 / 5:4 / 2:1 / 4:0 / 1:0 / 2:1 / 0:0 / 0:4 / 2:2 / 2:0 / 3:1 / 3:4 / 3:3 / 3:2 / 2:0 / 1:0 / 3:0 / 5:4

32.SpielNr: / 0:1 / 2:0 / 2:1 / 0:2 / 3:1 / 0:2 / 3:3 / 3:2 / 2:4 / 1:2 / 2:0 / 2:1 / 2:2 / 0:3 / 1:0 / 0:0 / 0:0 / 0:3 / 3:2 / 3:0 / 2:0 / 2:7 / 3:1 / 2:1 / 2:1 / 2:0 / 4:2 / 1:2

33.SpielNr: / 2:0 / 1:6 / 1:1 / 1:1 / 0:0 / 2:0 / 4:0 / 1:1 / 0:0 / 2:1 / 1:0 / 1:1 / 0:2 / 2:0 / 2:0 / 1:3 / 0:0 / 0:3 / 2:3 / 2:2 / 3:1 / 3:2 / 5:4 / 1:2 / 3:1 / 1:0 / 1:0 / 4:0

34.SpielNr: / 2:2 / 4:1 / 0:0 / 0:0 / 1:0 / 0:0 / 0:0 / 1:2 / 1:0 / 0:0 / 4:0 / 4:5 / 2:1 / 2:1 / 1:0 / 3:5 / 1:2 / 0:1 / 3:3 / 1:1 / 3:1 / 3:5 / 0:4 / 2:1 / 1:2 / 5:0 / 1:1 / 4:1

35.SpielNr: / 1:3 / 3:0 / 0:2 / 2:0 / 0:0 / 2:0 / 1:1 / 2:0 / 0:0 / 0:0 / 5:0 / 5:4 / 1:4 / 6:2 / 0:0 / 2:0 / 0:0 / 2:1 / 2:0 / 4:4 / 3:1 / 3:1 / 2:1 / 0:2 / 0:0 / 0:3 / 3:1 / 1:2

36.SpielNr: / 1:0 / 4:1 / 3:2 / 0:1 / 0:0 / 1:2 / 1:2 / 6:1 / 1:2 / 1:0 / 5:0 / 5:4 / 0:0 / 6:3 / 3:3 / 2:1 / 0:0 / 0:1 / 1:2 / 1:3 / 2:4 / 2:1 / 2:0 / 0:0 / 5:1 / 2:1 / 2:2 / 2:2

37.SpielNr: / 0:0 / 2:2 / 3:3 / 3:0 / 1:1 / 1:3 / 0:0 / 0:3 / 2:1 / 0:0 / 2:5 / 2:1 / 1:4 / 3:2 / 4:3 / 4:0 / 4:5 / 3:1 / 4:0 / 2:1 / 2:2 / 2:1 / 1:0 / 1:2 / 0:0 / 3:0 / 1:0 / 2:0

38.SpielNr: / 1:3 / 2:0 / 2:1 / 3:0 / 0:0 / 4:5 / 0:0 / 1:1 / 1:1 / 4:5 / 0:5 / 0:0 / 0:0 / 5:2 / 0:0 / 1:1 / 1:2 / 0:0 / 5:1 / 0:0 / 2:3 / 2:1 / 0:0 / 5:4 / 0:0 / 1:0 / 1:2 / 2:1

39.SpielNr: / 1:2 / 2:1 / 3:1 / 1:0 / 0:4 / 4:1 / 1:1 / 0:2 / 4:2 / 1:0 / 2:1 / 2:2 / 2:1 / 4:5 / 1:0 / 3:2 / 1:3 / 1:0 / 0:0 / 1:3 / 4:1 / 4:2 / 0:0 / 5:4 / 0:0 / 4:5 / 5:3 / 3:1

40.SpielNr: / 1:3 / 0:0 / 1:0 / 4:0 / 1:0 / 4:0 / 2:1 / 1:3 / 0:0 / 1:1 / 2:1 / 2:1 / 2:2 / 2:0 / 2:1 / 0:1 / 0:0 / 2:1 / 1:0 / 0:1 / 2:0 / 2:1 / 7:1 / 4:5 / 2:3 / 1:1 / 0:0 / 3:2

41.SpielNr: / 4:2 / 1:0 / 0:0 / 4:1 / 1:1 / 4:1 / 1:4 / 2:1 / 1:2 / 3:1 / 2:1 / 2:2 / 1:5 / 0:1 / 2:2 / 2:0 / 4:3 / 2:2 / 3:0 / 2:1 / 4:1 / 4:4 / 0:0 / 4:5 / 2:2 / 2:1 / 0:4 / 1:0

42.SpielNr: / 4:3 / 4:5 / 2:0 / 2:1 / 2:1 / 1:1 / 2:4 / 3:1 / 2:2 / 1:0 / 0:2 / 0:0 / 2:5 / 1:1 / 1:1 / 1:0 / 5:3 / 3:0 / 5:4 / 0:1 / 3:0 / 3:6 / 1:0 / 0:0 / 3:2 / 2:1 / 1:4 / 1:0

43.SpielNr: / 0:0 / 0:0 / 2:1 / 2:2 / 1:2 / 1:2 / 1:0 / 2:0 / 2:1 / 2:2 / 4:0 / 4:1 / 1:1 / 0:0 / 2:1 / 2:3 / 3:0 / 3:1 / 5:4 / 0:1 / 5:0 / 5:3 / 1:4 / 0:0 / 3:3 / 3:0 / 1:1 / 1:1

44.SpielNr: / 1:0 / 1:0 / 2:0 / 0:0 / 1:3 / 1:1 / 1:1 / 0:1 / 2:2 / 4:0 / 1:1 / 1:1 / 1:2 / 0:2 / 1:3 / 1:3 / 3:1 / 2:0 / 2:2 / 0:2 / 5:0 / 5:2 / 5:0 / 2:0 / 1:0 / 1:1 / 1:2 / 1:2

45.SpielNr: / 0:2 / 3:1 / 1:2 / 0:1 / 1:4 / 4:1 / 1:2 / 0:1 / 0:2 / 2:1 / 1:0 / 1:4 / 1:3 / 3:1 / 2:3 / 1:1 / 1:1 / 2:1 / 1:0 / 2:0 / 3:1 / 3:2 / 5:0 / 1:1 / 1:1 / 1:0 / 1:5 / 1:1

46.SpielNr: / 1:2 / 3:1 / 4:0 / 2:1 / 2:4 / 1:1 / 4:1 / 0:2 / 0:0 / 2:2 / 5:1 / 5:1 / 1:4 / 1:0 / 2:1 / 1:0 / 0:2 / 2:0 / 1:1 / 4:2 / 2:2 / 2:2 / 1:1 / 2:0 / 5:2 / 1:0 / 2:5 / 0:2

47.SpielNr: / 1:4 / 1:1 / 1:1 / 2:2 / 4:1 / 2:2 / 4:2 / 0:0 / 1:1 / 4:1 / 2:0 / 2:0 / 2:1 / 1:0 / 1:1 / 2:0 / 2:0 / 2:0 / 4:2 / 2:0 / 2:0 / 2:4 / 3:3 / 1:1 / 5:3 / 1:0 / 3:3 / 3:0

48.SpielNr: / 1:5 / 0:2 / 3:0 / 5:2 / 0:0 / 1:1 / 2:2 / 2:1 / 1:2 / 2:1 / 2:2 / 2:2 / 3:1 / 1:1 / 2:1 / 3:0 / 5:4 / 0:3 / 4:5 / 6:3 / 2:1 / 2:3 / 5:3 / 1:1 / 1:0 / 0:3 / 3:3 / 3:0

49.SpielNr: / 1:1 / 0:5 / 1:0 / 2:3 / 0:0 / 1:3 / 2:3 / 2:2 / 1:3 / 2:0 / 2:0 / 2:3 / 1:2 / 2:0 / 2:0 / 3:1 / 1:2 / 0:2 / 1:2 / 1:2 / 4:2 / 4:4 / 0:0 / 2:0 / 0:2 / 0:2 / 0:1 / 4:2

50.SpielNr: / 7:1 / 2:1 / 2:0 / 4:2 / 1:2 / 2:0 / 3:1 / 0:1 / 0:0 / 2:0 / 1:0 / 1:0 / 2:2 / 1:0 / 0:0 / 2:1 / 2:0 / 0:0 / 0:3 / 0:3 / 5:3 / 5:3 / 3:1 / 2:0 / 3:0 / 0:3 / 3:3 / 3:2

51.SpielNr: / 3:2 / 0:2 / 3:0 / 4:4 / 2:1 / 4:1 / 1:2 / 3:1 / 0:1 / 2:7 / 2:1 / 2:0 / 1:2 / 1:0 / 0:0 / 3:1 / 2:1 / 3:3 / 3:1 / 3:2 / 4:0 / 4:4 / 1:2 / 0:0 / 4:0 / 5:1 / 0:1 / 0:1

52.SpielNr: / 2:1 / 1:0 / 3:1 / 4:5 / 2:2 / 2:1 / 1:2 / 3:2 / 1:0 / 2:0 / 1:0 / 1:2 / 4:1 / 2:1 / 1:2 / 0:0 / 3:2 / 1:2 / 4:2 / 2:2 / 1:1 / 1:3 / 0:2 / 0:1 / 3:0 / 2:1 / 0:2 / 2:3

53.SpielNr: / 0:4 / 1:0 / 2:1 / 1:2 / 0:0 / 3:1 / 0:0 / 0:2 / 1:0 / 2:3 / 2:0 / 2:2 / 1:1 / 1:1 / 2:2 / 4:1 / 0:0 / 5:4 / 1:2 / 4:5 / 2:2 / 2:0 / 2:1 / 0:3 / 3:1 / 1:2 / 0:3 / 1:1

54.SpielNr: / 1:2 / 2:2 / 0:0 / 1:3 / 1:1 / 3:2 / 0:1 / 1:2 / 2:0 / 1:2 / 1:0 / 1:0 / 2:0 / 2:0 / 1:1 / 3:0 / 0:1 / 4:4 / 0:3 / 5:4 / 0:0 / 0:0 / 0:1 / 0:0 / 3:2 / 4:3 / 3:2 / 0:1

55.SpielNr: / 0:3 / 3:0 / 4:2 / 4:1 / 4:1 / 1:1 / 3:0 / 1:0 / 3:1 / 3:1 / 2:0 / 2:0 / 1:1 / 0:1 / 0:3 / 1:3 / 2:0 / 1:0 / 0:1 / 2:2 / 7:0 / 7:2 / 1:2 / 4:2 / 1:0 / 1:3 / 2:0 / 4:5

56.SpielNr: / 1:0 / 3:1 / 1:1 / 4:2 / 1:1 / 1:2 / 1:0 / 2:0 / 1:1 / 4:0 / 2:0 / 2:1 / 3:1 / 2:2 / 0:2 / 2:1 / 3:1 / 4:1 / 3:1 / 1:2 / 0:3 / 0:0 / 0:0 / 2:2 / 4:1 / 1:2 / 2:0 / 1:4

57.SpielNr: / 3:1 / 1:0 / 3:1 / 1:0 / 1:1 / 0:0 / 1:1 / 4:1 / 3:5 / 1:1 / 2:3 / 2:2 / 3:2 / 1:1 / 4:2 / 3:4 / 0:0 / 5:4 / 1:1 / 6:1 / 0:2 / 0:0 / 0:0 / 2:2 / 1:0 / 1:2 / 0:0 / 2:0

58.SpielNr: / 0:1 / 1:3 / 2:0 / 3:4 / 1:3 / 1:0 / 0:0 / 1:3 / 2:1 / 1:3 / 3:5 / 3:0 / 1:2 / 0:1 / 1:1 / 2:2 / 0:1 / 2:1 / 2:3 / 2:2 / 0:0 / 0:0 / 1:1 / 4:5 / 0:0 / 3:1 / 1:0 / 4:0

59.SpielNr: / 3:0 / 0:0 / 0:0 / 2:2 / 4:1 / 1:5 / 1:1 / 5:3 / 0:1 / 3:2 / 3:2 / 3:2 / 2:1 / 3:4 / 2:0 / 2:2 / 1:1 / 5:1 / 3:0 / 5:3 / 1:0 / 1:0 / 7:0 / 4:5 / 1:1 / 1:0 / 3:1 / 2:3

60.SpielNr: / 4:0 / 2:0 / 2:1 / 3:3 / 5:3 / 1:3 / 2:2 / 8:0 / 1:3 / 3:3 / 3:1 / 3:3 / 1:0 / 2:4 / 3:0 / 4:3 / 0:0 / 1:4 / 2:0 / 5:2 / 0:0 / 0:1 / 1:2 / 2:0 / 0:0 / 3:3 / 1:0 / 5:1

61.SpielNr: / 2:0 / 2:3 / 1:0 / 2:3 / 2:2 / 5:0 / 3:2 / 4:3 / 3:2 / 4:1 / 1:1 / 1:0 / 0:3 / 0:4 / 1:2 / 4:1 / 1:0 / 1:3 / 2:3 / 1:1 / 0:1 / 0:4 / 4:0 / 2:3 / 0:0 / 2:4 / 2:3 / 3:2

62.SpielNr: / 3:1 / 6:3 / 0:1 / 4:3 / 3:0 / 4:5 / 0:0 / 2:2 / 2:1 / 4:2 / 1:1 / 1:1 / 2:1 / 5:4 / 3:0 / 2:1 / 0:2 / 2:1 / 2:4 / 4:3 / 1:2 / 1:1 / 4:1 / 4:2 / 0:2 / 0:1 / 1:1 / 3:3

63.SpielNr: / 1:1 / 2:1 / 2:0 / 4:4 / 3:3 / 5:4 / 0:1 / 5:3 / 2:1 / 4:1 / 1:1 / 1:1 / 2:0 / 1:2 / 2:0 / 3:3 / 0:0 / 0:3 / 2:4 / 2:3 / 0:0 / 0:0 / 1:0 / 1:4 / 6:0 / 0:1 / 2:2 / 3:3

64.SpielNr: / 1:2 / 1:3 / 2:1 / 1:1 / 3:3 / 1:1 / 3:0 / 5:4 / 3:1 / 4:2 / 2:0 / 2:1 / 2:0 / 3:1 / 1:1 / 3:0 / 1:0 / 0:1 / 0:0 / 3:2 / 0:2 / 0:0 / 1:1 / 4:2 / 1:1 / 1:0 / 2:0 / 0:5

65.SpielNr: / 4:1 / 2:1 / 1:1 / 1:2 / 0:2 / 1:2 / 2:1 / 4:1 / 2:2 / 1:0 / 1:2 / 1:1 / 1:2 / 0:0 / 1:2 / 0:4 / 1:5 / 4:5 / 1:1 / 3:3 / 2:2 / 2:0 / 1:1 / 5:1 / 0:0 / 1:1 / 0:2 / 4:2

66.SpielNr: / 2:1 / 1:2 / 2:2 / 2:2 / 2:0 / 3:1 / 2:1 / 2:7 / 2:3 / 1:1 / 1:3 / 1:1 / 0:0 / 0:0 / 1:1 / 0:1 / 2:0 / 4:5 / 4:2 / 2:0 / 0:1 / 0:0 / 2:1 / 4:1 / 2:1 / 2:3 / 1:1 / 2:5

67.SpielNr: / 1:1 / 2:1 / 2:3 / 2:3 / 0:1 / 3:2 / 3:2 / 3:2 / 0:1 / 0:0 / 1:1 / 1:1 / 1:0 / 3:2 / 2:1 / 2:3 / 1:1 / 0:4 / 0:1 / 2:0 / 1:0 / 1:3 / 1:1 / 2:2 / 0:0 / 0:1 / 1:1 / 0:0

68.SpielNr: / 3:0 / 2:4 / 1:2 / 3:0 / 4:1 / 1:1 / 2:2 / 4:5 / 0:1 / 0:0 / 2:0 / 2:1 / 1:1 / 1:1 / 0:0 / 2:0 / 2:1 / 2:1 / 0:3 / 2:0 / 1:0 / 1:2 / 0:1 / 3:0 / 2:0 / 2:2 / 1:2 / 2:0

69.SpielNr: / 1:0 / 3:1 / 1:1 / 3:1 / 1:1 / 1:3 / 2:0 / 0:1 / 1:2 / 0:0 / 1:4 / 1:0 / 3:2 / 1:2 / 3:0 / 2:3 / 2:2 / 0:1 / 1:3 / 2:1 / 1:1 / 1:1 / 6:3 / 1:3 / 1:2 / 3:0 / 0:4 / 2:0

70.SpielNr: / 0:1 / 1:0 / 3:1 / 0:0 / 4:2 / 0:2 / 1:1 / 1:0 / 2:1 / 3:0 / 3:1 / 3:2 / 0:2 / 3:3 / 1:0 / 4:0 / 0:0 / 1:4 / 1:0 / 5:4 / 1:0 / 1:0 / 5:1 / 2:2 / 2:1 / 2:1 / 0:1 / 5:4

71.SpielNr: / 3:0 / 0:6 / 2:1 / 3:0 / 5:4 / 2:2 / 1:1 / 1:1 / 0:0 / 2:1 / 1:3 / 1:0 / 2:0 / 0:3 / 2:0 / 0:1 / 4:1 / 3:4 / 4:5 / 4:5 / 0:2 / 0:1 / 4:3 / 2:3 / 1:1 / 3:6 / 3:0 / 0:2

72.SpielNr: / 3:2 / 2:0 / 1:5 / 0:0 / 3:0 / 1:1 / 4:5 / 3:1 / 1:0 / 0:0 / 2:1 / 2:2 / 1:3 / 4:5 / 0:0 / 3:1 / 4:2 / 1:4 / 1:0 / 1:1 / 4:0 / 4:3 / 3:5 / 1:1 / 2:0 / 4:5 / 2:1 / 2:3

73.SpielNr: / 4:1 / 4:1 / 1:0 / 0:1 / 3:0 / 2:1 / 1:0 / 0:1 / 1:0 / 0:0 / 3:2 / 3:2 / 2:2 / 0:0 / 2:3 / 2:1 / 0:1 / 0:2 / 2:0 / 1:0 / 0:0 / 0:0 / 0:0 / 2:0 / 3:0 / 0:2 / 1:3 / 3:0

