Mittwoch, 16. Juni 2010

Auswahlwette Resultate 5.1.2008 bis 5.6..2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Auswahlwette Resultate 5.1.2008 bis 5.6..2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=I0oaogSAjTA
Die Torresultate der wöchentlichen Ausspielungen der Auswahlwette vom 5.1.2008 bis 5.6.2010

1.) 05.01.08 (133 Tore) 0:0 , 2:0 , 0:2 , 3:0 , 2:0 , 0:3 , 1:0 , 1:1 , 3:0 , 0:3 , 2:2 , 0:0 , 0:2 , 0:3 , 1:0 , 1:3 , 0:1 , 1:4 , 1:2 , 0:0 , 1:1 , 2:0 , 3:2 , 2:2 , 1:2 , 2:1 , 0:1 , 2:0 , 0:1 , 2:1 , 1:0 , 1:1 , 0:2 , 2:2 , 2:2 , 1:1 , 0:0 , 0:0 , 1:1 , 3:0 , 2:0 , 2:1 , 0:0 , 6:1 , 2:0 , /133 = 56 Heimtore und 77 Auswärtstore = 133 Tore gesamt
2.) 12.01.08 (135 Tore) 1:1 , 3:1 , 1:0 , 6:0 , 1:1 , 0:1 , 2:2 , 6:1 , 1:2 , 1:1 , 1:2 , 3:0 , 2:3 , 0:1 , 1:1 , 1:2 , 1:2 , 0:0 , 1:1 , 3:2 , 2:0 , 0:3 , 0:1 , 2:1 , 1:2 , 2:0 , 1:3 , 1:1 , 1:0 , 1:0 , 4:1 , 1:3 , 1:1 , 2:0 , 1:0 , 2:1 , 1:0 , 0:3 , 0:1 , 2:2 , 2:2 , 3:0 , 2:2 , 1:0 , 1:0 , /135 = 69 Heimtore und 66 Auswärtstore = 135 Tore gesamt
3.) 19.01.08 (142 Tore) 0:1 , 1:1 , 0:3 , 0:0 , 3:1 , 0:2 , 2:0 , 1:1 , 1:2 , 0:0 , 2:2 , 2:0 , 0:1 , 2:1 , 2:1 , 1:0 , 2:3 , 2:0 , 4:0 , 3:1 , 1:0 , 2:0 , 6:1 , 3:1 , 1:1 , 1:1 , 1:0 , 3:0 , 2:0 , 1:0 , 3:1 , 0:1 , 3:0 , 1:1 , 2:0 , 0:0 , 1:2 , 0:0 , 1:1 , 2:0 , 0:2 , 2:0 , 3:1 , 1:1 , 3:3 , /142 = 71 Heimtore und 71 Auswärtstore = 142 Tore gesamt
4.) 26.01.08 (112 Tore) 2:0 , 1:0 , 1:0 , 2:2 , 2:1 , 0:0 , 0:2 , 0:0 , 0:0 , 2:1 , 1:1 , 1:2 , 2:2 , 0:3 , 2:0 , 0:2 , 0:5 , 0:1 , 1:0 , 1:2 , 0:1 , 4:0 , 0:1 , 2:3 , 2:3 , 2:0 , 0:0 , 2:1 , 1:1 , 1:2 , 0:1 , 1:2 , 3:0 , 2:1 , 1:4 , 0:2 , 2:1 , 0:1 , 5:2 , 2:0 , 1:4 , 0:3 , 1:2 , 3:1 , 2:1 , /112 = 55 Heimtore und 57 Auswärtstore = 112 Tore gesamt
5.) 03.02.08 (131 Tore) 4:1 , 2:3 , 2:0 , 3:3 , 1:1 , 0:3 , 0:1 , 1:2 , 1:1 , 0:3 , 2:0 , 2:1 , 1:1 , 7:0 , 0:2 , 1:1 , 0:2 , 2:0 , 2:0 , 3:0 , 1:1 , 2:3 , 1:1 , 2:1 , 1:0 , 1:0 , 3:0 , 2:1 , 1:3 , 3:1 , 1:3 , 1:1 , 0:0 , 1:1 , 0:2 , 1:1 , 1:0 , 3:0 , 1:1 , 2:1 , 3:0 , 1:2 , 2:1 , 2:1 , 3:0 , /131 = 73 Heimtore und 58 Auswärtstore = 131 Tore gesamt
6.) 10.02.08 (120 Tore) 1:1 , 2:3 , 1:1 , 1:3 , 3:3 , 2:2 , 1:1 , 2:1 , 4:2 , 3:2 , 1:2 , 1:0 , 0:2 , 2:2 , 1:1 , 1:0 , 1:1 , 1:0 , 2:0 , 2:0 , 3:1 , 1:2 , 1:0 , 1:1 , 1:3 , 2:1 , 0:1 , 5:2 , 2:1 , 1:1 , 4:1 , 0:1 , 0:3 , 1:0 , 1:0 , 2:0 , 1:1 , 0:0 , 1:2 , 2:1 , 2:1 , 1:2 , 1:0 , 2:3 , 2:4 , /120 = 69 Heimtore und 51 Auswärtstore = 120 Tore gesamt
7.) 17.02.08 (131 Tore) 2:3 , 2:2 , 2:0 , 0:2 , 1:0 , 1:0 , 0:3 , 3:0 , 1:1 , 0:1 , 1:0 , 0:1 , 1:3 , 2:1 , 0:1 , 2:0 , 1:0 , 3:0 , 1:3 , 2:1 , 0:0 , 1:3 , 0:0 , 0:1 , 2:2 , 0:1 , 3:1 , 0:1 , 1:4 , 0:1 , 2:1 , 3:0 , 4:0 , 1:3 , 1:1 , 3:1 , 0:2 , 0:1 , 2:0 , 2:0 , 1:1 , 1:0 , 1:1 , 2:0 , 1:2 , /131 = 56 Heimtore und 75 Auswärtstore = 131 Tore gesamt
8.) 24.02.08 (146 Tore) 1:0 , 1:0 , 0:0 , 3:1 , 1:0 , 0:2 , 1:1 , 1:1 , 2:2 , 1:1 , 6:0 , 1:1 , 2:3 , 0:1 , 3:2 , 1:5 , 1:0 , 4:1 , 1:2 , 2:0 , 2:2 , 1:0 , 2:0 , 1:2 , 2:1 , 1:0 , 1:1 , 4:4 , 3:5 , 0:0 , 3:3 , 1:1 , 2:3 , 2:3 , 4:1 , 2:5 , 1:0 , 0:0 , 0:4 , 2:0 , 0:0 , 3:0 , 1:0 , 5:0 , 1:2 , /146 = 76 Heimtore und 70 Auswärtstore = 146 Tore gesamt
9.) 02.03.08 (66 Tore) 0:1 , 1:0 , 2:1 , 2:0 , 1:1 , 3:1 , 2:0 , 4:1 , 0:0 , 0:0 , 2:0 , 0:3 , 4:3 , 1:1 , 4:1 , 0:0 , 0:3 , 0:0 , 0:1 , 0:1 , 0:4 , 1:3 , 3:1 , 2:1 , 0:2 , 2:3 , 1:0 , 1:1 , 0:0 , 4:0 , 2:2 , 2:0 , 3:2 , 3:0 , 1:1 , 2:0 , 1:0 , 1:0 , 5:1 , 1:1 , 2:2 , 2:2 , 1:0 , 0:1 , 0:1 , /66 = 66 Heimtore und 0 Auswärtstore = 66 Tore gesamt
10.) 09.03.08 (126 Tore) 6:3 , 2:0 , 0:2 , 1:1 , 3:0 , 1:1 , 0:0 , 2:0 , 1:0 , 1:0 , 1:0 , 2:2 , 0:1 , 1:1 , 3:0 , 2:0 , 0:1 , 4:0 , 0:0 , 0:1 , 2:1 , 1:3 , 2:0 , 2:0 , 0:2 , 1:1 , 1:2 , 1:0 , 1:0 , 2:2 , 0:0 , 3:1 , 0:2 , 1:1 , 3:0 , 0:3 , 1:0 , 1:1 , 1:1 , 0:1 , 0:6 , 1:3 , 1:1 , 2:1 , 3:1 , /126 = 60 Heimtore und 66 Auswärtstore = 126 Tore gesamt
11.) 16.03.08 (132 Tore) 1:0 , 1:1 , 2:0 , 0:0 , 2:2 , 0:1 , 4:1 , 0:1 , 1:1 , 0:2 , 0:1 , 1:0 , 1:0 , 1:1 , 0:1 , 2:1 , 2:0 , 0:1 , 2:1 , 1:0 , 1:0 , 2:1 , 4:1 , 3:0 , 3:1 , 2:1 , 1:1 , 4:0 , 2:1 , 3:1 , 2:2 , 4:2 , 2:0 , 2:1 , 0:1 , 3:0 , 0:3 , 1:2 , 0:3 , 1:1 , 5:3 , 0:1 , 0:0 , 2:2 , 3:1 , /132 = 71 Heimtore und 61 Auswärtstore = 132 Tore gesamt
12.) 24.03.08 (120 Tore) 2:1 , 1:1 , 1:1 , 1:1 , 1:1 , 4:1 , 1:2 , 1:1 , 2:2 , 1:0 , 3:0 , 2:1 , 1:1 , 0:1 , 3:1 , 0:0 , 1:1 , 1:0 , 2:0 , 2:1 , 2:0 , 2:1 , 3:0 , 0:0 , 1:0 , 1:2 , 2:3 , 1:1 , 2:1 , 1:1 , 2:0 , 0:1 , 2:0 , 4:2 , 1:3 , 1:2 , 0:0 , 1:1 , 1:2 , 1:0 , 1:1 , 0:1 , 0:3 , 0:1 , 1:0 , /120 = 60 Heimtore und 60 Auswärtstore = 120 Tore gesamt
13.) 30.03.08 (131 Tore) 1:1 , 0:0 , 1:1 , 3:3 , 0:2 , 1:2 , 0:0 , 2:1 , 1:1 , 1:3 , 1:0 , 1:2 , 4:1 , 3:1 , 2:3 , 2:2 , 2:0 , 0:0 , 2:1 , 1:0 , 4:0 , 1:4 , 1:1 , 1:2 , 0:2 , 2:0 , 1:0 , 1:1 , 0:0 , 1:2 , 3:1 , 1:1 , 1:0 , 4:0 , 3:0 , 0:2 , 4:1 , 3:2 , 0:1 , 2:0 , 1:1 , 1:0 , 0:1 , 1:1 , 2:0 , /131 = 66 Heimtore und 65 Auswärtstore = 131 Tore gesamt
14.) 06.04.08 (148 Tore) 2:1 , 1:0 , 3:1 , 1:0 , 1:2 , 1:3 , 3:2 , 1:0 , 5:0 , 1:1 , 3:0 , 3:0 , 3:0 , 1:1 , 4:0 , 1:1 , 1:3 , 3:0 , 2:0 , 1:0 , 2:2 , 3:3 , 0:2 , 3:0 , 2:0 , 3:1 , 2:2 , 3:2 , 2:0 , 1:1 , 0:1 , 2:1 , 1:0 , 2:2 , 0:1 , 0:3 , 0:0 , 3:0 , 2:2 , 0:1 , 2:0 , 1:1 , 0:1 , 3:1 , 3:1 , /148 = 81 Heimtore und 67 Auswärtstore = 148 Tore gesamt
15.) 12.04.08 (144 Tore) 5:1 , 3:0 , 5:0 , 1:1 , 1:0 , 2:1 , 1:2 , 0:1 , 1:2 , 3:0 , 2:0 , 2:0 , 3:2 , 1:1 , 3:0 , 1:1 , 1:2 , 2:0 , 1:0 , 1:0 , 1:3 , 1:1 , 1:0 , 0:6 , 0:0 , 0:2 , 1:2 , 1:1 , 3:1 , 2:1 , 0:0 , 1:2 , 3:1 , 2:0 , 0:1 , 1:1 , 3:0 , 2:1 , 3:0 , 0:1 , 0:2 , 0:0 , 2:2 , 2:0 , 1:1 , /144 = 69 Heimtore und 75 Auswärtstore = 144 Tore gesamt
16.) 19.04.08 (138 Tore) 1:1 , 1:1 , 0:2 , 3:1 , 2:0 , 5:1 , 0:4 , 1:0 , 1:0 , 5:1 , 1:1 , 3:0 , 1:2 , 2:0 , 0:1 , 2:0 , 0:1 , 2:1 , 1:1 , 2:0 , 2:1 , 0:2 , 5:0 , 1:0 , 3:0 , 1:0 , 1:3 , 2:0 , 5:1 , 0:1 , 3:0 , 0:0 , 2:2 , 1:0 , 2:1 , 0:0 , 1:1 , 5:1 , 1:2 , 0:0 , 0:1 , 3:1 , 1:0 , 0:3 , 1:5 , /138 = 73 Heimtore und 65 Auswärtstore = 138 Tore gesamt
17.) 27.04.08 (152 Tore) 0:1 , 4:1 , 3:3 , 2:2 , 2:2 , 2:1 , 1:1 , 2:2 , 1:2 , 2:2 , 5:0 , 2:1 , 1:0 , 2:2 , 2:1 , 2:3 , 3:2 , 1:1 , 2:2 , 0:0 , 2:2 , 0:1 , 2:2 , 0:1 , 2:1 , 5:2 , 1:4 , 0:0 , 0:0 , 2:1 , 4:1 , 2:1 , 0:1 , 5:1 , 0:2 , 3:2 , 3:1 , 0:0 , 0:1 , 1:1 , 1:2 , 2:0 , 5:1 , 1:0 , 2:1 , /152 = 82 Heimtore und 70 Auswärtstore = 152 Tore gesamt
18.) 04.05.08 (141 Tore) 2:0 , 1:1 , 4:1 , 1:3 , 2:0 , 3:1 , 0:0 , 3:2 , 1:7 , 3:0 , 2:0 , 3:1 , 2:1 , 3:2 , 2:1 , 1:2 , 0:1 , 1:2 , 1:0 , 0:3 , 1:0 , 2:1 , 1:0 , 0:2 , 3:1 , 2:0 , 2:0 , 1:0 , 4:1 , 2:0 , 0:1 , 1:0 , 0:2 , 3:2 , 1:2 , 2:2 , 1:3 , 1:1 , 0:1 , 2:1 , 0:2 , 3:1 , 0:1 , 2:0 , 1:0 , /141 = 70 Heimtore und 71 Auswärtstore = 141 Tore gesamt
19.) 12.05.08 (141 Tore) 1:0 , 6:1 , 4:0 , 2:0 , 2:3 , 1:2 , 1:0 , 1:3 , 2:2 , 2:0 , 2:0 , 1:1 , 3:2 , 0:2 , 2:2 , 2:2 , 1:1 , 1:1 , 3:1 , 0:2 , 2:2 , 1:1 , 0:1 , 3:1 , 0:2 , 2:1 , 0:2 , 4:1 , 1:1 , 0:4 , 3:1 , 0:1 , 0:2 , 2:2 , 0:2 , 2:0 , 2:3 , 3:3 , 1:0 , 0:0 , 2:3 , 3:3 , 2:5 , 0:0 , 2:0 , /141 = 72 Heimtore und 69 Auswärtstore = 141 Tore gesamt
20.) 18.05.08 (164 Tore) 0:1 , 0:2 , 4:1 , 2:2 , 4:0 , 2:4 , 7:0 , 1:2 , 4:2 , 5:0 , 3:0 , 5:1 , 3:0 , 2:3 , 1:1 , 1:3 , 1:1 , 0:2 , 2:0 , 2:2 , 1:1 , 2:1 , 2:1 , 4:1 , 0:2 , 3:3 , 2:2 , 0:1 , 0:0 , 2:1 , 4:1 , 1:1 , 1:2 , 2:0 , 1:4 , 1:1 , 0:1 , 2:0 , 1:2 , 2:1 , 0:3 , 1:0 , 0:3 , 0:5 , 7:0 , /164 = 88 Heimtore und 76 Auswärtstore = 164 Tore gesamt
21.) 25.05.08 (141 Tore) 0:1 , 0:0 , 0:1 , 2:7 , 2:0 , 0:2 , 0:3 , 1:1 , 3:1 , 0:1 , 4:1 , 2:1 , 3:1 , 1:0 , 1:0 , 0:4 , 1:2 , 2:1 , 2:0 , 1:0 , 3:2 , 3:0 , 2:3 , 0:1 , 3:2 , 2:1 , 1:2 , 3:1 , 0:0 , 1:2 , 1:0 , 2:0 , 0:0 , 0:4 , 1:0 , 2:2 , 2:2 , 1:1 , 0:1 , 1:3 , 2:1 , 1:0 , 0:1 , 1:0 , 1:2 , /141 = 58 Heimtore und 83 Auswärtstore = 141 Tore gesamt
22.) 01.06.08 (140 Tore) 2:1 , 2:0 , 2:1 , 1:1 , 4:0 , 0:0 , 2:0 , 1:1 , 0:1 , 0:4 , 0:3 , 2:0 , 0:2 , 0:0 , 2:0 , 1:3 , 0:1 , 1:2 , 0:2 , 1:1 , 0:2 , 0:1 , 2:1 , 0:1 , 1:1 , 1:0 , 4:0 , 1:7 , 3:0 , 7:2 , 1:2 , 1:4 , 2:4 , 3:4 , 0:3 , 0:0 , 2:0 , 3:1 , 2:0 , 1:0 , 3:1 , 2:0 , 1:0 , 2:2 , 1:0 , /140 = 64 Heimtore und 76 Auswärtstore = 140 Tore gesamt
23.) 08.06.08 (157 Tore) 2:0 , 0:1 , 0:1 , 2:0 , 1:1 , 4:3 , 0:1 , 6:0 , 2:1 , 2:2 , 5:1 , 5:0 , 0:0 , 0:2 , 1:2 , 0:0 , 3:2 , 2:0 , 0:1 , 1:0 , 1:1 , 4:2 , 0:0 , 3:0 , 0:1 , 0:1 , 2:0 , 5:1 , 1:2 , 1:1 , 1:1 , 4:3 , 1:1 , 1:1 , 2:0 , 0:2 , 0:0 , 0:0 , 1:0 , 1:0 , 1:0 , 3:2 , 3:1 , 2:1 , 0:0 , /157 = 73 Heimtore und 84 Auswärtstore = 157 Tore gesamt
24.) 15.06.08 (124 Tore) 1:2 , 0:1 , 2:0 , 3:2 , 1:1 , 1:1 , 2:0 , 1:0 , 0:2 , 1:3 , 2:4 , 2:1 , 3:1 , 1:0 , 1:1 , 0:3 , 0:0 , 3:1 , 4:1 , 0:3 , 0:3 , 0:1 , 2:1 , 0:3 , 0:1 , 2:3 , 2:2 , 2:2 , 2:0 , 2:0 , 1:1 , 1:0 , 1:0 , 3:1 , 2:2 , 2:3 , 2:1 , 4:2 , 1:1 , 1:5 , 1:4 , 0:2 , 1:1 , 1:2 , 5:1 , /124 = 66 Heimtore und 58 Auswärtstore = 124 Tore gesamt
25.) 22.06.08 (136 Tore) 1:1 , 0:0 , 0:1 , 2:1 , 2:0 , 2:0 , 3:1 , 2:1 , 0:0 , 0:0 , 4:0 , 4:0 , 2:0 , 0:0 , 2:0 , 0:1 , 0:0 , 1:3 , 4:0 , 1:0 , 3:0 , 7:0 , 1:3 , 0:1 , 1:0 , 3:0 , 0:0 , 1:0 , 0:0 , 2:1 , 3:3 , 0:0 , 3:2 , 0:0 , 0:3 , 1:2 , 2:2 , 2:0 , 1:2 , 0:0 , 1:0 , 1:4 , 5:1 , 2:3 , 1:2 , /136 = 70 Heimtore und 66 Auswärtstore = 136 Tore gesamt
26.) 28.06.08 (146 Tore) 0:1 , 1:2 , 1:1 , 1:1 , 1:1 , 4:2 , 0:0 , 3:0 , 0:0 , 1:1 , 2:4 , 2:1 , 1:1 , 0:1 , 2:3 , 4:2 , 5:1 , 2:0 , 2:1 , 3:1 , 1:3 , 3:2 , 2:2 , 0:3 , 2:1 , 2:1 , 2:1 , 1:0 , 0:0 , 1:1 , 4:1 , 0:0 , 0:3 , 2:4 , 1:1 , 2:0 , 3:1 , 2:2 , 2:1 , 4:2 , 0:0 , 0:0 , 3:0 , 3:1 , 0:2 , /146 = 75 Heimtore und 71 Auswärtstore = 146 Tore gesamt
27.) 05.07.08 (162 Tore) 2:1 , 2:0 , 1:3 , 1:1 , 0:2 , 1:1 , 2:2 , 1:2 , 1:0 , 7:0 , 0:0 , 1:2 , 1:3 , 1:0 , 1:0 , 3:0 , 1:0 , 2:2 , 1:0 , 3:0 , 1:1 , 4:1 , 2:1 , 1:4 , 4:1 , 1:2 , 2:0 , 2:0 , 1:1 , 0:0 , 0:2 , 4:4 , 1:1 , 0:0 , 1:1 , 2:2 , 0:0 , 0:1 , 1:1 , 0:2 , 1:1 , 2:0 , 3:0 , 1:2 , 4:1 , /162 = 70 Heimtore und 92 Auswärtstore = 162 Tore gesamt
28.) 13.07.08 (130 Tore) 0:3 , 0:0 , 0:2 , 1:0 , 2:0 , 0:2 , 1:0 , 1:0 , 1:1 , 3:1 , 2:0 , 4:0 , 2:1 , 2:1 , 2:2 , 1:1 , 2:1 , 2:0 , 1:3 , 2:2 , 2:1 , 2:2 , 1:2 , 1:0 , 2:0 , 0:1 , 1:2 , 1:3 , 2:2 , 4:0 , 1:3 , 3:3 , 1:3 , 4:0 , 2:3 , 2:2 , 0:1 , 1:1 , 3:1 , 1:2 , 0:1 , 1:3 , 3:2 , 2:1 , 1:1 , /130 = 70 Heimtore und 60 Auswärtstore = 130 Tore gesamt
29.) 20.07.08 (109 Tore) 1:0 , 0:1 , 2:2 , 1:2 , 0:2 , 3:0 , 2:1 , 1:0 , 1:0 , 0:0 , 1:0 , 1:0 , 0:1 , 3:1 , 1:2 , 1:2 , 3:1 , 2:0 , 0:2 , 1:2 , 0:0 , 2:2 , 2:2 , 0:0 , 4:1 , 1:0 , 1:0 , 1:0 , 2:0 , 1:2 , 1:1 , 3:0 , 1:1 , 1:0 , 1:2 , 5:1 , 3:0 , 3:2 , 2:1 , 0:1 , 4:4 , 2:0 , 1:1 , 0:1 , 1:2 , /109 = 66 Heimtore und 43 Auswärtstore = 109 Tore gesamt
30.) 27.07.08 (97 Tore) 1:4 , 0:2 , 3:0 , 2:0 , 2:2 , 2:1 , 1:0 , 1:2 , 1:1 , 1:0 , 1:0 , 2:0 , 1:0 , 1:0 , 3:0 , 0:1 , 2:0 , 1:0 , 1:2 , 0:0 , 3:1 , 0:1 , 1:1 , 0:1 , 2:0 , 2:1 , 0:0 , 2:1 , 0:1 , 1:1 , 1:1 , 1:3 , 1:0 , 1:2 , 1:4 , 4:0 , 1:0 , 0:0 , 1:0 , 2:1 , 4:0 , 0:1 , 0:0 , 1:2 , 3:2 , /97 = 58 Heimtore und 39 Auswärtstore = 97 Tore gesamt
31.) 03.08.08 (130 Tore) 2:0 , 3:2 , 0:2 , 1:1 , 1:1 , 1:1 , 3:1 , 2:2 , 2:0 , 0:0 , 2:2 , 1:1 , 2:1 , 3:1 , 0:0 , 2:0 , 1:0 , 2:0 , 1:2 , 4:0 , 1:2 , 2:3 , 2:1 , 1:1 , 3:1 , 0:3 , 5:0 , 0:0 , 3:1 , 0:1 , 0:1 , 4:1 , 1:1 , 3:1 , 4:1 , 2:0 , 5:1 , 1:1 , 1:3 , 1:1 , 1:0 , 2:0 , 4:0 , 2:2 , 3:3 , /130 = 84 Heimtore und 46 Auswärtstore = 130 Tore gesamt
32.) 10.08.08 (130 Tore) 1:3 , 1:1 , 0:0 , 0:2 , 1:1 , 1:3 , 0:3 , 2:1 , 0:0 , 0:3 , 1:1 , 0:2 , 0:1 , 4:3 , 0:0 , 1:0 , 0:2 , 4:0 , 2:2 , 2:1 , 2:7 , 1:3 , 2:0 , 3:2 , 3:2 , 1:0 , 1:2 , 4:2 , 2:4 , 1:2 , 0:2 , 0:0 , 0:2 , 0:1 , 3:2 , 1:0 , 1:0 , 1:0 , 2:4 , 2:1 , 2:2 , 0:5 , 2:0 , 1:0 , 3:0 , /130 = 58 Heimtore und 72 Auswärtstore = 130 Tore gesamt
33.) 17.08.08 (124 Tore) 3:0 , 2:1 , 2:3 , 1:0 , 0:3 , 2:2 , 0:2 , 1:3 , 2:1 , 3:0 , 3:2 , 2:1 , 2:1 , 0:4 , 1:0 , 0:0 , 1:0 , 4:0 , 1:1 , 2:0 , 1:0 , 2:0 , 1:0 , 4:2 , 3:1 , 2:3 , 2:1 , 2:1 , 0:1 , 0:1 , 4:0 , 1:1 , 3:2 , 0:1 , 0:1 , 2:0 , 0:0 , 1:1 , 1:2 , 1:1 , 0:3 , 1:4 , 2:1 , 0:1 , 4:3 , /124 = 69 Heimtore und 55 Auswärtstore = 124 Tore gesamt
34.) 24.08.08 (117 Tore) 1:1 , 1:1 , 2:1 , 0:2 , 1:1 , 1:0 , 2:2 , 1:1 , 1:1 , 1:2 , 2:1 , 1:0 , 3:1 , 3:1 , 0:2 , 1:1 , 0:1 , 1:0 , 2:1 , 0:0 , 4:2 , 0:1 , 1:1 , 1:0 , 2:1 , 1:0 , 3:2 , 1:2 , 1:2 , 3:0 , 0:1 , 1:1 , 3:0 , 2:1 , 1:1 , 1:0 , 1:1 , 4:3 , 4:2 , 1:3 , 0:3 , 3:0 , 2:1 , 2:0 , 2:1 , /117 = 68 Heimtore und 49 Auswärtstore = 117 Tore gesamt
35.) 31.08.08 (141 Tore) 1:0 , 2:2 , 3:2 , 5:2 , 0:1 , 2:4 , 2:0 , 4:1 , 2:2 , 4:1 , 0:0 , 1:1 , 2:1 , 5:1 , 3:1 , 0:2 , 1:1 , 0:0 , 2:2 , 4:0 , 5:2 , 2:0 , 3:0 , 0:0 , 0:3 , 0:5 , 2:1 , 4:1 , 0:0 , 1:1 , 0:3 , 1:0 , 1:4 , 1:0 , 2:1 , 1:2 , 1:1 , 1:1 , 3:0 , 3:1 , 2:0 , 2:1 , 1:1 , 1:5 , 3:1 , /141 = 83 Heimtore und 58 Auswärtstore = 141 Tore gesamt
36.) 07.09.08 (121 Tore) 0:6 , 1:0 , 3:1 , 0:0 , 2:1 , 1:1 , 3:2 , 1:0 , 2:2 , 0:0 , 0:2 , 1:1 , 0:1 , 1:2 , 1:0 , 0:4 , 1:2 , 2:2 , 1:0 , 2:2 , 0:3 , 3:0 , 2:0 , 0:3 , 3:1 , 1:0 , 0:1 , 1:2 , 1:0 , 0:0 , 1:0 , 0:1 , 3:2 , 2:3 , 3:0 , 1:1 , 1:2 , 4:0 , 1:0 , 2:3 , 3:1 , 0:3 , 0:3 , 3:1 , 0:5 , /121 = 57 Heimtore und 64 Auswärtstore = 121 Tore gesamt
37.) 14.09.08 (143 Tore) 3:3 , 0:3 , 3:2 , 2:2 , 0:0 , 3:0 , 5:1 , 2:0 , 4:3 , 2:2 , 3:2 , 1:3 , 2:2 , 0:0 , 4:0 , 0:1 , 2:4 , 2:0 , 3:1 , 1:2 , 2:0 , 0:5 , 0:4 , 2:1 , 2:1 , 1:3 , 1:2 , 2:1 , 3:2 , 1:1 , 2:3 , 0:1 , 2:0 , 2:1 , 1:0 , 2:0 , 2:0 , 2:1 , 3:1 , 1:1 , 2:0 , 1:0 , 5:0 , 1:1 , 1:0 , /143 = 83 Heimtore und 60 Auswärtstore = 143 Tore gesamt
38.) 21.09.08 (118 Tore) 2:5 , 1:0 , 3:0 , 0:1 , 4:1 , 3:1 , 1:1 , 2:0 , 5:0 , 3:1 , 2:1 , 1:3 , 1:1 , 2:3 , 1:2 , 3:2 , 0:1 , 1:2 , 1:0 , 1:1 , 2:1 , 0:0 , 1:0 , 0:0 , 2:0 , 3:1 , 2:2 , 6:0 , 0:0 , 1:2 , 0:1 , 1:0 , 1:0 , 1:0 , 2:1 , 3:0 , 1:1 , 1:3 , 0:0 , 1:0 , 1:1 , 0:3 , 2:1 , 1:2 , 2:2 , /118 = 71 Heimtore und 47 Auswärtstore = 118 Tore gesamt
39.) 28.09.08 (110 Tore) 3:0 , 5:4 , 1:0 , 1:0 , 0:1 , 2:3 , 1:1 , 2:1 , 1:0 , 1:1 , 2:1 , 0:2 , 1:0 , 2:1 , 2:1 , 3:1 , 1:1 , 3:0 , 1:1 , 1:1 , 1:2 , 1:2 , 2:1 , 1:2 , 1:2 , 2:0 , 0:1 , 1:2 , 0:2 , 2:0 , 2:1 , 0:1 , 1:0 , 1:0 , 2:0 , 1:0 , 2:0 , 0:0 , 1:3 , 2:1 , 4:2 , 1:0 , 3:1 , 3:0 , 0:0 , /110 = 67 Heimtore und 43 Auswärtstore = 110 Tore gesamt
40.) 05.10.08 (144 Tore) 4:1 , 1:2 , 2:1 , 3:3 , 0:1 , 2:2 , 1:1 , 1:2 , 4:2 , 3:2 , 5:0 , 1:1 , 4:2 , 0:1 , 1:0 , 4:1 , 2:2 , 3:0 , 1:0 , 3:3 , 1:1 , 0:2 , 1:1 , 1:0 , 2:0 , 2:2 , 2:3 , 2:1 , 0:1 , 1:3 , 0:1 , 4:2 , 0:2 , 3:2 , 2:1 , 1:2 , 1:1 , 1:1 , 1:0 , 2:0 , 2:2 , 3:0 , 3:0 , 0:2 , 5:2 , /144 = 85 Heimtore und 59 Auswärtstore = 144 Tore gesamt
41.) 12.10.08 (118 Tore) 2:1 , 2:2 , 3:0 , 2:1 , 0:0 , 0:0 , 0:0 , 0:0 , 2:0 , 2:1 , 2:1 , 2:1 , 0:1 , 3:0 , 1:0 , 1:1 , 1:1 , 5:1 , 2:0 , 3:0 , 1:3 , 1:3 , 2:0 , 2:0 , 2:0 , 3:0 , 0:3 , 2:1 , 1:0 , 3:1 , 0:1 , 4:1 , 4:2 , 4:1 , 1:1 , 2:0 , 0:0 , 6:1 , 3:1 , 1:4 , 1:0 , 0:0 , 3:0 , 0:2 , 2:1 , /118 = 81 Heimtore und 37 Auswärtstore = 118 Tore gesamt
42.) 19.10.08 (123 Tore) 1:1 , 3:3 , 2:5 , 2:1 , 4:1 , 0:2 , 0:1 , 1:0 , 6:1 , 3:1 , 3:1 , 3:2 , 9:0 , 0:0 , 0:0 , 2:0 , 1:4 , 2:0 , 1:1 , 1:1 , 1:2 , 0:0 , 3:1 , 0:0 , 0:0 , 0:0 , 3:2 , 4:0 , 0:5 , 1:0 , 2:1 , 0:1 , 1:2 , 1:2 , 1:0 , 1:0 , 1:1 , 2:0 , 2:1 , 2:2 , 1:0 , 3:1 , 1:0 , 1:0 , 0:2 , /123 = 75 Heimtore und 48 Auswärtstore = 123 Tore gesamt
