Soccer Australia 13.2.2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=DTxb5j8cawU
Die Prognose für den Spieltag am 12.-14.2.2010
Endresultat Endstand Australia A-League Endresultat Endstand
Die Prognosen sind in 2 Sparten aufgeteilt, und zwar
1. die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches
2. die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches.
Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils
für das Team erstellt sind, also insgesamt 2 Prognosen pro Match.
Beim Tippen oder Wetten müssen Sie ggf. die entsprechenden
Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung.
Wenn es in der Prognose z.B. heisst Adelaide 2 zu 1
und für Brisbane1 zu 0 , so gilt das immer aus Sicht des Teams.
Wenn dann die Spielpaarung heissen würde, Adelaide gegen Brisbane
wäre zu tippen: Adelaide mit Tip 2 zu 1 und 0 zu 1 .
Würde hier z.B. die Spielpaarung Brisbane gegen Adelaidelauten,,
dann müsste der Tip für Brisbane lauten: 1 zu 0 oder 1 zu 2 .
Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also
entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden.
Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team:
Adelaide 1 zu 1 oder Tip 0
Brisbane 1 zu 2 oder Tip 2
Central Coast 0 zu 1 oder Tip 2
Gold Coast 2 zu 0 oder Tip 1
Melbourne 2 zu 1 oder Tip 1
Newcastle 1 zu 1 oder Tip 0
Perth 2 zu 2 oder Tip 0
Queensland 0 zu 1 oder Tip 2
Sydney 1 zu 1 oder Tip 0
Wellington 2 zu 0 oder Tip 1
Als Letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat Endstand Prognosen berücksichtigt der 06.02.2010
und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat Endstand zuletzt am 06.02.2010
gespielt haben:
Adelaide 2 zu 0
Brisbane 0 zu 2
Central Coast 0 zu 0
Gold Coast 0 zu 1
Melbourne 2 zu 0
Newcastle 0 zu 0
Perth 2 zu 3
Queensland 0 zu 2
Sydney 3 zu 2
Wellington 1 zu 0
Halbzeit / Halbzeit-Stand Australia A-League Halbzeit / Halbzeit-Stand
Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team: Halbzeit / Halbzeit-Stand
Adelaide 1 zu 1 oder Tip 0
Brisbane 1 zu 2 oder Tip 2
Central Coast 0 zu 1 oder Tip 2
Gold Coast 1 zu 1 oder Tip 0
Melbourne 2 zu 1 oder Tip 1
Newcastle 1 zu 1 oder Tip 0
Perth 2 zu 1 oder Tip 1
Queensland 0 zu 1 oder Tip 2
Sydney 1 zu 0 oder Tip 1
Wellington 2 zu 0 oder Tip 1
Als Letzter Spieltag wurde bei diesen Halbzeit / Halbzeit-Stand Prognosen berücksichtigt der 06.02.2010
und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit / Halbzeit-Stand zuletzt am 06.02.2010
gespielt haben:
Adelaide 1 zu 0
Brisbane 0 zu 1
Central Coast 0 zu 0
Gold Coast 0 zu 1
Melbourne 1 zu 0
Newcastle 0 zu 0
Perth 1 zu 1
Queensland 0 zu 1
Sydney 1 zu 1
Wellington 1 zu 0
Die bisherigen Spiel-Resultate:
Adelaide
07.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
15.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
28.08.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 2:1
04.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
12.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
18.09.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
26.09.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
09.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
04.12.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
12.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
26.12.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
09.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
15.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
22.01.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
29.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
06.02.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
Brisbane
07.08.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
15.08.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 3:1
22.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
28.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
04.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
12.09.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
18.09.2009 Endstand: 2:4 Halbzeit: 0:2
26.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
09.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
17.10.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
24.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
21.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
28.11.2009 Endstand: 4:1 Halbzeit: 1:1
04.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
16.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 2:0
19.12.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
26.12.2009 Endstand: 1:5 Halbzeit: 1:1
09.01.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
15.01.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
22.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
Central Coast
07.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 2:0
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
28.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
04.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
12.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
18.09.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
26.09.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
09.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
17.10.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
24.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:2
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 1:0
21.11.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 2:0
28.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
04.12.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
12.12.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:0
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:2
26.12.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
09.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
22.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:3
06.02.2010 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
Gold Coast
07.08.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
15.08.2009 Endstand: 5:0 Halbzeit: 1:0
22.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
28.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
04.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
12.09.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:2
18.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
26.09.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 2:2
03.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
09.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 0:6 Halbzeit: 0:1
31.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:2
04.12.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
12.12.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:0
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
26.12.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 1:1
09.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
15.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
22.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
Melbourne
07.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:2
15.08.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 1:3
22.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
28.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
04.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
12.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
26.09.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:2
03.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
09.10.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:3
17.10.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
31.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
28.11.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 2:0
04.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
26.12.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
09.01.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:2
15.01.2010 Endstand: 6:2 Halbzeit: 4:1
22.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
29.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
Newcastle
07.08.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:2
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
28.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
04.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
12.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
18.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
26.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
09.10.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
17.10.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:1
31.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
28.11.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
04.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
12.12.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
26.12.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
09.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
15.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
22.01.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
06.02.2010 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
Perth
07.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
15.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
22.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
28.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
04.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
12.09.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:0
18.09.2009 Endstand: 4:2 Halbzeit: 2:0
26.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
09.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
31.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
04.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
26.12.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 3:0
09.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
15.01.2010 Endstand: 2:6 Halbzeit: 1:4
22.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 2:0
29.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 3:0
06.02.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:1
Queensland
07.08.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:2
15.08.2009 Endstand: 0:5 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
28.08.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 1:2
04.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
12.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
26.09.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
09.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
17.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
31.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 1:5 Halbzeit: 0:2
28.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
04.12.2009 Endstand: 1:4 Halbzeit: 0:2
12.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
16.12.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:2
19.12.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:2
26.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
09.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:0
22.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
06.02.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
Sydney
07.08.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
15.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
28.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
04.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
12.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
26.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
09.10.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 3:0
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 3:0
07.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
04.12.2009 Endstand: 4:1 Halbzeit: 2:0
12.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
26.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
09.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
15.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
22.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
Wellington
07.08.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 2:2
15.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
22.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
28.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
04.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
12.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
26.09.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
09.10.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
17.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 6:0 Halbzeit: 1:0
31.10.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:3
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
28.11.2009 Endstand: 1:4 Halbzeit: 1:1
04.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
16.12.2009 Endstand: -:- Halbzeit: -:-
19.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
26.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
09.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
15.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
22.01.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:2
29.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
Donnerstag, 11. Februar 2010
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.