VfL Wolfsburg vs Schalke 04 Bundesliga 20.2.2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video
http://www.youtube.com/watch?v=lJxVnZL5JEU
Schalke muss nach Wolfsburg, zu dem noch amtierenden Meister, der allerdings so etwas wie ein zahnloser Tiger geworden ist. Allein in den letzten Spielen konnte Wolfsburg keinen Sieg verzeichnen, sondern hat fast immer verloren. Das soll im eigenen Haus nun anders werden. Gegen Schalke will man auch kein Unentschieden, sondern diesmal muss ein Sieg her. Und so wird es auch kommen, denn auch Schalke schwächelt eigentlich derzeit, auch wenn man im letzten Spiel gegen lustlose Kölner einen Sieg eingefahren hatte.
Mein Tip zu
Halbzeitstand 0 zu 0 Unentschieden
Endtand 1 zu 0 für Wolfsburg
Und hier die Spielresultate, wie die Teams in dieser Saison gespielt haben zu
VfL Wolfsburg
08.08.2009 Endstand zu 2 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
15.08.2009 Endstand zu 3 zu 1 Halbzeit zu 0 zu 0
22.08.2009 Endstand zu 2 zu 4 Halbzeit zu 0 zu 2
29.08.2009 Endstand zu 0 zu 3 Halbzeit zu 0 zu 1
13.09.2009 Endstand zu 2 zu 3 Halbzeit zu 0 zu 1
18.09.2009 Endstand zu 2 zu 1 Halbzeit zu 0 zu 0
25.09.2009 Endstand zu 4 zu 2 Halbzeit zu 2 zu 1
03.10.2009 Endstand zu 1 zu 1 Halbzeit zu 0 zu 0
17.10.2009 Endstand zu 2 zu 1 Halbzeit zu 1 zu 0
24.10.2009 Endstand zu 0 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
31.10.2009 Endstand zu 3 zu 3 Halbzeit zu 2 zu 2
07.11.2009 Endstand zu 2 zu 1 Halbzeit zu 0 zu 1
21.11.2009 Endstand zu 2 zu 3 Halbzeit zu 0 zu 0
28.11.2009 Endstand zu 2 zu 2 Halbzeit zu 1 zu 0
05.12.2009 Endstand zu 2 zu 2 Halbzeit zu 1 zu 1
12.12.2009 Endstand zu 1 zu 3 Halbzeit zu 0 zu 3
19.12.2009 Endstand zu 3 zu 2 Halbzeit zu 1 zu 1
15.01.2010 Endstand zu 1 zu 3 Halbzeit zu 0 zu 1
23.01.2010 Endstand zu 2 zu 3 Halbzeit zu 1 zu 1
29.01.2010 Endstand zu 1 zu 1 Halbzeit zu 1 zu 0
06.02.2010 Endstand zu 1 zu 3 Halbzeit zu 0 zu 2
13.02.2010 Endstand zu 1 zu 2 Halbzeit zu 0 zu 0
Schalke 04
08.08.2009 Endstand zu 2 zu 1 Halbzeit zu 1 zu 0
15.08.2009 Endstand zu 3 zu 0 Halbzeit zu 2 zu 0
22.08.2009 Endstand zu 0 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
29.08.2009 Endstand zu 0 zu 1 Halbzeit zu 0 zu 1
13.09.2009 Endstand zu 2 zu 1 Halbzeit zu 1 zu 1
18.09.2009 Endstand zu 1 zu 2 Halbzeit zu 0 zu 0
25.09.2009 Endstand zu 1 zu 0 Halbzeit zu 1 zu 0
03.10.2009 Endstand zu 2 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
17.10.2009 Endstand zu 2 zu 1 Halbzeit zu 1 zu 0
24.10.2009 Endstand zu 3 zu 3 Halbzeit zu 0 zu 2
31.10.2009 Endstand zu 2 zu 2 Halbzeit zu 0 zu 2
07.11.2009 Endstand zu 1 zu 1 Halbzeit zu 1 zu 1
21.11.2009 Endstand zu 2 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
28.11.2009 Endstand zu 0 zu 1 Halbzeit zu 0 zu 1
05.12.2009 Endstand zu 1 zu 1 Halbzeit zu 0 zu 0
12.12.2009 Endstand zu 2 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
19.12.2009 Endstand zu 1 zu 0 Halbzeit zu 1 zu 0
15.01.2010 Endstand zu 1 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
23.01.2010 Endstand zu 2 zu 2 Halbzeit zu 2 zu 0
29.01.2010 Endstand zu 2 zu 0 Halbzeit zu 1 zu 0
06.02.2010 Endstand zu 0 zu 0 Halbzeit zu 0 zu 0
13.02.2010 Endstand zu 2 zu 0 Halbzeit zu 1 zu 0
Dienstag, 16. Februar 2010
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.