Mittwoch, 17. März 2010

Eintracht Frankfurt vs Bayern München 21.3.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Eintracht Frankfurt vs Bayern München 21.3.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=y2G3JvG6muU

In Frankfurt erwartet man den designierten neuen Bundesligameister Bayern München und München wird es diesmal schwer haben. Frankfurt hat in den letzten Spielen geschlampt und nicht besonders herauswürdigende Leistungen gezeigt. Aber das soll auf heimischen Boden jetzt anders werden. Man wird zwar keinen Sieg gegen die starken Bayern München schaffen, dafür aber ein Unentschieden, was Frankfurt auch dringend braucht.
Bayern München dürfte über ein Unentschieden nicht hinauskommen und sich möglicherweise wieder mit einem anderen verein, Leverkusen oder Schalke, die Tabellenspitze teilen müssen. Da aber Schalke in Hamburg verlieren dürfte, Leverkusen in Dortmund auch nur ein Unentschieden schaffen dürfte, wird sich an der Tabellenspitze wohl nichts ändern.
Mein Tip:
Halbzeitstand 1 zu 0 für Bayern München
Endstand 2 zu 2 Unentschieden



Und hier die Resultate, wie die Teams in dieser Saison gespielt haben:
Eintracht Frankfurt
08.08.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:2
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
25.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
03.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
21.11.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
19.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
23.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
13.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
20.02.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
27.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:2
06.03.2010 Endstand: 1:4 Halbzeit: 0:2
13.03.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
Bayern München
08.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
29.08.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
28.11.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
12.12.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 3:0
19.12.2009 Endstand: 5:2 Halbzeit: 3:0
15.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
23.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
29.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 2:0
13.02.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:1
20.02.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
27.02.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
06.03.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
13.03.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.