Sonntag, 7. März 2010

Uefa Champions League –von SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Uefa Champions League –von SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=G6Kty4-vudg

Die Champions League 2010 befindet sich in der Endphase und ich möchte hier mal eine Computertabelle über die Stärke der internationalen Teams abgeben.


So wird die Computer-Tabelle errechnet:
Nationale Meisterschaft: Die Anzahl der Punkte (Sieg = drei Punkte, Remis = ein Punkt) wird durch die Anzahl der absolvierten Spiele dividiert und mit dem halben, aktuellen UEFA-Fünfjahres-Koeffizienten des jeweiligen Landes multipliziert.
Nationaler Pokal: Für den Pokalsieg wird der halbe UEFA-Fünfjahres-Wert gutgeschrieben. Der unterlegene Finalist erhält ein Viertel, die Halbfinalisten bekommen je ein Achtel des Werts.
Europapokal: Wie bei der Berechnung der UEFA-Fünfjahres-Wertung gibt es für einen Sieg zwei, für ein Remis einen Punkt. Die Spiele der Qualifikation werden zur Hälfte gewertet. Zusätzlich gibt es für das Erreichen der Vorrunde der Champions League vier und für den Einzug ins Achtelfinale fünf Bonuspunkte. Sowohl in der Champions League als auch in der Europa League erhalten die Teilnehmer am Viertelfinale, Halbfinale und Finale je einen weiteren Bonuspunkt. Alle erzielten Punkte werden addiert und mit zwei multipliziert.


Pl. Verein (Land) Liga Pokal Euro Total
1. FC Barcelona (ESP) 96.611 0.000 36.000 132.611
2. Real Madrid (ESP) 93.455 0.000 36.000 129.455
3. FC Sevilla (ESP) 68.095 19.010 38.000 125.105
4. Manchester United (ENG) 83.229 0.000 40.000 123.229
5. FC Chelsea (ENG) 84.628 0.000 38.000 122.628
6. FC Arsenal (ENG) 80.470 0.000 40.000 120.470
7. Inter Mailand (ITA) 69.029 7.738 36.000 112.767
8. Bayern München 65.203 7.525 36.000 108.728
9. FC Valencia (ESP) 72.848 0.000 26.000 98.848
10. Girondins Bordeaux (FRA) 54.795 0.000 44.000 98.795
11. AC Mailand (ITA) 64.262 0.000 32.000 96.262
12. AS Rom (ITA) 60.702 7.738 25.000 93.440
13. FC Liverpool (ENG) 66.599 0.000 26.000 92.599
14. Olympique Lyon (FRA) 48.580 0.000 44.000 92.580
15. Atletico Madrid (ESP) 47.526 19.010 24.000 90.536
16. AC Florenz (ITA) 41.665 7.738 40.000 89.403
17. Werder Bremen 47.653 7.525 30.000 85.178
18. FC Fulham (ENG) 52.727 0.000 28.000 80.727
19. FC Porto (POR) 37.830 4.620 38.000 80.450
20. VfB Stuttgart 42.625 0.000 37.000 79.625
21. Athletic Bilbao (ESP) 58.590 0.000 21.000 79.590
22. PSV Eindhoven (NED) 47.509 0.000 32.000 79.509
23. Schachtjor Donezk (UKR) 46.510 4.943 26.000 77.453
24. Olympique Marseille (FRA) 49.509 0.000 26.000 75.509
25. Juventus Turin (ITA) 48.785 0.000 26.000 74.785
26. OSC Lille (FRA) 46.595 0.000 28.000 74.595
27. Hamburger SV 50.151 0.000 24.000 74.151
28. Benfica Lissabon (POR) 45.758 0.000 28.000 73.758
29. FC Everton (ENG) 54.670 0.000 19.000 73.670
30. Olympiakos Piräus (GRE) 33.007 0.000 40.000 73.007
31. Twente Enschede (NED) 46.778 4.568 21.000 72.346
32. ZSKA Moskau (RUS) 37.366 0.000 34.000 71.366
33. Manchester City (ENG) 70.484 0.000 0.000 70.484
34. Rubin Kasan (RUS) 45.280 0.000 24.000 69.280
35. Aston Villa (ENG) 67.220 0.000 2.000 69.220
36. Ajax Amsterdam (NED) 42.393 4.568 22.000 68.961
37. FC Villarreal (ESP) 50.681 0.000 18.000 68.681
38. Dynamo Kiew (UKR) 52.344 0.000 16.000 68.344
39. Tottenham Hotspur (ENG) 67.998 0.000 0.000 67.998
40. FC Schalke 04 60.206 7.525 0.000 67.731
41. Galatasaray Istanbul (TUR) 37.429 0.000 30.000 67.429
42. Fenerbahce Istanbul (TUR) 33.692 4.306 28.000 65.998
43. Panathinaikos Athen (GRE) 34.248 3.737 26.000 63.985
44. RCD Mallorca (ESP) 63.342 0.000 0.000 63.342
45. VfL Wolfsburg 38.862 0.000 24.000 62.862
46. Bayer Leverkusen 62.704 0.000 0.000 62.704
47. Deportivo La Coruna (ESP) 60.187 0.000 0.000 60.187
48. FC Getafe (ESP) 50.681 9.050 0.000 59.731
49. CFC Genua (ITA) 45.225 0.000 13.000 58.225
50. Birmingham City (ENG) 57.545 0.000 0.000 57.545
51. Unirea Urziceni (ROU) 36.370 0.000 20.000 56.370
Steaua Bukarest (ROU) 36.370 0.000 20.000 56.370
53. FC Basel (SUI) 29.650 3.546 23.000 56.196
54. RSC Anderlecht (BEL) 31.800 0.000 24.000 55.800
55. RB Salzburg (AUT) 21.345 0.000 32.000 53.345
56. Sporting Lissabon (POR) 28.146 0.000 24.000 52.146
57. CFR Cluj (ROU) 39.490 4.936 7.000 51.426
58. US Palermo (ITA) 51.168 0.000 0.000 51.168
59. FC Kopenhagen (DEN) 28.102 0.000 23.000 51.102
60. FC Brügge (BEL) 25.983 0.000 25.000 50.983
61. HSC Montpellier (FRA) 50.566 0.000 0.000 50.566
62. Dinamo Bukarest (ROU) 34.277 4.936 10.000 49.213
63. Sporting Gijon (ESP) 49.085 0.000 0.000 49.085
64. Stoke City (ENG) 48.919 0.000 0.000 48.919
65. Borussia Dortmund 48.917 0.000 0.000 48.917
66. Metalurg Donezk (UKR) 34.883 4.943 9.000 48.826
67. SSC Neapel (ITA) 48.785 0.000 0.000 48.785
68. FC Toulouse (FRA) 36.693 0.000 12.000 48.693
69. Racing Santander (ESP) 39.579 9.050 0.000 48.629
70. Sampdoria Genua (ITA) 47.608 0.000 0.000 47.608
71. CA Osasuna (ESP) 47.526 0.000 0.000 47.526
72. FC Timisoara (ROU) 36.370 0.000 11.000 47.370
73. Blackburn Rovers (ENG) 47.171 0.000 0.000 47.171
74. Besiktas Istanbul (TUR) 32.882 0.000 14.000 46.882
75. AJ Auxerre (FRA) 46.414 0.000 0.000 46.414
76. UD Almeria (ESP) 45.929 0.000 0.000 45.929
77. Metalist Kharkov (UKR) 40.696 0.000 5.000 45.696
78. Hapoel Tel Aviv (ISR) 21.620 0.000 24.000 45.620
79. FC Vaslui (ROU) 35.323 4.936 5.000 45.259
80. Cagliari Calcio (ITA) 45.225 0.000 0.000 45.225
81. AS Monaco (FRA) 45.125 0.000 0.000 45.125
82. Sporting Braga (POR) 44.871 0.000 0.000 44.871
83. APOEL Nikosia (CYP) 20.337 2.249 22.000 44.586
84. AZ Alkmaar (NED) 28.349 0.000 16.000 44.349
85. Maccabi Haifa (ISR) 25.159 0.000 19.000 44.159
86. Eintracht Frankfurt 43.890 0.000 0.000 43.890
87. FC Malaga (ESP) 42.773 0.000 0.000 42.773
Espanyol Barcelona (ESP) 42.773 0.000 0.000 42.773
89. Glasgow Rangers (SCO) 30.251 0.000 12.000 42.251
90. Chievo Verona (ITA) 41.665 0.000 0.000 41.665
91. Standard Lüttich (BEL) 19.358 0.000 22.000 41.358
92. Lazio Rom (ITA) 30.955 0.000 10.000 40.955
93. AFC Valenciennes (FRA) 40.638 0.000 0.000 40.638
94. 1899 Hoffenheim 40.127 0.000 0.000 40.127
1. FSV Mainz 05 40.127 0.000 0.000 40.127
96. Udinese Calcio (ITA) 32.131 7.738 0.000 39.869
97. Zenit St. Petersburg (RUS) 38.811 0.000 1.000 39.811
98. Spartak Moskau (RUS) 39.523 0.000 0.000 39.523
99. FC Parma (ITA) 39.281 0.000 0.000 39.281
100. Feyenoord Rotterdam (NED) 34.353 4.568 0.000 38.921

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.