Sonntag, 19. Mai 2013

Roulette Millionending im Mai 2013 mit AlphaCode SelMcKenzie Selzer-McKenzie


Roulette Millionending im Mai 2013 mit AlphaCode SelMcKenzie Selzer-McKenzie


Werte Gambler,

das Millionending im Casino Wiesbaden läuft und läuft. Seit dem 2.Mai 2013 spielt einer unserer Mitarbeiter jeden Tag  im Casino Wiesbaden am Tisch 2 mit 1000er Stücken die Einfachen Chancen nach dem System AlphaCode, auf alle 3 Chancen.  Bis heute sind bereits 212.000 Euro eingefahjren, 212 Gewinnstücke also.

Auf der Internetsite



können Sie alle Details für jeden Spieltag und jeden einzelnen gespielten Coup sehen, da dort alles spezifiziert ist.

Jeden Tag werden im Casino die ersten 100 Coups gespielt, mehr geht nicht, dann ist der Mann verbrannt. Aber bis heute sind bereits 212.000 Euro Gewinn eingefahren.

Ich sage es Ihnen, AlphaCode ist ein wahres Wundersystem, auch wenn es natürlich Fehltreffer gibt. Ich lade Sie ein, kommen Sie täglich ins Casino Wiesbaden Tisch 2, da geht die Post ab.

Und noch ein Hinweis: Ich habe heute in unserer Software im Wett-Systemprogramm ebenfalls AlphaCode für Wetten (OddSet und Auswahlwette) eingestellt. Auch hier deutliche Wettgewinne. Die Software können Sie gratis herunterladen.

Und hier nun das Millionendingh Mai 2013 AlphaCode iom Casino, bis heute ab 2.5.2013 insgesamt 212.000 Euro Nettogewinn. .  

 

 

 

 

 

 

Das Millionending im Mai 2013

 18.5.201362 Stücke72 Stückeplus 212 Stücke17.5.201368 Stücke84 Stückeplus 202 Stücke16.5.201343 Stücke56 Stückeplus 186 Stücke15.5.201355 Stücke66 Stückeplus 173 Stücke14.5.201347 Stücke68 Stückeplus 162 Stücke13.5.201339 Stücke58 Stückeplus 141 Stücke12.5.201355 Stücke68 Stückeplus 122 Stücke11.5.201378 Stücke84 Stückeplus 109 Stücke10.5.201354 Stücke62 Stückeplus 103 Stücke9.5.201347 Stücke70 Stückeplus 95 Stücke8.5.201357 Stücke70 Stückeplus 72 Stücke7.5.201351 Stücke68 Stückeplus 59 Stücke6.5.201342 Stücke54 Stückeplus 42 Stücke5.5.201381 Stücke80 Stückeplus 30 Stücke4.5.201360 Stücke72 Stückeplus 31 Stücke3.5.201373 Stücke78 Stückeplus 19 Stücke2.5.201340 Stücke54 Stückeplus 14Stücke


 

SelMcKenzie®   SelWave®   WaveTrader®   Selzer-McKenzie®

AlphaCode®    for Simple Chance

Roulettewissenschaftliches Lösungsmodell auf Basis stochastisch geometrischer

Fractalbildungen und der Chaos-Theory von D.Selzer-McKenzie

Gamblingday am  02.05.2013

40 Satzstücke, 54 Gewinnstücke, 12 Verluststücke,  Resultat: 14 Stücke

1: __14 SR /1/0/0/0/0 PI /1/0/0/0/0 PM /1/0/0/0/0

2: __30 SR /1/1/2/0/0 PI /1/1/2/0/0 PM /2/0/1/0/0

3: __27 SR /1/1/2/4/4 PI /1/1/2/4/4 PM /1/2/4/5/5

4: __30 SR /1/1/2/6/6 PI /2/0/1/5/5 PM /1/1/2/7/7

5: 35__ SR /1/1/2/6/8 PI /3/0/2/5/7 PM /1/1/2/8/9

6: __14 SR /2/0/1/5/7 PI /4/0/3/6/8 PM /1/1/2/6/10

7: 22__ SR /1/2/4/7/9 PI /1/4/8/13/14 PM /1/1/2/6/8

8: __16 SR /1/1/2/7/9 PI /1/1/2/13/15 PM /2/0/1/5/7

9: __34 SR /2/0/1/7/8 PI /2/0/1/11/14 PM /3/0/2/5/7

10: 17__ SR /3/0/2/5/9 PI /3/0/2/5/13 PM /4/0/3/6/8

11: __14 SR /4/0/3/6/8 PI /1/3/6/9/11 PM /5/0/4/9/10

12: __16 SR /1/4/8/13/14 PI /2/0/1/9/10 PM /1/5/10/17/19

13: __12 SR /1/1/2/13/15 PI /1/2/4/11/13 PM /1/1/2/16/19

14: __07 SR /2/0/1/11/14 PI /1/1/2/7/13 PM /1/1/2/14/18

15: 33__ SR /3/0/2/5/13 PI /2/0/1/7/8 PM /1/1/2/6/16

16: __14 SR /1/3/6/9/11 PI /1/2/4/7/11 PM /2/0/1/5/7

17: __21 SR /2/0/1/9/10 PI /2/0/1/6/8 PM /1/2/4/7/9

18: __03 SR /1/2/4/11/13 PI /3/0/2/7/8 PM /2/0/1/6/8

19: 10__ SR /1/1/2/7/13 PI /1/3/6/9/13 PM /3/0/2/7/8

20: 28__ SR /2/0/1/7/8 PI /2/0/1/9/10 PM /1/3/6/9/13

21: __34 SR /1/2/4/7/11 PI /3/0/2/9/11 PM /2/0/1/9/10

22: 29__ SR /1/1/2/7/9 PI /4/0/3/6/12 PM /3/0/2/9/11

23: 15__ SR /1/1/2/8/9 PI /1/4/8/13/14 PM /1/3/6/9/15

24: __05 SR /1/1/2/6/10 PI /1/1/2/13/15 PM /2/0/1/9/10

25: 15__ SR /2/0/1/5/7 PI /2/0/1/11/14 PM /3/0/2/9/11

26: __30 SR /1/2/4/7/9 PI /3/0/2/5/13 PM /4/0/3/6/12

27: 29__ SR /1/1/2/7/9 PI /1/3/6/9/11 PM /5/0/4/9/10

28: 29__ SR /2/0/1/7/8 PI /1/1/2/10/11 PM /6/0/5/12/14

29: __25 SR /3/0/2/5/9 PI /1/1/2/10/12 PM /1/6/12/21/24

30: 24__ SR /4/0/3/6/8 PI /2/0/1/5/11 PM /2/0/1/18/22

31: 35__ SR /5/0/4/9/10 PI /3/0/2/5/7 PM /3/0/2/15/20

32: 10__ SR /1/5/10/17/19 PI /4/0/3/6/8 PM /1/3/6/9/21

33: 04__ SR /1/1/2/16/19 PI /5/0/4/9/10 PM /1/1/2/10/11

34: 06__ SR /1/1/2/14/18 PI /6/0/5/12/14 PM /1/1/2/10/12

35: __34 SR /1/1/2/6/16 PI /1/6/12/21/24 PM /1/1/2/6/12

36: 08__ SR /2/0/1/5/7 PI /1/1/2/19/23 PM /1/1/2/6/8

37: __34 SR /1/2/4/7/9 PI /2/0/1/15/20 PM /2/0/1/5/7

38: 13__ SR /1/1/2/7/9 PI /1/2/4/7/19 PM /3/0/2/5/7

39: 20__ SR /2/0/1/7/8 PI /1/1/2/7/9 PM /4/0/3/6/8

40: __36 SR /3/0/2/5/9 PI /2/0/1/7/8 PM /1/4/8/13/14

41: 33__ SR /1/3/6/9/11 PI /3/0/2/5/9 PM /1/1/2/13/15

42: 20__ SR /1/1/2/10/11 PI /4/0/3/6/8 PM /1/1/2/12/15

43: 06__ SR /1/1/2/10/12 PI /1/4/8/13/14 PM /1/1/2/6/14

44: __30 SR /2/0/1/5/11 PI /1/1/2/13/15 PM /1/1/2/6/8

45: 04__ SR /1/2/4/7/9 PI /2/0/1/11/14 PM /2/0/1/5/7

46: __27 SR /1/1/2/7/9 PI /3/0/2/5/13 PM /3/0/2/5/7

47: __16 SR /2/0/1/7/8 PI /4/0/3/6/8 PM /4/0/3/6/8

48: 08__ SR /1/2/4/7/11 PI /1/4/8/13/14 PM /1/4/8/13/14

49: __12 SR /1/1/2/7/9 PI /1/1/2/13/15 PM /2/0/1/12/14

50: __14 SR /1/1/2/8/9 PI /1/1/2/12/15 PM /1/2/4/13/16

51: 31__ SR /1/1/2/6/10 PI /2/0/1/5/13 PM /1/1/2/7/15

52: __36 SR /2/0/1/5/7 PI /1/2/4/7/9 PM /1/1/2/8/9

53: 17__ SR /1/2/4/7/9 PI /1/1/2/7/9 PM /1/1/2/6/10

54: __27 SR /2/0/1/6/8 PI /1/1/2/8/9 PM /2/0/1/5/7

55: __14 SR /3/0/2/7/8 PI /2/0/1/5/9 PM /1/2/4/7/9

56: 33__ SR /0/3/6/9/13 PI /0/2/4/7/9 PM /0/1/2/7/9

57: 28__ SR /1/0/0/8/9 PI /1/0/0/5/7 PM /1/0/0/6/7

58: 02__ SR /1/1/2/8/10 PI /2/0/1/5/6 PM /2/0/1/3/7

59: ____ SR /2/0/1/3/9 PI /3/0/2/3/7 PM /3/0/2/3/5

60: 20__ SR /1/2/4/7/7 PI /4/0/3/6/6 PM /4/0/3/6/6

61: __34 SR /1/1/2/7/9 PI /1/4/8/13/14 PM /1/4/8/13/14

62: __34 SR /1/1/2/8/9 PI /2/0/1/12/14 PM /1/1/2/13/15

63: 22__ SR /2/0/1/5/9 PI /3/0/2/11/14 PM /1/1/2/12/15

64: __05 SR /3/0/2/5/7 PI /4/0/3/6/14 PM /1/1/2/6/14

65: 33__ SR /1/3/6/9/11 PI /1/4/8/13/14 PM /2/0/1/5/7

66: 15__ SR /1/1/2/10/11 PI /1/1/2/13/15 PM /3/0/2/5/7

67: 33__ SR /1/1/2/10/12 PI /2/0/1/11/14 PM /1/3/6/9/11

68: __32 SR /1/1/2/6/12 PI /3/0/2/5/13 PM /1/1/2/10/11

69: 33__ SR /2/0/1/5/7 PI /1/3/6/9/11 PM /2/0/1/9/11

70: __01 SR /3/0/2/5/7 PI /1/1/2/10/11 PM /1/2/4/7/13

71: 31__ SR /1/3/6/9/11 PI /2/0/1/9/11 PM /1/1/2/7/9

72: 20__ SR /1/1/2/10/11 PI /1/2/4/7/13 PM /2/0/1/7/8

73: 15__ SR /2/0/1/9/11 PI /1/1/2/7/9 PM /1/2/4/7/11

74: __23 SR /1/2/4/7/13 PI /2/0/1/7/8 PM /1/1/2/7/9

75: 22__ SR /2/0/1/6/8 PI /3/0/2/5/9 PM /2/0/1/7/8

76: 13__ SR /3/0/2/7/8 PI /1/3/6/9/11 PM /1/2/4/7/11

77: __27 SR /1/3/6/9/13 PI /1/1/2/10/11 PM /1/1/2/7/9

78: __25 SR /2/0/1/9/10 PI /1/1/2/10/12 PM /1/1/2/8/9

79: __18 SR /3/0/2/9/11 PI /1/1/2/6/12 PM /1/1/2/6/10

80: 35__ SR /1/3/6/9/15 PI /2/0/1/5/7 PM /2/0/1/5/7

81: 02__ SR /2/0/1/9/10 PI /1/2/4/7/9 PM /3/0/2/5/7

82: 33__ SR /1/2/4/11/13 PI /2/0/1/6/8 PM /4/0/3/6/8

83: __21 SR /1/1/2/7/13 PI /1/2/4/9/10 PM /5/0/4/9/10

84: __30 SR /1/1/2/8/9 PI /1/1/2/7/11 PM /6/0/5/12/14

85: 26__ SR /1/1/2/6/10 PI /1/1/2/8/9 PM /7/0/6/15/18

86: __21 SR /2/0/1/5/7 PI /1/1/2/6/10 PM /1/7/14/25/29

87: 28__ SR /1/2/4/7/9 PI /1/1/2/6/8 PM /1/1/2/22/27

88: __21 SR /0/1/2/7/9 PI /0/1/2/6/8 PM /0/1/2/18/24

89: __12 SR /1/0/0/6/7 PI /1/0/0/4/6 PM /1/0/0/4/18

90: 35__ SR /1/1/2/4/8 PI /2/0/1/3/5 PM /2/0/1/3/5

91: ____ SR /1/1/2/4/6 PI /3/0/2/3/5 PM /3/0/2/3/5

92: 33__ SR /2/0/1/5/5 PI /1/3/6/9/9 PM /1/3/6/9/9

93: __23 SR /3/0/2/5/7 PI /1/1/2/10/11 PM /2/0/1/9/10

94: 29__ SR /1/3/6/9/11 PI /1/1/2/10/12 PM /1/2/4/11/13

95: 02__ SR /2/0/1/9/10 PI /2/0/1/5/11 PM /2/0/1/6/12

96: 13__ SR /1/2/4/11/13 PI /3/0/2/5/7 PM /1/2/4/9/10

97: __36 SR /1/1/2/7/13 PI /1/3/6/9/11 PM /1/1/2/7/11

98: __36 SR /2/0/1/7/8 PI /2/0/1/9/10 PM /1/1/2/8/9

99: 10__ SR /0/2/4/7/11 PI /0/2/4/11/13 PM /0/1/2/6/10

100: __19 SR /0/0/0/5/7 PI /0/0/0/5/11 PM /0/0/0/4/6

 

SelMcKenzie®   SelWave®   WaveTrader®   Selzer-McKenzie®

AlphaCode®    for Simple Chance

Roulettewissenschaftliches Lösungsmodell auf Basis stochastisch geometrischer

Fractalbildungen und der Chaos-Theory von D.Selzer-McKenzie

Gamblingday am  03.05.2013

73 Satzstücke, 78 Gewinnstücke, 40 Verluststücke,  Resultat: 5 Stücke

1: 08__ SR /0/0/0/0/0 PI /0/0/0/0/0 PM /0/0/0/0/0

2: __25 SR /1/0/0/0/0 PI /1/0/0/0/0 PM /1/0/0/0/0

3: ____ SR /1/1/2/2/2 PI /1/1/2/2/2 PM /1/1/2/2/2

4: __23 SR /1/1/2/4/4 PI /2/0/1/3/3 PM /1/1/2/4/4

5: 08__ SR /2/0/1/5/5 PI /3/0/2/5/5 PM /2/0/1/5/5

6: __36 SR /3/0/2/5/7 PI /4/0/3/6/8 PM /1/2/4/7/9

7: __34 SR /4/0/3/6/8 PI /5/0/4/9/10 PM /1/1/2/7/9

8: __14 SR /5/0/4/9/10 PI /6/0/5/12/14 PM /2/0/1/7/8

9: __36 SR /6/0/5/12/14 PI /7/0/6/15/18 PM /3/0/2/5/9

10: __32 SR /1/6/12/21/24 PI /8/0/7/18/22 PM /4/0/3/6/8

11: __32 SR /1/1/2/19/23 PI /9/0/8/21/26 PM /5/0/4/9/10

12: 28__ SR /1/1/2/16/21 PI /10/0/9/24/30 PM /1/5/10/17/19

13: __32 SR /2/0/1/5/17 PI /11/0/10/27/34 PM /2/0/1/15/18

14: 06__ SR /3/0/2/5/7 PI /12/0/11/30/38 PM /3/0/2/13/17

15: 10__ SR /4/0/3/6/8 PI /13/0/12/33/42 PM /1/3/6/9/19

16: 10__ SR /1/4/8/13/14 PI /1/13/26/49/59 PM /2/0/1/9/10

17: 20__ SR /0/1/2/13/15 PI /0/1/2/40/51 PM /0/2/4/11/13

18: __19 SR /1/0/0/10/13 PI /1/0/0/28/40 PM /1/0/0/5/11

19: ____ SR /2/0/1/3/11 PI /1/1/2/4/30 PM /1/1/2/6/7

20: __27 SR /3/0/2/3/5 PI /1/1/2/4/6 PM /2/0/1/3/7

21: __16 SR /1/3/6/9/9 PI /1/1/2/6/6 PM /3/0/2/5/5

22: __07 SR /1/1/2/10/11 PI /1/1/2/6/8 PM /4/0/3/6/8

23: 08__ SR /1/1/2/10/12 PI /1/1/2/6/8 PM /1/4/8/13/14

24: __03 SR /1/1/2/6/12 PI /1/1/2/6/8 PM /1/1/2/13/15

25: 26__ SR /2/0/1/5/7 PI /2/0/1/5/7 PM /2/0/1/11/14

26: __05 SR /3/0/2/5/7 PI /3/0/2/5/7 PM /1/2/4/7/15

27: __07 SR /4/0/3/6/8 PI /4/0/3/6/8 PM /1/1/2/7/9

28: __27 SR /5/0/4/9/10 PI /1/4/8/13/14 PM /2/0/1/7/8

29: __05 SR /6/0/5/12/14 PI /1/1/2/13/15 PM /3/0/2/5/9

30: __12 SR /1/6/12/21/24 PI /1/1/2/12/15 PM /1/3/6/9/11

31: __03 SR /2/0/1/18/22 PI /2/0/1/5/13 PM /2/0/1/9/10

32: 26__ SR /1/2/4/17/22 PI /1/2/4/7/9 PM /1/2/4/11/13

33: 22__ SR /2/0/1/6/18 PI /1/1/2/7/9 PM /1/1/2/7/13

34: __09 SR /3/0/2/7/8 PI /1/1/2/8/9 PM /2/0/1/7/8

35: __32 SR /1/3/6/9/13 PI /2/0/1/5/9 PM /3/0/2/5/9

36: __19 SR /1/1/2/10/11 PI /3/0/2/5/7 PM /1/3/6/9/11

37: 31__ SR /1/1/2/10/12 PI /1/3/6/9/11 PM /2/0/1/9/10

38: __09 SR /2/0/1/5/11 PI /2/0/1/9/10 PM /3/0/2/9/11

39: 08__ SR /3/0/2/5/7 PI /1/2/4/11/13 PM /4/0/3/6/12

40: 08__ SR /4/0/3/6/8 PI /1/1/2/7/13 PM /5/0/4/9/10

41: 17__ SR /1/4/8/13/14 PI /2/0/1/7/8 PM /1/5/10/17/19

42: 10__ SR /1/1/2/13/15 PI /3/0/2/5/9 PM /2/0/1/15/18

43: __36 SR /2/0/1/11/14 PI /4/0/3/6/8 PM /3/0/2/13/17

44: 26__ SR /3/0/2/5/13 PI /5/0/4/9/10 PM /1/3/6/9/19

45: 20__ SR /4/0/3/6/8 PI /1/5/10/17/19 PM /1/1/2/10/11

46: 02__ SR /1/4/8/13/14 PI /1/1/2/16/19 PM /2/0/1/9/11

47: 33__ SR /2/0/1/12/14 PI /1/1/2/14/18 PM /1/2/4/7/13

48: __30 SR /1/2/4/13/16 PI /2/0/1/5/15 PM /1/1/2/7/9

49: __01 SR /1/1/2/7/15 PI /3/0/2/5/7 PM /1/1/2/8/9

50: 35__ SR /1/1/2/8/9 PI /1/3/6/9/11 PM /2/0/1/5/9

51: __01 SR /2/0/1/5/9 PI /2/0/1/9/10 PM /3/0/2/5/7

52: 10__ SR /1/2/4/7/9 PI /1/2/4/11/13 PM /4/0/3/6/8

53: 04__ SR /2/0/1/6/8 PI /2/0/1/6/12 PM /1/4/8/13/14

54: __03 SR /3/0/2/7/8 PI /3/0/2/7/8 PM /2/0/1/12/14

55: __25 SR /1/3/6/9/13 PI /4/0/3/6/10 PM /3/0/2/11/14

56: __27 SR /1/1/2/10/11 PI /5/0/4/9/10 PM /1/3/6/9/17

57: 31__ SR /1/1/2/10/12 PI /1/5/10/17/19 PM /1/1/2/10/11

58: __03 SR /1/1/2/6/12 PI /2/0/1/15/18 PM /2/0/1/9/11

59: 26__ SR /1/1/2/6/8 PI /3/0/2/13/17 PM /3/0/2/5/11

60: __34 SR /1/1/2/6/8 PI /1/3/6/9/19 PM /1/3/6/9/11

61: 20__ SR /0/1/2/6/8 PI /0/1/2/10/11 PM /0/1/2/10/11

62: __01 SR /1/0/0/4/6 PI /1/0/0/8/10 PM /1/0/0/8/10

63: ____ SR /1/1/2/4/6 PI /1/1/2/4/10 PM /2/0/1/3/9

64: __03 SR /1/1/2/4/6 PI /1/1/2/4/6 PM /1/2/4/5/7

65: 02__ SR /2/0/1/5/5 PI /2/0/1/5/5 PM /2/0/1/6/6

66: __21 SR /1/2/4/7/9 PI /1/2/4/7/9 PM /1/2/4/9/10

67: __23 SR /2/0/1/6/8 PI /1/1/2/7/9 PM /1/1/2/7/11

68: 08__ SR /3/0/2/7/8 PI /1/1/2/8/9 PM /1/1/2/8/9

69: 29__ SR /4/0/3/6/10 PI /2/0/1/5/9 PM /1/1/2/6/10

70: 10__ SR /5/0/4/9/10 PI /3/0/2/5/7 PM /2/0/1/5/7

71: 22__ SR /6/0/5/12/14 PI /1/3/6/9/11 PM /1/2/4/7/9

72: 26__ SR /7/0/6/15/18 PI /2/0/1/9/10 PM /2/0/1/6/8

73: 17__ SR /8/0/7/18/22 PI /3/0/2/9/11 PM /1/2/4/9/10

74: 13__ SR /9/0/8/21/26 PI /4/0/3/6/12 PM /2/0/1/6/10

75: 33__ SR /10/0/9/24/30 PI /1/4/8/13/14 PM /3/0/2/7/8

76: 31__ SR /1/10/20/37/44 PI /1/1/2/13/15 PM /1/3/6/9/13

77: 20__ SR /1/1/2/31/39 PI /1/1/2/12/15 PM /1/1/2/10/11

78: __09 SR /2/0/1/23/32 PI /1/1/2/6/14 PM /1/1/2/10/12

79: 24__ SR /3/0/2/5/25 PI /1/1/2/6/8 PM /1/1/2/6/12

80: 11__ SR /1/3/6/9/11 PI /1/1/2/6/8 PM /1/1/2/6/8

81: 28__ SR /1/1/2/10/11 PI /1/1/2/6/8 PM /1/1/2/6/8

82: __05 SR /1/1/2/10/12 PI /1/1/2/6/8 PM /1/1/2/6/8

83: 28__ SR /1/1/2/6/12 PI /2/0/1/5/7 PM /1/1/2/6/8

84: __07 SR /1/1/2/6/8 PI /1/2/4/7/9 PM /2/0/1/5/7

85: 29__ SR /1/1/2/6/8 PI /2/0/1/6/8 PM /1/2/4/7/9

86: __30 SR /2/0/1/5/7 PI /1/2/4/9/10 PM /1/1/2/7/9

87: 02__ SR /3/0/2/5/7 PI /2/0/1/6/10 PM /1/1/2/8/9

88: 33__ SR /4/0/3/6/8 PI /3/0/2/7/8 PM /1/1/2/6/10

89: 17__ SR /1/4/8/13/14 PI /1/3/6/9/13 PM /2/0/1/5/7

90: 29__ SR /1/1/2/13/15 PI /2/0/1/9/10 PM /1/2/4/7/9

91: __30 SR /1/1/2/12/15 PI /3/0/2/9/11 PM /1/1/2/7/9

92: 06__ SR /2/0/1/5/13 PI /4/0/3/6/12 PM /2/0/1/7/8

93: __34 SR /3/0/2/5/7 PI /1/4/8/13/14 PM /3/0/2/5/9

94: __36 SR /1/3/6/9/11 PI /1/1/2/13/15 PM /4/0/3/6/8

95: __25 SR /1/1/2/10/11 PI /2/0/1/11/14 PM /1/4/8/13/14

96: 22__ SR /2/0/1/9/11 PI /3/0/2/5/13 PM /2/0/1/12/14

97: __14 SR /1/2/4/7/13 PI /1/3/6/9/11 PM /3/0/2/11/14

98: __14 SR /2/0/1/6/8 PI /1/1/2/10/11 PM /1/3/6/9/17

99: 13__ SR /3/0/2/7/8 PI /1/1/2/10/12 PM /2/0/1/9/10

100: 26__ SR /0/3/6/9/13 PI /0/1/2/6/12 PM /0/2/4/11/13

 

SelMcKenzie®   SelWave®   WaveTrader®   Selzer-McKenzie®

AlphaCode®    for Simple Chance

Roulettewissenschaftliches Lösungsmodell auf Basis stochastisch geometrischer

Fractalbildungen und der Chaos-Theory von D.Selzer-McKenzie

Gamblingday am  04.05.2013

60 Satzstücke, 72 Gewinnstücke, 26 Verluststücke,  Resultat: 12 Stücke

1: __07 SR /1/0/0/0/0 PI /1/0/0/0/0 PM /1/0/0/0/0

2: __25 SR /0/1/2/0/0 PI /0/1/2/0/0 PM /0/1/2/0/0

3: ____ SR /1/0/0/2/2 PI /1/0/0/2/2 PM /1/0/0/2/2

4: __05 SR /2/0/1/3/3 PI /1/1/2/4/4 PM /1/1/2/4/4

5: __36 SR /3/0/2/3/5 PI /1/1/2/4/6 PM /1/1/2/4/6

6: __05 SR /4/0/3/6/6 PI /2/0/1/5/5 PM /2/0/1/5/5

7: __03 SR /1/4/8/13/14 PI /1/2/4/7/9 PM /1/2/4/7/9

8: 20__ SR /2/0/1/12/14 PI /2/0/1/6/8 PM /2/0/1/6/8

9: 24__ SR /1/2/4/13/16 PI /1/2/4/9/10 PM /3/0/2/7/8

10: __23 SR /2/0/1/6/14 PI /2/0/1/6/10 PM /1/3/6/9/13

11: __09 SR /3/0/2/7/8 PI /1/2/4/9/10 PM /2/0/1/9/10

12: __12 SR /4/0/3/6/10 PI /1/1/2/7/11 PM /1/2/4/11/13

13: __25 SR /5/0/4/9/10 PI /2/0/1/7/8 PM /2/0/1/6/12

14: __25 SR /6/0/5/12/14 PI /3/0/2/5/9 PM /1/2/4/9/10

15: __01 SR /7/0/6/15/18 PI /4/0/3/6/8 PM /2/0/1/6/10

16: __01 SR /1/7/14/25/29 PI /5/0/4/9/10 PM /1/2/4/9/10

17: 29__ SR /2/0/1/21/26 PI /1/5/10/17/19 PM /1/1/2/7/11

18: 08__ SR /1/2/4/19/25 PI /2/0/1/15/18 PM /2/0/1/7/8

19: __18 SR /2/0/1/6/20 PI /3/0/2/13/17 PM /1/2/4/7/11

20: __34 SR /3/0/2/7/8 PI /1/3/6/9/19 PM /1/1/2/7/9

21: __07 SR /1/3/6/9/13 PI /1/1/2/10/11 PM /2/0/1/7/8

22: 04__ SR /1/1/2/10/11 PI /2/0/1/9/11 PM /3/0/2/5/9

23: __16 SR /1/1/2/10/12 PI /3/0/2/5/11 PM /1/3/6/9/11

24: 22__ SR /2/0/1/5/11 PI /4/0/3/6/8 PM /1/1/2/10/11

25: 04__ SR /1/2/4/7/9 PI /5/0/4/9/10 PM /2/0/1/9/11

26: __12 SR /2/0/1/6/8 PI /1/5/10/17/19 PM /3/0/2/5/11

27: __05 SR /3/0/2/7/8 PI /1/1/2/16/19 PM /1/3/6/9/11

28: __30 SR /1/3/6/9/13 PI /2/0/1/13/17 PM /1/1/2/10/11

29: 02__ SR /2/0/1/9/10 PI /3/0/2/5/15 PM /2/0/1/9/11

30: 04__ SR /3/0/2/9/11 PI /4/0/3/6/8 PM /3/0/2/5/11

31: 04__ SR /4/0/3/6/12 PI /1/4/8/13/14 PM /4/0/3/6/8

32: 17__ SR /1/4/8/13/14 PI /1/1/2/13/15 PM /5/0/4/9/10

33: __14 SR /1/1/2/13/15 PI /2/0/1/11/14 PM /1/5/10/17/19

34: 26__ SR /2/0/1/11/14 PI /3/0/2/5/13 PM /2/0/1/15/18

35: 22__ SR /1/2/4/7/15 PI /1/3/6/9/11 PM /1/2/4/15/19

36: __07 SR /2/0/1/6/8 PI /2/0/1/9/10 PM /1/1/2/7/17

37: __25 SR /1/2/4/9/10 PI /3/0/2/9/11 PM /2/0/1/7/8

38: 35__ SR /1/1/2/7/11 PI /4/0/3/6/12 PM /3/0/2/5/9

39: __25 SR /0/1/2/8/9 PI /0/4/8/13/14 PM /0/3/6/9/11

40: ____ SR /1/0/0/4/8 PI /1/0/0/11/13 PM /1/0/0/8/9

41: 04__ SR /1/1/2/4/6 PI /1/1/2/10/13 PM /2/0/1/7/9

42: __05 SR /2/0/1/3/5 PI /1/1/2/4/12 PM /3/0/2/3/9

43: __12 SR /3/0/2/5/5 PI /1/1/2/6/6 PM /4/0/3/6/6

44: __03 SR /1/3/6/9/11 PI /1/1/2/6/8 PM /1/4/8/13/14

45: 24__ SR /2/0/1/9/10 PI /2/0/1/5/7 PM /2/0/1/12/14

46: 22__ SR /1/2/4/11/13 PI /3/0/2/5/7 PM /1/2/4/13/16

47: __12 SR /2/0/1/6/12 PI /1/3/6/9/11 PM /1/1/2/7/15

48: __23 SR /1/2/4/9/10 PI /2/0/1/9/10 PM /2/0/1/7/8

49: 29__ SR /1/1/2/7/11 PI /3/0/2/9/11 PM /1/2/4/7/11

50: __01 SR /1/1/2/8/9 PI /1/3/6/9/15 PM /1/1/2/7/9

51: 28__ SR /1/1/2/6/10 PI /1/1/2/10/11 PM /1/1/2/8/9

52: __07 SR /2/0/1/5/7 PI /2/0/1/9/11 PM /1/1/2/6/10

53: __21 SR /1/2/4/7/9 PI /1/2/4/7/13 PM /2/0/1/5/7

54: 20__ SR /1/1/2/7/9 PI /1/1/2/7/9 PM /1/2/4/7/9

55: __09 SR /0/1/2/8/9 PI /0/1/2/8/9 PM /0/1/2/7/9

56: ____ SR /1/0/0/4/8 PI /1/0/0/4/8 PM /1/0/0/6/7

57: 33__ SR /1/1/2/4/6 PI /1/1/2/4/6 PM /1/1/2/4/8

58: __16 SR /2/0/1/3/5 PI /2/0/1/3/5 PM /2/0/1/3/5

59: __12 SR /1/2/4/7/7 PI /1/2/4/7/7 PM /1/2/4/7/7

60: 29__ SR /1/1/2/7/9 PI /2/0/1/6/8 PM /1/1/2/7/9

61: __07 SR /1/1/2/8/9 PI /1/2/4/9/10 PM /2/0/1/7/8

62: 04__ SR /1/1/2/6/10 PI /2/0/1/6/10 PM /3/0/2/5/9

63: __14 SR /1/1/2/6/8 PI /3/0/2/7/8 PM /4/0/3/6/8

64: 10__ SR /1/1/2/6/8 PI /4/0/3/6/10 PM /5/0/4/9/10

65: __12 SR /1/1/2/6/8 PI /1/4/8/13/14 PM /6/0/5/12/14

66: 17__ SR /2/0/1/5/7 PI /1/1/2/13/15 PM /7/0/6/15/18

67: 02__ SR /3/0/2/5/7 PI /1/1/2/12/15 PM /1/7/14/25/29

68: 33__ SR /4/0/3/6/8 PI /2/0/1/5/13 PM /1/1/2/22/27

69: 17__ SR /5/0/4/9/10 PI /3/0/2/5/7 PM /1/1/2/18/24

70: 29__ SR /6/0/5/12/14 PI /4/0/3/6/8 PM /2/0/1/5/19

71: 35__ SR /1/6/12/21/24 PI /1/4/8/13/14 PM /3/0/2/5/7

72: __34 SR /1/1/2/19/23 PI /2/0/1/12/14 PM /1/3/6/9/11

73: 06__ SR /2/0/1/15/20 PI /3/0/2/11/14 PM /2/0/1/9/10

