Montag, 29. März 2010

Schalke 04 vs Bayern München 3.4.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Schalke 04 vs Bayern München 3.4.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=8X7vEDZcv_A
Schalke 04 vs Bayern Munich 3.4.2010 national league SelMcKenzie Selz McKenzie
Author D.Selzer McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=8X7vEDZcv_A

It comes to the exchange of blows between the two leading teams of the national league now. Bayern Munich greets jokers and is jokers in the time of table leaders. Has surprisingly won jokers in Leverkusen last week while Bayern Munich has lost against Stuttgart at home. The Bavarians have prepared too much bacon and this shall change now. One does not travel to joker to feign a draw but a victory must here and this one also might be successful.
My tip:
Halftime score 1 to 1 draw
Final score 2 to 1 for Bayern Munich
Bayern Munich becomes the table right again because one will become a German football champion. Unfortunately, jokers must settle for the runner-up. It surely would already be if always Bayern Munich but also one other organization could not become national league masters. Unfortunately, it is so, however, that Bayern Munich is in the long run just the strongest organization now.
And here the results, have played like the teams in this season:
Jokers 04
08.08.2009 final score: 2:1 half: 1:0
15.08.2009 final score: 3:0 half: 2:0
22.08.2009 final score: 0:0 half: 0:0
29.08.2009 final score: 0:1 half: 0:1
13.09.2009 final score: 2:1 half: 1:1
18.09.2009 final score: 1:2 half: 0:0
25.09.2009 final score: 1:0 half: 1:0
03.10.2009 final score: 2:0 half: 0:0
17.10.2009 final score: 2:1 half: 1:0
24.10.2009 final score: 3:3 half: 0:2
31.10.2009 final score: 2:2 half: 0:2
07.11.2009 final score: 1:1 half: 1:1
21.11.2009 final score: 2:0 half: 0:0
28.11.2009 final score: 0:1 half: 0:1
05.12.2009 final score: 1:1 half: 0:0
12.12.2009 final score: 2:0 half: 0:0
19.12.2009 final score: 1:0 half: 1:0
15.01.2010 final score: 1:0 half: 0:0
23.01.2010 final score: 2:2 half: 2:0
29.01.2010 final score: 2:0 half: 1:0
06.02.2010 final score: 0:0 half: 0:0
13.02.2010 final score: 2:0 half: 1:0
20.02.2010 final score: 1:2 half: 1:0
27.02.2010 final score: 2:1 half: 0:1
06.03.2010 final score: 4:1 half: 2:0
13.03.2010 final score: 2:1 half: 0:0
21.03.2010 final score: 2:2 half: 0:1
27.03.2010 final score: 2:0 half: 2:0
Bayern Munich
08.08.2009 final score: 1:1 half: 1:1
15.08.2009 final score: 1:1 half: 0:1
22.08.2009 final score: 1:2 half: 0:2
29.08.2009 final score: 3:0 half: 1:0
13.09.2009 final score: 5:1 half: 1:1
18.09.2009 final score: 2:1 half: 0:0
25.09.2009 final score: 0:1 half: 0:0
03.10.2009 final score: 0:0 half: 0:0
17.10.2009 final score: 2:1 half: 1:0
24.10.2009 final score: 2:1 half: 0:0
31.10.2009 final score: 0:0 half: 0:0
07.11.2009 final score: 1:1 half: 1:1
21.11.2009 final score: 1:1 half: 1:1
28.11.2009 final score: 3:0 half: 1:0
05.12.2009 final score: 0:4 half: 0:3
12.12.2009 final score: 5:1 half: 3:0
19.12.2009 final score: 5:2 half: 3:0
15.01.2010 final score: 2:0 half: 1:0
23.01.2010 final score: 3:2 half: 2:1
29.01.2010 final score: 3:0 half: 0:0
06.02.2010 final score: 3:1 half: 2:0
13.02.2010 final score: 3:1 half: 1:1
20.02.2010 final score: 1:1 half: 1:0
27.02.2010 final score: 1:0 half: 0:0
06.03.2010 final score: 1:1 half: 0:1
13.03.2010 final score: 2:1 half: 0:1
21.03.2010 final score: 1:2 half: 1:0
27.03.2010 final score: 1:2 half: 1:1
Schalke 04 vs Bayern München 3.4.2010 Bundesliga SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie

Nun kommt es zum Schlagabtausch zwischen den beiden führenden Teams der Bundesliga. Schalke empfängt Bayern München, und Schalke ist zur Zeit Tabellenführer. Überraschend hat Schalke letzte Woche in Leverkusen gewonnen, während Bayern München zu Hause gegen Stuttgart verloren hat. Die Bayern haben zuviel Speck angesetzt und das soll sich jetzt ändern. Man reist nicht nach Schalke, um ein Unentschieden zu spielen, sondern ein Sieg muss her und der dürfte auch gelingen.
Mein Tip:
Halbzeitstand 1 zu 1 Unentschieden
Endstand 2 zu 1 für Bayern München
Bayern München wird die Tabelle wieder zurechtrücken, denn man wird deutscher Fussballmeister werden. Schalke muss sich leider mit dem Vizemeister begnügen. Es wäre sicherlich schon, wenn nicht immer Bayern München, sondern auch mal ein anderer Verein Bundesligameister werden könnte. Leider ist es aber so, dass nun eben Bayern München auf Dauer der stärkste Verein ist.
Und hier die Resultate, wie die Teams in dieser Saison gespielt haben:
Schalke 04
08.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
15.08.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
13.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
03.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 0:2
31.10.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:2
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
21.11.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
15.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
23.01.2010 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:0
29.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
13.02.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
20.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
27.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
06.03.2010 Endstand: 4:1 Halbzeit: 2:0
13.03.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
21.03.2010 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:1
27.03.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 2:0
Bayern München
08.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
29.08.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
28.11.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
12.12.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 3:0
19.12.2009 Endstand: 5:2 Halbzeit: 3:0
15.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
23.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
29.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 2:0
13.02.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:1
20.02.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
27.02.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
06.03.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
13.03.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
21.03.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
27.03.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.