Mittwoch, 8. Mai 2013

Keno Zahlen vom 2.7.2009 bis 27.10.2008

Keno Zahlen vom 2.7.2009 bis 27.10.2008

SelMcKenzie© SelWave© BettingTrader© Selzer-McKenzie© ............ Donnerstag 09.05.2013 09:25:29

KENO Gewinn-Zahlen ab 02.07.2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

02.07.2007 1 2 9 11 12 14 16 19 23 33 40 44 46 48 53 54 61 62 63 67

03.07.2007 3 6 14 17 21 24 27 29 30 33 36 39 40 41 52 56 62 65 66 67

04.07.2007 3 5 6 13 15 19 20 22 23 24 29 33 35 43 44 48 55 56 59 68

05.07.2007 7 12 13 14 20 21 22 24 33 35 37 39 40 44 53 57 60 61 67 70

06.07.2007 4 6 7 13 18 36 41 42 47 48 49 54 55 57 59 62 63 65 66 70

07.07.2007 3 6 13 15 17 19 22 26 32 38 41 46 48 49 50 56 57 60 61 68

09.07.2007 10 11 14 16 20 21 22 24 26 27 30 32 34 35 37 40 50 53 57 58

10.07.2007 1 2 4 8 13 23 26 30 33 43 44 46 48 52 55 56 58 62 63 66

11.07.2007 5 6 8 16 18 19 30 31 32 35 38 43 44 49 55 61 62 64 66 67

12.07.2007 2 5 6 9 15 18 19 22 26 39 41 43 46 47 48 51 52 59 61 66

13.07.2007 3 10 12 19 20 23 25 31 35 36 37 43 45 50 54 58 62 67 68 70

14.07.2007 1 2 3 4 5 17 18 23 24 27 30 31 32 33 39 40 41 47 56 66

16.07.2007 1 7 10 14 20 26 37 39 41 44 47 50 53 55 56 59 62 63 67 70

17.07.2007 5 7 10 12 18 23 26 27 30 32 35 40 43 44 47 48 52 53 60 67

18.07.2007 3 4 5 6 8 15 19 23 25 29 30 31 33 43 45 46 54 56 57 62

19.07.2007 2 8 10 13 18 24 27 28 36 41 43 47 50 54 55 56 57 63 65 70

20.07.2007 7 15 23 26 29 30 36 38 41 46 47 53 54 58 59 60 62 63 64 65

21.07.2007 2 4 6 9 10 13 18 19 20 25 35 38 43 48 53 54 55 61 64 69

23.07.2007 1 2 4 5 7 9 12 17 25 38 41 46 48 50 52 57 58 64 67 70

24.07.2007 5 6 11 14 17 18 23 26 30 33 35 43 49 55 58 59 61 64 68 69

25.07.2007 1 2 5 15 16 17 18 20 29 31 32 33 34 36 43 52 54 55 63 69

26.07.2007 1 3 4 5 15 16 19 23 27 28 29 30 39 48 52 55 57 60 64 66

27.07.2007 1 2 6 7 9 13 18 22 26 27 31 33 41 42 51 57 59 60 68 70

28.07.2007 1 3 8 9 10 11 18 19 29 36 38 39 41 44 45 49 55 62 68 69

30.07.2007 2 9 10 12 15 20 25 26 27 34 36 37 42 49 50 51 53 60 62 63

31.07.2007 2 5 8 15 17 19 20 22 24 41 43 49 51 53 55 61 63 64 67 69

01.08.2007 1 5 8 15 20 22 28 30 31 40 47 49 55 57 58 61 63 66 68 69

02.08.2007 4 5 6 14 17 29 31 32 33 34 42 44 49 53 54 57 58 59 66 70

03.08.2007 1 6 7 15 18 20 25 27 31 35 36 42 46 48 49 53 60 65 67 70

04.08.2007 3 4 5 10 14 15 20 24 26 28 30 33 43 44 45 49 53 57 64 68

06.08.2007 2 4 6 8 9 12 19 25 32 34 36 38 39 49 52 53 62 65 67 68

07.08.2007 8 13 14 23 24 25 28 30 36 39 40 48 50 52 54 58 62 63 65 66

08.08.2007 3 7 8 10 17 25 27 29 30 34 37 38 39 41 42 51 55 63 64 65

09.08.2007 1 2 3 6 7 11 12 13 17 20 28 30 37 48 49 54 56 59 64 68

10.08.2007 5 7 8 16 18 21 23 26 27 28 30 39 42 43 44 50 52 59 61 66

11.08.2007 3 5 8 11 12 13 23 27 28 29 30 40 41 47 49 51 54 60 61 66

13.08.2007 3 5 8 11 15 16 17 20 21 28 36 37 41 44 49 50 52 56 62 67

14.08.2007 5 7 8 11 13 16 18 25 32 36 37 41 45 47 56 57 62 68 69 70

15.08.2007 1 4 14 19 20 24 25 26 31 37 42 50 53 56 57 58 63 65 69 70

16.08.2007 1 7 11 13 17 23 26 35 36 42 46 49 50 51 55 58 59 63 66 67

17.08.2007 1 3 6 7 10 11 28 30 33 37 41 42 43 46 47 49 58 62 64 69

18.08.2007 2 4 7 8 12 16 20 24 26 31 32 38 42 47 48 51 61 63 68 69

20.08.2007 6 10 11 12 18 19 20 21 27 31 33 34 35 36 45 46 53 55 63 69

21.08.2007 7 8 17 21 22 26 29 30 33 38 41 44 45 46 52 54 62 64 68 70

22.08.2007 2 4 8 9 10 13 15 17 21 23 28 29 30 44 46 47 51 53 65 70

23.08.2007 6 7 14 17 21 22 23 27 28 29 38 40 45 49 52 53 55 61 68 69

24.08.2007 1 8 10 13 14 21 24 25 26 30 31 33 36 41 43 46 47 49 68 70

25.08.2007 3 5 8 12 14 23 25 28 33 34 35 38 40 45 46 53 54 62 63 68

27.08.2007 1 2 4 7 11 12 18 22 25 26 27 28 41 44 46 47 55 60 63 67

28.08.2007 4 6 7 11 13 14 20 21 25 26 32 38 39 40 41 43 56 59 60 64

29.08.2007 3 6 7 10 14 15 16 20 21 24 28 31 41 54 56 57 67 68 69 70

30.08.2007 2 9 10 12 14 16 18 20 31 34 38 40 42 43 46 47 53 54 64 67

31.08.2007 1 3 5 17 18 19 20 22 24 25 29 38 41 46 47 49 50 52 55 68

01.09.2007 11 16 18 19 20 22 24 26 29 30 34 45 48 49 52 58 60 61 64 69

03.09.2007 1 5 7 8 9 10 12 16 18 21 36 39 46 52 54 55 57 62 67 68

04.09.2007 3 4 10 11 12 16 20 27 28 32 34 37 46 47 53 55 60 65 66 68

05.09.2007 2 3 15 16 17 19 20 24 26 33 35 43 45 46 54 60 63 66 68 69

06.09.2007 3 6 7 8 14 18 19 20 25 29 31 33 40 41 49 52 56 57 61 69

07.09.2007 3 4 12 14 16 20 24 25 28 30 35 38 41 49 53 55 57 58 64 70

08.09.2007 1 2 5 15 16 17 22 24 29 31 38 40 46 54 59 64 65 66 67 69

10.09.2007 1 2 9 10 15 26 29 31 33 36 41 44 50 51 52 54 57 58 63 69

11.09.2007 7 15 16 20 22 30 34 35 36 39 46 49 51 53 56 57 59 60 61 63

12.09.2007 8 9 11 12 13 14 17 22 27 28 29 30 40 42 43 44 46 57 60 70

13.09.2007 6 7 10 17 29 32 33 37 39 40 44 45 48 51 56 58 60 61 66 70

14.09.2007 1 4 6 11 23 25 28 32 34 38 41 44 45 49 50 57 59 60 62 64

15.09.2007 1 16 17 19 21 25 26 27 30 31 34 35 36 40 41 48 50 55 58 60

17.09.2007 1 7 9 14 20 28 32 36 38 40 47 53 54 55 56 58 60 64 68 70

18.09.2007 2 4 5 9 10 16 17 18 23 25 30 33 36 39 41 52 55 56 61 69

19.09.2007 2 3 10 11 14 22 24 26 31 36 37 43 45 51 53 54 57 59 66 69

20.09.2007 1 11 13 14 15 18 21 26 27 28 36 39 42 44 45 47 56 62 63 68

21.09.2007 8 9 10 11 12 17 20 21 27 29 33 34 39 48 54 56 63 65 66 67

22.09.2007 4 7 11 14 18 20 23 26 27 29 35 41 50 51 53 56 57 65 66 67

24.09.2007 2 3 13 14 15 19 21 24 28 37 38 41 42 43 46 47 55 56 61 64

25.09.2007 1 2 9 16 19 23 27 28 31 32 33 37 39 47 48 49 54 59 61 67

26.09.2007 6 7 10 17 18 25 26 28 30 33 35 38 41 44 56 58 60 61 65 66

27.09.2007 7 9 13 16 17 23 26 27 31 35 36 44 46 47 56 57 58 60 63 66

28.09.2007 5 6 8 9 18 23 24 25 28 31 41 43 48 55 58 60 62 65 69 70

29.09.2007 4 9 11 13 15 23 24 27 29 30 46 47 48 49 51 53 62 63 68 70

01.10.2007 6 11 12 18 19 22 28 30 33 34 35 36 37 39 40 48 51 53 55 56

02.10.2007 1 5 6 11 17 20 30 36 37 40 41 46 50 52 54 58 59 66 69 70

03.10.2007 5 8 9 15 16 19 20 21 25 26 27 31 32 37 49 51 52 57 59 69

04.10.2007 2 5 7 11 14 19 20 27 28 32 36 44 46 52 53 58 61 62 66 68

05.10.2007 4 5 10 15 19 20 22 23 27 31 36 40 47 48 54 63 64 65 67 68

06.10.2007 2 3 7 9 18 19 20 23 24 26 27 28 30 31 34 50 52 56 57 66

08.10.2007 4 11 19 21 24 25 26 28 29 33 35 39 40 44 46 47 49 53 54 58

09.10.2007 8 11 16 17 19 21 24 25 32 33 41 43 44 46 49 50 55 56 60 65

10.10.2007 1 2 4 11 13 16 19 21 25 29 32 35 37 40 42 44 52 67 68 70

11.10.2007 2 4 11 12 21 22 29 33 35 40 45 50 53 55 57 59 63 66 68 70

12.10.2007 1 8 9 12 15 19 21 26 41 43 48 53 54 55 58 59 60 62 64 69

13.10.2007 10 11 18 19 20 28 30 34 37 39 41 47 48 52 56 57 58 61 64 69

15.10.2007 4 10 11 13 15 18 25 30 32 34 37 39 40 59 61 64 65 66 68 70

16.10.2007 2 3 9 15 25 30 34 37 42 45 46 52 54 55 58 59 63 65 68 69

17.10.2007 1 3 8 10 11 14 19 24 28 35 38 39 40 41 47 56 61 62 64 66

18.10.2007 1 2 4 5 8 12 21 23 25 29 33 37 40 41 43 49 52 54 63 69

19.10.2007 3 7 10 19 26 28 31 32 34 37 41 42 50 56 57 59 60 66 67 70

20.10.2007 2 6 8 12 15 17 25 26 28 29 31 41 43 45 51 54 55 58 61 68

22.10.2007 3 6 10 15 17 21 22 37 38 40 41 46 49 50 54 56 58 63 67 69

23.10.2007 3 5 6 9 11 17 18 19 24 25 32 33 35 36 41 42 52 53 56 66

24.10.2007 1 2 3 6 7 9 15 17 28 32 33 35 36 38 40 41 42 44 62 66

25.10.2007 3 5 14 15 22 25 27 29 31 32 37 38 41 42 45 61 63 66 69 70

26.10.2007 2 4 7 10 15 16 20 26 29 30 31 35 45 46 47 50 51 58 64 70

27.10.2007 2 4 5 7 9 10 12 13 15 25 30 32 34 40 41 43 47 53 55 64

29.10.2007 1 2 3 7 13 14 15 21 24 29 32 38 40 44 46 51 54 57 58 70

30.10.2007 10 12 14 24 27 28 34 35 38 44 45 46 49 54 56 61 64 67 68 69

31.10.2007 1 6 9 12 18 25 26 30 32 33 34 38 40 41 44 46 51 55 63 70

01.11.2007 4 10 11 12 16 19 23 27 29 32 33 35 41 43 44 57 61 66 67 68

02.11.2007 2 4 6 12 16 17 18 21 26 29 39 40 42 43 54 57 59 61 65 69

03.11.2007 1 2 3 7 9 12 16 21 23 27 32 33 38 41 44 47 56 57 65 70

05.11.2007 6 17 18 19 21 22 23 24 28 34 37 38 39 41 46 54 59 60 62 66

06.11.2007 3 6 9 14 17 19 24 26 34 37 40 42 50 51 52 53 54 58 60 66

07.11.2007 3 8 22 23 25 26 28 29 32 36 42 43 45 47 48 50 51 53 55 69

08.11.2007 1 6 7 9 12 13 18 20 21 28 30 36 38 42 43 48 51 61 65 66

09.11.2007 1 7 9 10 14 15 21 26 34 40 44 46 47 48 51 52 58 60 62 67

10.11.2007 7 11 12 16 18 20 21 23 25 29 38 41 48 50 59 60 61 62 66 68

12.11.2007 1 5 8 11 16 17 18 19 24 31 35 45 48 50 51 52 60 65 67 70

13.11.2007 9 10 13 14 16 22 25 26 27 30 35 36 41 44 51 54 55 59 60 67

14.11.2007 1 5 7 12 13 14 17 21 22 24 34 36 43 52 56 58 59 61 64 69

15.11.2007 6 9 11 12 15 18 26 35 37 42 44 46 47 49 56 58 61 62 64 66

16.11.2007 1 5 11 12 15 18 19 24 28 31 40 42 43 45 48 57 59 63 69 70

17.11.2007 5 10 17 19 21 25 27 28 34 38 41 42 44 46 58 63 65 67 68 69

19.11.2007 9 11 13 16 17 18 19 21 22 23 27 31 43 48 56 59 60 61 62 70

20.11.2007 11 13 14 18 19 22 24 31 34 43 44 47 48 50 58 59 62 64 69 70

21.11.2007 7 15 20 21 29 33 36 38 42 49 50 55 59 60 62 66 67 68 69 70

22.11.2007 2 6 7 8 18 22 23 24 29 36 39 41 48 50 51 55 59 62 68 69

23.11.2007 1 3 4 7 9 21 24 25 29 32 33 49 51 52 53 54 62 66 67 70

24.11.2007 5 7 8 12 14 18 19 21 25 26 28 31 32 33 52 53 56 62 64 66

26.11.2007 6 7 8 22 23 24 27 38 39 40 45 47 51 52 57 58 61 64 65 66

27.11.2007 2 3 5 11 14 19 20 28 29 34 38 42 45 51 56 60 63 67 68 69

28.11.2007 5 8 11 14 26 30 32 33 39 42 43 49 52 55 58 61 64 65 66 69

29.11.2007 5 7 10 11 13 20 21 24 33 40 43 44 48 49 50 51 56 60 67 68

30.11.2007 1 2 7 17 21 23 25 26 38 43 44 46 47 49 50 55 57 59 63 65

01.12.2007 1 2 3 7 9 12 25 29 32 36 37 38 41 43 45 48 50 53 62 69

03.12.2007 1 3 4 10 17 20 28 29 33 38 39 41 42 43 46 47 52 54 60 63

04.12.2007 1 2 4 19 21 23 25 33 34 35 36 46 47 49 59 61 64 65 66 70

05.12.2007 3 4 5 9 10 16 21 22 23 28 31 32 36 41 49 50 54 58 59 64

06.12.2007 9 11 12 13 15 21 24 30 35 43 48 49 53 55 56 59 61 65 66 69

07.12.2007 1 9 15 17 19 20 23 25 28 35 41 44 47 53 58 63 65 66 68 70

08.12.2007 4 5 8 9 14 21 23 27 35 37 38 39 45 46 47 49 54 55 68 70

10.12.2007 2 3 6 8 10 16 18 19 20 32 34 36 37 45 46 48 60 65 68 69

11.12.2007 7 8 10 11 21 13 26 33 42 43 44 46 48 49 51 54 59 63 68 70

12.12.2007 2 8 16 18 19 22 27 28 30 31 39 31 45 46 47 50 59 61 64 68

13.12.2007 1 6 7 10 23 28 30 36 38 39 40 44 45 48 49 51 56 58 62 70

14.12.2007 2 7 11 13 14 15 26 27 33 35 40 47 48 51 56 61 67 68 69 70

15.12.2007 13 15 17 22 24 26 27 28 29 30 37 38 39 40 52 53 58 59 61 63

17.12.2007 8 12 13 15 23 24 25 27 29 35 40 44 45 47 50 52 59 62 65 66

18.12.2007 5 7 10 12 19 21 23 24 27 28 34 41 43 46 48 54 58 59 66 69

19.12.2007 13 14 15 17 18 19 22 29 33 39 45 47 48 49 50 51 55 59 60 65

20.12.2007 2 3 4 8 10 11 13 19 26 35 42 43 45 51 52 57 60 65 68 70

21.12.2007 3 5 8 20 21 22 24 26 28 32 37 38 42 45 53 59 63 66 68 70

22.12.2007 5 7 15 16 19 24 25 26 27 28 30 39 48 49 50 52 56 58 65 66

24.12.2007 2 6 10 13 15 16 23 25 27 31 32 35 46 47 48 50 53 56 58 70

27.12.2007 4 7 16 20 22 23 27 30 32 38 40 41 42 46 51 52 53 61 65 66

28.12.2007 4 5 7 8 14 18 20 29 35 37 39 42 52 53 56 58 63 64 66 67

29.12.2007 7 8 12 15 16 19 21 23 26 30 32 35 40 45 55 56 61 67 68 69

31.12.2007 7 8 12 15 16 19 21 23 26 30 32 35 40 45 55 56 61 67 68 69

02.01.2008 3 4 5 8 11 12 23 32 36 40 42 45 48 51 56 60 61 62 64 69

03.01.2008 2 4 10 11 12 13 15 16 21 22 29 38 39 46 53 54 61 62 65 68

04.01.2008 2 5 9 10 11 12 15 16 24 31 32 33 37 38 39 47 49 51 65 67

05.01.2008 5 6 8 11 13 14 17 20 22 24 27 40 46 52 53 54 55 56 60 67

07.01.2008 1 7 8 15 21 23 32 37 40 41 43 44 45 48 49 50 51 52 62 70

08.01.2008 13 16 17 21 27 35 38 39 46 47 48 50 51 53 54 59 60 64 65 67

09.01.2008 13 14 16 18 19 22 23 25 26 35 38 48 51 56 62 63 64 65 67 70

10.01.2008 3 4 9 11 18 24 25 27 28 33 34 36 37 42 45 53 59 64 65 69

11.01.2008 3 8 14 20 28 29 30 33 37 39 42 43 48 51 53 56 57 58 61 68

12.01.2008 1 7 9 11 18 20 26 27 29 30 35 36 42 46 53 54 55 56 60 66

14.01.2008 3 5 10 11 12 16 24 25 26 27 30 31 35 51 52 59 61 62 69 70

15.01.2008 1 8 11 12 20 21 22 23 33 42 50 53 55 59 61 62 65 66 68 70

16.01.2008 1 12 17 23 32 33 35 37 39 40 44 49 51 52 54 55 56 58 59 67

17.01.2008 2 5 7 10 12 13 21 22 34 35 39 44 46 49 50 51 53 55 56 70

18.01.2008 2 5 9 11 12 13 20 21 22 23 33 39 45 50 54 60 62 63 65 69

19.01.2008 1 6 14 17 22 25 26 33 34 35 37 38 45 47 50 52 53 55 63 67

21.01.2008 5 6 11 12 13 18 21 23 30 31 33 35 37 43 45 47 55 58 62 66

22.01.2008 14 15 17 20 21 22 25 28 29 30 33 35 36 39 46 52 55 59 64 66

23.01.2008 1 3 6 11 12 17 20 21 25 26 30 36 41 42 43 44 50 59 63 65

24.01.2008 1 2 6 11 23 27 30 32 39 47 48 50 52 54 55 57 65 68 69 70

25.01.2008 4 6 12 13 14 22 24 28 29 36 39 41 43 47 49 50 51 63 65 66

26.01.2008 2 3 5 10 12 15 32 33 34 36 39 43 45 52 58 50 63 64 59 70

28.01.2008 1 2 7 8 14 23 24 28 32 33 34 41 46 51 54 56 57 58 52 67

29.01.2008 3 8 16 19 26 28 37 38 39 43 46 52 53 54 55 64 66 68 69 70

30.01.2008 5 6 8 9 15 22 26 27 34 35 40 41 45 48 49 50 53 56 59 61

31.01.2008 1 4 5 9 13 15 17 18 19 20 21 28 33 37 42 47 62 64 67 68

01.02.2008 2 3 8 10 16 29 34 35 39 41 44 47 49 54 56 57 60 62 68 70

02.02.2008 1 5 6 7 15 20 24 25 27 31 33 35 37 41 44 50 53 54 60 66

04.02.2008 4 5 8 13 19 23 26 28 29 30 36 37 38 40 43 44 48 52 60 62

05.02.2008 3 4 5 10 15 16 20 25 27 34 38 40 41 42 45 48 49 50 53 65

06.02.2008 1 3 6 8 10 16 21 29 31 32 36 37 45 46 54 57 58 59 64 66

07.12.2008 8 11 15 17 19 20 23 24 25 26 33 35 36 46 47 49 54 59 67 68

08.02.2008 2 4 6 8 14 15 20 25 30 31 33 35 43 51 57 60 64 65 68 70

09.02.2008 1 2 6 14 17 18 23 26 34 35 37 43 54 57 61 62 65 66 68 70

11.02.2008 2 7 8 10 15 17 21 23 24 28 40 43 47 52 55 59 61 62 63 66

12.02.2008 2 8 9 18 19 21 22 23 27 28 29 32 35 38 39 43 46 62 66 70

13.02.2008 5 7 11 18 19 22 28 30 31 34 35 41 46 53 55 56 58 62 64 65

14.02.2008 1 3 6 7 8 12 15 16 18 21 30 31 33 42 43 51 61 63 64 69

15.02.2008 9 13 14 15 18 19 23 24 27 36 38 39 40 41 47 48 49 62 64 67

16.02.2008 3 6 14 16 18 19 23 26 29 30 33 36 41 47 49 51 53 59 63 70

18.02.2008 2 3 6 10 11 15 17 20 27 30 32 37 40 41 43 49 50 52 53 60

19.02.2008 1 2 4 10 11 12 21 25 29 30 31 32 34 36 38 43 44 49 59 65

20.02.2008 9 11 19 24 32 36 41 42 43 44 45 46 47 49 50 53 58 63 68 70

21.02.2008 1 5 7 12 14 16 25 26 31 37 38 43 48 52 53 55 59 61 63 66

22.02.2008 1 2 5 9 16 21 24 28 32 41 44 45 47 48 49 52 58 61 64 66

23.02.2008 1 2 12 23 26 29 30 35 36 40 47 49 50 54 55 59 65 68 69 70

25.02.2008 2 3 6 7 18 24 34 35 38 39 46 49 52 53 56 57 59 62 66 70

26.02.2008 3 5 6 9 10 11 16 17 20 21 31 32 34 37 39 47 60 61 66 68

27.02.2008 2 4 5 14 16 18 19 20 22 29 31 33 38 42 51 53 58 59 60 64

28.02.2008 3 5 12 13 16 24 27 29 32 38 40 43 44 52 53 58 62 63 66 68

29.02.2008 3 6 7 9 10 15 17 20 27 28 39 43 44 48 53 56 61 63 66 69

01.03.2008 14 16 22 25 29 31 32 33 34 37 39 40 45 48 54 55 57 59 63 67

03.03.2008 3 4 9 10 11 16 17 22 23 24 28 30 35 40 46 48 49 53 63 69

04.03.2008 3 9 13 22 25 26 27 33 34 35 38 43 49 54 55 58 63 64 66 70

05.03.2008 5 6 8 9 14 23 29 30 34 39 41 43 46 48 49 50 55 58 62 63

06.03.2008 1 5 9 11 14 15 29 32 36 40 42 48 50 54 55 56 58 64 68 69

07.03.2008 12 21 26 28 29 30 33 35 37 40 42 46 48 50 53 54 59 62 63 67

08.03.2008 2 4 13 21 25 28 33 35 37 38 41 46 47 48 50 51 61 63 67 68

10.03.2008 3 4 15 16 18 31 34 36 39 40 41 45 47 49 51 52 54 62 67 68

11.03.2008 1 9 11 13 24 30 31 33 36 41 42 43 44 45 46 49 55 56 57 60

12.03.2008 4 5 12 13 15 23 26 28 29 30 36 37 39 40 45 50 54 61 62 65

13.03.2008 1 2 7 9 12 13 16 22 27 28 33 36 38 45 48 60 63 66 68 69

14.03.2008 4 16 17 21 22 23 25 26 29 30 34 40 41 43 44 45 46 60 64 65

15.03.2008 6 8 9 10 17 18 23 26 28 31 37 38 39 43 46 49 56 59 69 70

17.03.2008 2 4 10 11 13 18 22 28 32 33 38 39 42 43 51 54 55 57 58 68

18.03.2008 2 13 14 19 20 24 28 34 36 42 43 44 46 50 54 55 61 62 66 69

19.03.2008 1 9 17 22 23 27 32 33 34 35 42 44 50 52 56 58 61 62 65 67

20.03.2008 1 3 8 12 16 17 23 31 33 36 38 41 43 53 54 56 64 65 67 70

21.03.2008 1 4 9 19 21 24 31 33 37 38 39 40 41 44 45 48 55 59 63 66

22.03.2008 3 9 10 12 16 22 24 26 27 28 33 36 37 38 41 48 49 54 57 62

25.03.2008 2 8 10 11 12 15 16 17 19 20 22 23 30 31 34 42 48 49 61 68

26.03.2008 1 2 5 15 17 20 24 28 30 32 36 38 41 47 50 52 54 55 56 61

27.03.2008 2 3 9 14 15 17 18 29 31 32 36 40 44 46 49 57 60 63 66 67

28.03.2008 1 5 8 9 18 21 22 27 28 33 34 35 37 38 46 47 48 57 61 66

29.03.2008 2 3 5 19 24 26 31 32 33 34 38 41 42 43 47 60 62 66 69 70

31.03.2008 8 12 13 14 18 19 20 21 22 25 29 37 43 47 54 55 61 62 66 68

01.04.2008 4 8 9 13 18 20 21 23 24 31 34 36 42 47 48 55 59 60 63 70

02.04.2008 1 9 11 13 15 21 25 29 33 36 37 41 42 44 45 58 59 62 64 69

03.04.2008 1 3 4 7 8 11 15 18 19 30 31 36 43 44 56 58 59 66 67 69

04.04.2008 2 3 4 7 11 16 19 23 27 28 34 43 46 47 48 53 55 62 65 68

05.04.2008 10 11 13 26 29 31 36 38 41 44 46 47 48 50 51 52 56 62 64 67

07.04.2008 4 8 9 10 15 17 25 27 35 37 38 40 44 48 51 53 58 62 64 70

08.04.2008 14 15 21 24 26 29 36 37 40 44 49 51 57 58 60 61 63 65 66 69

09.04.2008 2 3 4 9 10 13 15 17 24 34 35 45 48 50 51 52 54 55 57 63

10.04.2008 8 9 11 14 24 25 26 28 29 32 37 40 44 54 58 60 61 63 64 67

11.04.2008 4 8 17 18 23 26 30 32 33 37 39 42 44 45 48 52 55 59 66 69

12.04.2008 1 2 4 11 15 24 35 45 48 49 51 52 55 56 58 59 61 62 63 70

14.04.2008 5 14 20 22 23 24 29 30 33 42 43 49 50 55 58 60 62 66 68 69

15.04.2008 3 9 10 12 16 21 22 25 32 42 46 52 53 55 56 57 58 64 65 67

16.04.2008 2 6 7 13 17 18 21 22 28 34 35 38 43 48 51 54 59 63 65 69

17.04.2008 12 13 18 24 26 27 29 31 33 35 36 40 43 45 48 56 57 59 62 68

18.04.2008 1 2 3 5 11 13 15 20 22 23 24 27 36 40 44 47 48 56 57 68

19.04.2008 1 8 18 20 23 31 33 35 51 54 55 57 58 59 61 63 64 65 66 68

21.04.2008 3 6 7 9 10 11 19 20 26 27 28 38 44 49 51 60 62 64 66 67

22.04.2008 2 6 11 13 14 19 21 23 24 25 27 28 38 39 40 43 44 58 60 65

23.04.2008 4 6 9 10 13 18 22 23 26 30 33 40 43 47 48 50 55 61 64 69

24.04.2008 2 11 13 16 18 20 28 30 31 32 34 37 49 50 56 57 60 64 65 70

25.04.2008 1 4 5 6 16 17 21 22 27 28 31 32 33 35 40 41 52 61 66 68

26.04.2008 3 5 6 8 10 13 19 26 32 34 38 41 43 50 52 53 54 56 59 64

28.04.2008 3 8 11 12 20 21 25 28 29 32 36 37 38 40 42 44 45 49 54 58

29.04.2008 2 3 4 11 15 17 20 24 25 29 38 39 41 43 48 52 58 62 65 66

30.04.2008 9 12 14 17 21 24 26 29 35 42 44 45 49 50 52 58 67 68 69 70

02.05.2008 13 16 19 20 21 24 32 34 40 41 42 43 51 52 56 59 62 63 66 70

03.05.2008 14 21 24 25 26 27 31 35 36 40 46 47 52 55 60 61 63 65 66 67

05.05.2008 3 8 9 11 17 18 22 26 27 28 33 39 41 52 57 59 64 65 66 67

06.05.2008 5 14 22 23 26 28 31 32 34 36 37 38 41 47 50 55 57 58 62 70

07.05.2008 1 2 4 8 10 13 16 18 21 30 31 32 33 36 37 39 42 50 60 70

08.05.2008 1 3 6 15 18 23 28 33 36 38 41 44 45 53 55 60 61 66 69 70

09.05.2008 1 3 8 9 10 13 21 24 27 29 30 39 40 50 55 59 60 68 69 70

10.05.2008 3 9 11 12 14 15 17 18 23 30 32 33 34 44 48 51 56 57 62 67

13.05.2008 4 8 12 14 15 23 32 33 36 37 38 40 41 44 52 57 58 59 60 66

14.05.2008 3 4 5 10 14 15 17 24 27 35 41 45 47 48 54 57 62 63 66 70

15.05.2008 1 4 5 9 13 17 18 26 27 36 38 43 44 46 48 50 62 66 67 68

16.05.2008 2 6 15 16 19 20 24 33 35 38 41 42 46 48 49 50 53 54 62 63

17.05.2008 1 4 12 18 22 23 26 29 33 38 39 43 44 46 58 61 62 65 66 68

19.05.2008 7 10 12 13 16 17 23 31 32 35 36 41 46 48 53 60 61 63 67 69

20.05.2008 6 9 14 15 16 19 20 28 35 39 40 50 51 53 55 58 65 66 68 69

21.05.2008 3 4 7 11 12 17 23 25 26 29 30 47 49 54 56 57 58 59 61 62

22.05.2008 3 10 13 15 17 19 28 30 31 33 41 42 53 54 56 61 63 67 68 70

23.05.2008 19 22 23 24 30 34 39 42 44 45 46 48 53 54 55 59 64 65 66 67

24.05.2008 9 13 17 19 20 22 23 25 27 29 30 31 33 45 48 53 54 64 65 66

26.05.2008 1 3 8 12 15 17 19 24 25 26 28 30 34 36 43 52 54 55 56 66

27.05.2008 4 5 7 10 11 12 13 15 19 22 28 32 36 37 45 46 54 55 57 60

28.05.2008 6 10 14 19 23 28 30 32 39 43 44 45 50 52 53 57 58 60 66 68

29.05.2008 7 10 13 14 19 23 31 35 36 40 41 45 47 50 51 54 55 56 57 64

30.05.2008 4 5 8 10 12 13 14 17 20 22 23 24 26 41 44 46 51 52 65 67

31.05.2008 1 2 7 15 20 23 25 26 28 38 39 45 46 47 48 49 55 61 67 68

02.06.2008 2 5 9 21 22 26 28 31 32 38 42 43 44 45 46 50 58 61 66 69

03.06.2008 6 11 12 13 14 16 17 19 24 26 31 33 39 46 52 53 57 60 62 66

04.06.2008 2 3 5 8 10 13 17 24 31 43 49 51 52 53 55 57 58 62 63 67

05.06.2008 1 6 9 16 20 23 24 31 35 38 39 46 50 51 52 53 55 61 68 69

06.06.2008 3 4 7 10 12 19 22 24 29 30 45 47 49 50 51 53 59 67 68 70

07.06.2008 6 7 9 12 13 25 29 32 33 39 44 46 47 50 52 63 64 65 66 69

09.06.2008 2 3 5 8 14 15 21 24 27 29 39 40 46 47 56 58 61 62 67 69

10.06.2008 6 8 14 20 22 25 26 31 35 36 37 38 44 45 53 55 56 61 64 70

11.06.2008 2 3 4 6 7 9 10 11 13 16 20 34 35 38 52 55 59 63 66 68

12.06.2008 4 16 17 21 34 42 44 45 47 49 50 54 56 60 61 62 63 64 66 67

13.06.2008 1 4 8 15 19 21 23 25 26 28 46 50 54 56 58 60 65 66 68 69

