Donnerstag, 11. Februar 2010

Fussball Bundesliga 13.2.2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Fussball Bundesliga
Prognose für den Spieltag am 12.-14.2.2010
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=A3bM3MxoXyQ

Endresultat Endstand DEUTSCHLAND Erste Bundesliga Saison 2009/2010 Endresultat Endstand
Die Prognosen sind in 2 Sparten aufgeteilt, und zwar
1. die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches
2. die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches.
Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils
für das Team erstellt sind, also insgesamt 2 Prognosen pro Match.
Beim Tippen oder Wetten müssen Sie ggf. die entsprechenden
Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung.
Wenn es in der Prognose z.B. heisst VfL Bochum 2 zu 1
und für Werder Bremen1 zu 0 , so gilt das immer aus Sicht des Teams.
Wenn dann die Spielpaarung heissen würde, VfL Bochum gegen Werder Bremen
wäre zu tippen: VfL Bochum mit Tip 2 zu 1 und 0 zu 1 .
Würde hier z.B. die Spielpaarung Werder Bremen gegen VfL Bochumlauten,,
dann müsste der Tip für Werder Bremen lauten: 1 zu 0 oder 1 zu 2 .
Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also
entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden.
Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team:
VfL Bochum 2 zu 1 oder Tip 1
Werder Bremen 1 zu 3 oder Tip 2
Borussia Dortmund 2 zu 1 oder Tip 1
Eintracht Frankfurt 2 zu 1 oder Tip 1
SC Freiburg 0 zu 1 oder Tip 2
Hamburger SV 2 zu 1 oder Tip 1
Hannover 96 1 zu 3 oder Tip 2
Hertha BSC Berlin 1 zu 1 oder Tip 0
1899 Hoffenheim 0 zu 2 oder Tip 2
1.FC Köln 2 zu 1 oder Tip 1
Bayer Leverkusen 3 zu 1 oder Tip 1
FSV Mainz 05 1 zu 1 oder Tip 0
Borussia Mönchengladbach 2 zu 2 oder Tip 0
Bayern München 5 zu 1 oder Tip 1
1.FC Nürnberg 1 zu 2 oder Tip 2
Schalke 04 2 zu 0 oder Tip 1
VfB Stuttgart 3 zu 1 oder Tip 1
VfL Wolfsburg 1 zu 3 oder Tip 2
Als Letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat Endstand Prognosen berücksichtigt der 06.02.2010
und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat Endstand zuletzt am 06.02.2010
gespielt haben:
VfL Bochum 2 zu 1
Werder Bremen 2 zu 1
Borussia Dortmund 2 zu 3
Eintracht Frankfurt 3 zu 2
SC Freiburg 0 zu 0
Hamburger SV 2 zu 3
Hannover 96 1 zu 2
Hertha BSC Berlin 1 zu 2
1899 Hoffenheim 2 zu 1
1.FC Köln 3 zu 3
Bayer Leverkusen 1 zu 1
FSV Mainz 05 1 zu 0
Borussia Mönchengladbach 0 zu 1
Bayern München 3 zu 1
1.FC Nürnberg 1 zu 2
Schalke 04 0 zu 0
VfB Stuttgart 2 zu 1
VfL Wolfsburg 1 zu 3

Halbzeit / Halbzeit-Stand DEUTSCHLAND Erste Bundesliga Saison 2009/2010 Halbzeit / Halbzeit-Stand
Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team: Halbzeit / Halbzeit-Stand
VfL Bochum 1 zu 2 oder Tip 2
Werder Bremen 1 zu 2 oder Tip 2
Borussia Dortmund 2 zu 1 oder Tip 1
Eintracht Frankfurt 1 zu 1 oder Tip 0
SC Freiburg 0 zu 1 oder Tip 2
Hamburger SV 2 zu 1 oder Tip 1
Hannover 96 1 zu 3 oder Tip 2
Hertha BSC Berlin 1 zu 1 oder Tip 0
1899 Hoffenheim 0 zu 1 oder Tip 2
1.FC Köln 2 zu 1 oder Tip 1
Bayer Leverkusen 3 zu 1 oder Tip 1
FSV Mainz 05 1 zu 1 oder Tip 0
Borussia Mönchengladbach 2 zu 2 oder Tip 0
Bayern München 5 zu 1 oder Tip 1
1.FC Nürnberg 1 zu 2 oder Tip 2
Schalke 04 1 zu 0 oder Tip 1
VfB Stuttgart 3 zu 1 oder Tip 1
VfL Wolfsburg 1 zu 3 oder Tip 2
Als Letzter Spieltag wurde bei diesen Halbzeit / Halbzeit-Stand Prognosen berücksichtigt der 06.02.2010
und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit / Halbzeit-Stand zuletzt am 06.02.2010
gespielt haben:
VfL Bochum 0 zu 1
Werder Bremen 0 zu 0
Borussia Dortmund 1 zu 1
Eintracht Frankfurt 1 zu 1
SC Freiburg 0 zu 0
Hamburger SV 2 zu 1
Hannover 96 0 zu 2
Hertha BSC Berlin 0 zu 0
1899 Hoffenheim 2 zu 0
1.FC Köln 1 zu 2
Bayer Leverkusen 1 zu 0
FSV Mainz 05 1 zu 0
Borussia Mönchengladbach 0 zu 1
Bayern München 2 zu 0
1.FC Nürnberg 0 zu 1
Schalke 04 0 zu 0
VfB Stuttgart 1 zu 0
VfL Wolfsburg 0 zu 2

Die bisherigen Spiel-Resultate:
VfL Bochum
08.08.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 0:3
15.08.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
22.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
13.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
18.09.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 2:1
25.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
03.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 1:4 Halbzeit: 1:2
31.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
05.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 1:5 Halbzeit: 0:3
19.12.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 0:2
15.01.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:0
23.01.2010 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:2
29.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1


Werder Bremen
08.08.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 2:2
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
22.08.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
29.08.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
03.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
17.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 2:0
24.10.2009 Endstand: 4:1 Halbzeit: 2:1
31.10.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:2
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
21.11.2009 Endstand: 6:0 Halbzeit: 1:0
28.11.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 3:0
12.12.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
15.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
23.01.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:2
29.01.2010 Endstand: 3:4 Halbzeit: 2:4
06.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0


Borussia Dortmund
08.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 1:4 Halbzeit: 1:3
22.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
29.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:5 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
03.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
17.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
31.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
12.12.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 3:0
19.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
15.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:0
23.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
29.01.2010 Endstand: 1:4 Halbzeit: 0:4
06.02.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:1


Eintracht Frankfurt
08.08.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:2
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
25.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
03.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
21.11.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
19.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
23.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1


SC Freiburg
08.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
15.08.2009 Endstand: 2:4 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 0:5 Halbzeit: 0:1
29.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 3:0
25.09.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 2:5 Halbzeit: 1:3
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
31.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
07.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
21.11.2009 Endstand: 0:6 Halbzeit: 0:1
28.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
15.01.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
23.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
29.01.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:3
06.02.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0


Hamburger SV
08.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
15.08.2009 Endstand: 4:1 Halbzeit: 3:1
22.08.2009 Endstand: 4:2 Halbzeit: 2:1
29.08.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
25.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 3:1
17.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
24.10.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 2:0
31.10.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:1
21.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:0
15.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
23.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
29.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
06.02.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 2:1


Hannover 96
08.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
29.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
13.09.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
25.09.2009 Endstand: 2:4 Halbzeit: 1:2
03.10.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 3:1
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
31.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
07.11.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:2
21.11.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 3:5 Halbzeit: 1:2
19.12.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 2:0
15.01.2010 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
23.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
29.01.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
06.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2


Hertha BSC Berlin
08.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
25.09.2009 Endstand: 1:5 Halbzeit: 1:3
03.10.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 1:3
17.10.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
24.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:0
19.12.2009 Endstand: 2:5 Halbzeit: 0:3
15.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
23.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0


1899 Hoffenheim
08.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
15.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
18.09.2009 Endstand: 4:2 Halbzeit: 1:2
25.09.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 3:1
03.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
17.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:2
24.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 2:0
31.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
07.11.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:0
21.11.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 2:0
28.11.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
19.12.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
23.01.2010 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
29.01.2010 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
06.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:0


1.FC Köln
08.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
13.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
07.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:2
28.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
05.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
15.01.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 0:2
23.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:3 Halbzeit: 1:2


Bayer Leverkusen
08.08.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:1
15.08.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 5:0 Halbzeit: 1:0
29.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
13.09.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:0
18.09.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 3:0
17.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
24.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
31.10.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:0
07.11.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 3:0
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
28.11.2009 Endstand: 4:0 Halbzeit: 2:0
05.12.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
12.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:1
19.12.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 4:2 Halbzeit: 3:1
23.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
29.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 3:0
06.02.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0


FSV Mainz 05
08.08.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:2
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:0
29.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
13.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
18.09.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:2
25.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
03.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 2:0
17.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
31.10.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 2:2
07.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
21.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
19.12.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
15.01.2010 Endstand: 2:4 Halbzeit: 1:3
23.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
29.01.2010 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0


Borussia Mönchengladbach
08.08.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 3:0
15.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
22.08.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
29.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
18.09.2009 Endstand: 2:4 Halbzeit: 2:1
25.09.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
07.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 5:2 Halbzeit: 2:1
19.12.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
23.01.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.01.2010 Endstand: 4:3 Halbzeit: 4:2
06.02.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1


Bayern München
08.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:2
29.08.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
13.09.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
03.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
28.11.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
12.12.2009 Endstand: 5:1 Halbzeit: 3:0
19.12.2009 Endstand: 5:2 Halbzeit: 3:0
15.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
23.01.2010 Endstand: 3:2 Halbzeit: 2:1
29.01.2010 Endstand: 3:0 Halbzeit: 0:0
06.02.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 2:0


1.FC Nürnberg
08.08.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
15.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
22.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
29.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
18.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
03.10.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:3
17.10.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
24.10.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:2
31.10.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:0
07.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
15.01.2010 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:0
23.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1


Schalke 04
08.08.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
15.08.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
22.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
29.08.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
13.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:1
18.09.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
03.10.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 0:2
31.10.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 0:2
07.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:1
21.11.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
05.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
12.12.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
19.12.2009 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
15.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 0:0
23.01.2010 Endstand: 2:2 Halbzeit: 2:0
29.01.2010 Endstand: 2:0 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0


VfB Stuttgart
08.08.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 4:2 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:1
29.08.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
13.09.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
18.09.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
25.09.2009 Endstand: 3:0 Halbzeit: 2:0
03.10.2009 Endstand: 0:2 Halbzeit: 0:1
17.10.2009 Endstand: 1:2 Halbzeit: 0:1
24.10.2009 Endstand: 0:1 Halbzeit: 0:1
31.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
07.11.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
21.11.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 0:4 Halbzeit: 0:2
05.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
19.12.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 3:1 Halbzeit: 1:0
23.01.2010 Endstand: 1:0 Halbzeit: 1:0
29.01.2010 Endstand: 4:1 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0


VfL Wolfsburg
08.08.2009 Endstand: 2:0 Halbzeit: 0:0
15.08.2009 Endstand: 3:1 Halbzeit: 0:0
22.08.2009 Endstand: 2:4 Halbzeit: 0:2
29.08.2009 Endstand: 0:3 Halbzeit: 0:1
13.09.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 0:1
18.09.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:0
25.09.2009 Endstand: 4:2 Halbzeit: 2:1
03.10.2009 Endstand: 1:1 Halbzeit: 0:0
17.10.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 1:0
24.10.2009 Endstand: 0:0 Halbzeit: 0:0
31.10.2009 Endstand: 3:3 Halbzeit: 2:2
07.11.2009 Endstand: 2:1 Halbzeit: 0:1
21.11.2009 Endstand: 2:3 Halbzeit: 0:0
28.11.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:0
05.12.2009 Endstand: 2:2 Halbzeit: 1:1
12.12.2009 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:3
19.12.2009 Endstand: 3:2 Halbzeit: 1:1
15.01.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:1
23.01.2010 Endstand: 2:3 Halbzeit: 1:1
29.01.2010 Endstand: 1:1 Halbzeit: 1:0
06.02.2010 Endstand: 1:3 Halbzeit: 0:2


Endresultat Endstand DEUTSCHLAND Zweite Bundesliga Saison 2009/2010 Endresultat Endstand
Die Prognosen sind in 2 Sparten aufgeteilt, und zwar
1. die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches
2. die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches.
Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils
für das Team erstellt sind, also insgesamt 2 Prognosen pro Match.
Beim Tippen oder Wetten müssen Sie ggf. die entsprechenden
Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung.
Wenn es in der Prognose z.B. heisst Alemannia Aachen 2 zu 1
und für Rot-Weiss Ahlen1 zu 0 , so gilt das immer aus Sicht des Teams.
