Freitag, 19. Februar 2010

Olympics 2010 Biathlon Herren Massenstart 21.2.2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Olympics 2010 Biathlon Herren Massenstart 21.2.2010 SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=bZYt0Auj_YI

Am Sonntag dem 21.2.2010 steht der Massenstart der Herren im Biathlon an und für den Sieg kommen eine ganze Reihe Leute infrage. Es ist ja auch beim Biathlon immer Glücksache, wer gewinnt und wer der beste Schütze ist und am wenigsten in die Strafrunde muss. Man könnte sich hier an den Resultaten des vergangenen Rennens orientieren.
Mein Tip:
Goldmedaille für Nikolay Kruglov, Russia
Silbermedaille für Sergey Novikov, Belarus
Bronzemedaille für Emil Hegle Svendsen, Norway
Und hier die Resultate des letzten 20 km Rennens:


Emil Hegle Svendsen
48:22,5 0+0+0+1
2. Ole Einar Björndalen
48:32,0 (+9,5 ) 0+1+0+1
2. Sergey Novikov 48:32,0 (+9,5 ) 0+0+0+0
4. Evgeny Ustyugov 49:11,8 (+49,3 ) 0+0+0+1
5. Pavol Hurajt 49:39,0 (+1:16,5 ) 0+0+1+0
6. Simon Eder
49:41,7 (+1:19,2 ) 1+1+0+0
7. Tomasz Sikora
49:43,8 (+1:21,3 ) 1+1+0+0
8. Christoph Sumann
50:04,9 (+1:42,4 ) 0+2+0+1
9. Daniel Mesotitsch 50:32,0 (+2:09,5 ) 0+1+0+1
10. Michael Greis
50:37,6 (+2:15,1 ) 0+2+0+0
11. Nikolay Kruglov 50:40,4 (+2:17,9 ) 0+0+0+0
12. Andreas Birnbacher
50:43,5 (+2:21,0 ) 2+0+0+0
13. Jean-Philippe Leguellec 50:47,1 (+2:24,6 ) 0+1+1+0
14. Martin Fourcade 50:55,4 (+2:32,9 ) 1+0+2+0
15. Ivan Tcherezov 50:56,7 (+2:34,2 ) 1+0+2+0
16. Thomas Frei 51:03,4 (+2:40,9 ) 1+0+0+1
17. Michal Slesingr 51:04,8 (+2:42,3 ) 0+0+1+1
18. Dusan Simocko 51:20,6 (+2:58,1 ) 0+0+2+0
19. Chengye Zhang 51:31,0 (+3:08,5 ) 1+0+1+1
20. Priit Viks 51:38,1 (+3:15,6 ) 1+0+0+0
21. Tarjei Bö 51:51,5 (+3:29,0 ) 1+0+1+1
22. Olexander Bilanenko 52:00,3 (+3:37,8 ) 0+1+0+0
23. Dominik Landertinger
52:00,8 (+3:38,3 ) 0+2+1+1
24. Alexander Wolf
52:09,0 (+3:46,5 ) 1+0+0+1
25. Krasimir Anev 52:09,2 (+3:46,7 ) 0+2+0+0
26. Vincent Defrasne 52:14,9 (+3:52,4 ) 0+1+2+0
27. Andriy Deryzemlya 52:19,1 (+3:56,6 ) 0+2+0+1
28. Alexander Os 52:19,8 (+3:57,3 ) 0+0+2+1
29. Christoph Stephan
52:33,4 (+4:10,9 ) 1+0+0+2
30. Jaroslav Soukup 52:35,2 (+4:12,7 ) 0+2+1+0
31. Markus Windisch 52:38,7 (+4:16,2 ) 0+3+0+0
32. Klemen Bauer 52:43,9 (+4:21,4 ) 0+2+0+1
33. Marek Matiasko 52:47,9 (+4:25,4 ) 0+1+0+1
34. Mattias Nilsson 52:50,1 (+4:27,6 ) 1+1+0+1
35. Roman Dostal 52:51,4 (+4:28,9 ) 0+2+0+1
36. Anton Shipulin 52:51,7 (+4:29,2 ) 3+0+0+0
37. Edgars Piksons 52:52,5 (+4:30,0 ) 1+1+0+0
38. Christian de Lorenzi 53:03,6 (+4:41,1 ) 1+0+2+1
39. Matthias Simmen 53:05,7 (+4:43,2 ) 1+1+2+0
40. Simon Fourcade 53:06,2 (+4:43,7 ) 3+0+0+1
41. Alexandr Syman 53:16,2 (+4:53,7 ) 2+0+1+0
42. Björn Ferry
53:16,7 (+4:54,2 ) 1+0+3+1
43. Simon Hallenbarter 53:18,4 (+4:55,9 ) 1+0+1+3
44. Kauri Koiv 53:22,4 (+4:59,9 ) 1+0+1+1
45. Tim Burke
53:22,6 (+5:00,1 ) 1+1+0+3
46. Lukas Hofer 53:23,7 (+5:01,2 ) 0+1+1+1
47. Miroslav Matiasko 53:29,2 (+5:06,7 ) 1+1+0+1
48. Rustam Valiullin 53:32,3 (+5:09,8 ) 1+1+0+2
49. Vasja Rupnik 53:49,8 (+5:27,3 ) 1+1+1+1
50. Alexsandr Chervyhkov 53:53,1 (+5:30,6 ) 0+0+0+4
51. Jakov Fak 53:56,0 (+5:33,5 ) 1+1+0+2
52. Serhiy Semenov 53:57,5 (+5:35,0 ) 1+0+1+1
53. Paavo Puurunen 54:03,5 (+5:41,0 ) 1+1+0+2
54. Rene Laurent Vuillermoz 54:19,7 (+5:57,2 ) 0+1+1+2
55. Benjamin Weger 54:20,3 (+5:57,8 ) 1+1+2+1
56. Timo Antila 54:22,7 (+6:00,2 ) 1+1+1+2
57. Lowell Bailey 54:23,1 (+6:00,6 ) 0+2+1+1
58. Evgeny Abramenko 54:24,8 (+6:02,3 ) 0+1+0+1
59. Lukasz Szczurek 54:36,7 (+6:14,2 ) 1+0+1+1
60. Vincent Jay 54:37,5 (+6:15,0 ) 1+1+0+2
61. Carl-Johan Bergman
54:44,1 (+6:21,6 ) 2+1+0+2
62. Janez Maric 54:46,4 (+6:23,9 ) 1+2+1+1
63. Michai Kletcherov 54:54,6 (+6:32,1 ) 1+1+1+0
64. Yan Savitskiy 55:07,3 (+6:44,8 ) 0+1+2+2
65. Roland Lessing 55:29,8 (+7:07,3 ) 3+0+1+1
66. Lee-Steve Jackson 55:37,5 (+7:15,0 ) 1+2+1+0
67. Zdenek Vitek 55:41,2 (+7:18,7 ) 2+1+1+2
68. Serhiy Sednev 55:47,1 (+7:24,6 ) 0+3+0+1
69. Alexandr Trifonov 55:53,1 (+7:30,6 ) 2+1+1+0
70. Kristaps Libietis 56:02,4 (+7:39,9 ) 2+0+1+0
71. In-Bok Lee 56:24,5 (+8:02,0 ) 2+0+0+2
72. Dias Keneshev 56:27,0 (+8:04,5 ) 1+0+0+3
73. Kaspars Dumbris 56:30,1 (+8:07,6 ) 2+0+2+1
74. Ilmars Bricis 56:33,9 (+8:11,4 ) 3+1+1+1
75. Peter Dokl 56:41,9 (+8:19,4 ) 2+0+0+0
76. Jay Hakkinen 57:01,8 (+8:39,3 ) 2+1+2+2
77. Fredrik Lindström 57:29,8 (+9:07,3 ) 1+2+0+1
78. Alexei Almoukov 57:37,6 (+9:15,1 ) 1+1+2+0
79. Vladimir Iliev 57:37,8 (+9:15,3 ) 2+1+1+1
80. Athanassios Tsakiris 57:42,1 (+9:19,6 ) 2+0+1+2
81. Martten Kaldvee 57:56,7 (+9:34,2) 1+1+2+2
82. Imre Tagscherer 58:02,6 (+9:40,1) 1+3+0+0
83. Hidenori Isa 58:06,2 (+9:43,7) 3+0+3+3
84. Martin Bogdanov 58:29,6 (+10:07,1) 1+2+0+1
85. Victor Pinzaru 58:42,6 (+10:20,1) 0+1+0+2
86. Wynn Roberts 58:49,2 (+10:26,7) 3+2+0+3
87. Milanko Petrovic 59:44,0 (+11:21,5) 2+1+2+2
88. Öystein Slettermark 1:01:12,9 (+12:50,4) 2+1+2+3

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.