Auswahlwette Resultate auf einzelne SpielNr. SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-Mckenzie
Video
http://www.myvideo.de/watch/7610485
T o t o - A u s w a h l w e t t e
Resultate für die einzelnen Spiel-Nr. 01
Für die Auswahlwette-Spiel-Nr. 01 vom 05.01.08 bis 05.06.10
52 Heimsiege
41 Auswärtssiege
34 Unentschieden
192 Heimtore insgesamt auf dieser SpielNr 01
177 Auswärtstore insgesamt auf dieser SpielNr 01
369 Tore insgesamt auf dieser SpielNr 01
SelMcKenzie® SelWave® WaveTrader® Selzer-McKenzie®
1.) 05.01.08 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
2.) 12.01.08 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
3.) 19.01.08 SpielNr.01-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
4.) 26.01.08 SpielNr.01-Resultat 2:3 = 5 Tore Auswärtssieg
5.) 03.02.08 SpielNr.01-Resultat 4:3 = 7 Tore Heimsieg
6.) 10.02.08 SpielNr.01-Resultat 1:4 = 5 Tore Auswärtssieg
7.) 17.02.08 SpielNr.01-Resultat 2:4 = 6 Tore Auswärtssieg
8.) 24.02.08 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
9.) 02.03.08 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
10.) 09.03.08 SpielNr.01-Resultat 6:1 = 7 Tore Heimsieg
11.) 16.03.08 SpielNr.01-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
12.) 24.03.08 SpielNr.01-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
13.) 30.03.08 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
14.) 06.04.08 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
15.) 12.04.08 SpielNr.01-Resultat 5:4 = 9 Tore Heimsieg
16.) 19.04.08 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
17.) 27.04.08 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
18.) 04.05.08 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
19.) 12.05.08 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
20.) 18.05.08 SpielNr.01-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
21.) 25.05.08 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
22.) 01.06.08 SpielNr.01-Resultat 2:3 = 5 Tore Auswärtssieg
23.) 08.06.08 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
24.) 15.06.08 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
25.) 22.06.08 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
26.) 28.06.08 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
27.) 05.07.08 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
28.) 13.07.08 SpielNr.01-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
29.) 20.07.08 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
30.) 27.07.08 SpielNr.01-Resultat 1:4 = 5 Tore Auswärtssieg
31.) 03.08.08 SpielNr.01-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
32.) 10.08.08 SpielNr.01-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
33.) 17.08.08 SpielNr.01-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
34.) 24.08.08 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
35.) 31.08.08 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
36.) 07.09.08 SpielNr.01-Resultat 0:6 = 6 Tore Auswärtssieg
37.) 14.09.08 SpielNr.01-Resultat 3:3 = 6 Tore Unentschieden
38.) 21.09.08 SpielNr.01-Resultat 2:5 = 7 Tore Auswärtssieg
39.) 28.09.08 SpielNr.01-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
40.) 05.10.08 SpielNr.01-Resultat 4:1 = 5 Tore Heimsieg
41.) 12.10.08 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
42.) 19.10.08 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
43.) 25.10.08 SpielNr.01-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
44.) 02.11.08 SpielNr.01-Resultat 5:1 = 6 Tore Heimsieg
45.) 09.11.08 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
46.) 16.11.08 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
47.) 23.11.08 SpielNr.01-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
48.) 30.11.08 SpielNr.01-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
49.) 07.12.08 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
50.) 14.12.08 SpielNr.01-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
51.) 21.12.08 SpielNr.01-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
52.) 28.12.08 SpielNr.01-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
53.) 04.01.09 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
54.) 11.01.09 SpielNr.01-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
55.) 18.01.09 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
56.) 25.01.09 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
57.) 01.02.09 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
58.) 08.02.09 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
59.) 15.02.09 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
60.) 22.02.09 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
61.) 01.03.09 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
62.) 08.03.09 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
63.) 15.03.09 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
64.) 22.03.09 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
65.) 29.03.09 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
66.) 05.04.09 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
67.) 12.04.09 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
68.) 19.04.09 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
69.) 26.04.09 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
70.) 03.05.09 SpielNr.01-Resultat 4:0 = 4 Tore Heimsieg
71.) 10.05.09 SpielNr.01-Resultat 4:1 = 5 Tore Heimsieg
72.) 17.05.09 SpielNr.01-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
73.) 24.05.09 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
74.) 31.05.09 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
75.) 07.06.09 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
76.) 14.07.09 SpielNr.01-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
77.) 21.06.09 SpielNr.01-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
78.) 28.06.09 SpielNr.01-Resultat 2:3 = 5 Tore Auswärtssieg
79.) 05.07.09 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
80.) 12.07.09 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
81.) 19.07.09 SpielNr.01-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
82.) 26.07.09 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
83.) 02.08.09 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
84.) 09.08.09 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
85.) 16.08.09 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
86.) 23.08.09 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
87.) 30.08.09 SpielNr.01-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
88.) 06.09.09 SpielNr.01-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
89.) 13.09.09 SpielNr.01-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
90.) 20.09.09 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
91.) 27.09.09 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
92.) 04.10.09 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
93.) 11.10.09 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
94.) 18.10.09 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
95.) 25.10.09 SpielNr.01-Resultat 3:3 = 6 Tore Unentschieden
96.) 01.11.09 SpielNr.01-Resultat 3:3 = 6 Tore Unentschieden
97.) 08.11.09 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
98.) 15.11.09 SpielNr.01-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
99.) 22.11.09 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
100.) 28.11.09 SpielNr.01-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
101.) 06.12.09 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
102.) 13.12.09 SpielNr.01-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
103.) 20.12.09 SpielNr.01-Resultat 3:2 = 5 Tore Heimsieg
104.) 27.12.09 SpielNr.01-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
105.) 03.01.10 SpielNr.01-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
106.) 10.01.10 SpielNr.01-Resultat 4:3 = 7 Tore Heimsieg
107.) 17.01.10 SpielNr.01-Resultat 4:2 = 6 Tore Heimsieg
108.) 24.01.10 SpielNr.01-Resultat 2:3 = 5 Tore Auswärtssieg
109.) 31.01.10 SpielNr.01-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
110.) 07.02.10 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
111.) 14.02.10 SpielNr.01-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
112.) 21.02.10 SpielNr.01-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
113.) 28.02.10 SpielNr.01-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
114.) 07.03.10 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
115.) 14.03.10 SpielNr.01-Resultat 4:2 = 6 Tore Heimsieg
116.) 21.03.10 SpielNr.01-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
117.) 28.03.10 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
118.) 05.04.10 SpielNr.01-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
119.) 11.04.10 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
120.) 18.04.10 SpielNr.01-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
121.) 25.04.10 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
122.) 02.05.10 SpielNr.01-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
123.) 09.05.10 SpielNr.01-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
124.) 16.05.10 SpielNr.01-Resultat 0:4 = 4 Tore Auswärtssieg
125.) 24.05.10 SpielNr.01-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
126.) 30.05.10 SpielNr.01-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
127.) 05.06.10 SpielNr.01-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
T o t o - A u s w a h l w e t t e
Resultate für die einzelnen Spiel-Nr. 02
Für die Auswahlwette-Spiel-Nr. 02 vom 05.01.08 bis 05.06.10
56 Heimsiege
37 Auswärtssiege
34 Unentschieden
190 Heimtore insgesamt auf dieser SpielNr 02
163 Auswärtstore insgesamt auf dieser SpielNr 02
353 Tore insgesamt auf dieser SpielNr 02
SelMcKenzie® SelWave® WaveTrader® Selzer-McKenzie®
1.) 05.01.08 SpielNr.02-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
2.) 12.01.08 SpielNr.02-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
3.) 19.01.08 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
4.) 26.01.08 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
5.) 03.02.08 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
6.) 10.02.08 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
7.) 17.02.08 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
8.) 24.02.08 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
9.) 02.03.08 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
10.) 09.03.08 SpielNr.02-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
11.) 16.03.08 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
12.) 24.03.08 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
13.) 30.03.08 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
14.) 06.04.08 SpielNr.02-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
15.) 12.04.08 SpielNr.02-Resultat 3:3 = 6 Tore Unentschieden
16.) 19.04.08 SpielNr.02-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
17.) 27.04.08 SpielNr.02-Resultat 4:0 = 4 Tore Heimsieg
18.) 04.05.08 SpielNr.02-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
19.) 12.05.08 SpielNr.02-Resultat 6:4 = 10 Tore Heimsieg
20.) 18.05.08 SpielNr.02-Resultat 0:7 = 7 Tore Auswärtssieg
21.) 25.05.08 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
22.) 01.06.08 SpielNr.02-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
23.) 08.06.08 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
24.) 15.06.08 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
25.) 22.06.08 SpielNr.02-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
26.) 28.06.08 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
27.) 05.07.08 SpielNr.02-Resultat 2:6 = 8 Tore Auswärtssieg
28.) 13.07.08 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
29.) 20.07.08 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
30.) 27.07.08 SpielNr.02-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
31.) 03.08.08 SpielNr.02-Resultat 3:2 = 5 Tore Heimsieg
32.) 10.08.08 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
33.) 17.08.08 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
34.) 24.08.08 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
35.) 31.08.08 SpielNr.02-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
36.) 07.09.08 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
37.) 14.09.08 SpielNr.02-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
38.) 21.09.08 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
39.) 28.09.08 SpielNr.02-Resultat 5:4 = 9 Tore Heimsieg
40.) 05.10.08 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
41.) 12.10.08 SpielNr.02-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
42.) 19.10.08 SpielNr.02-Resultat 3:3 = 6 Tore Unentschieden
43.) 25.10.08 SpielNr.02-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
44.) 02.11.08 SpielNr.02-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
45.) 09.11.08 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
46.) 16.11.08 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
47.) 23.11.08 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
48.) 30.11.08 SpielNr.02-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
49.) 07.12.08 SpielNr.02-Resultat 4:0 = 4 Tore Heimsieg
50.) 14.12.08 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
51.) 21.12.08 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
52.) 28.12.08 SpielNr.02-Resultat 1:5 = 6 Tore Auswärtssieg
53.) 04.01.09 SpielNr.02-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
54.) 11.01.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
55.) 18.01.09 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
56.) 25.01.09 SpielNr.02-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
57.) 01.02.09 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
58.) 08.02.09 SpielNr.02-Resultat 3:2 = 5 Tore Heimsieg
59.) 15.02.09 SpielNr.02-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
60.) 22.02.09 SpielNr.02-Resultat 3:3 = 6 Tore Unentschieden
61.) 01.03.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
62.) 08.03.09 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
63.) 15.03.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
64.) 22.03.09 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
65.) 29.03.09 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
66.) 05.04.09 SpielNr.02-Resultat 5:1 = 6 Tore Heimsieg
67.) 12.04.09 SpielNr.02-Resultat 4:0 = 4 Tore Heimsieg
68.) 19.04.09 SpielNr.02-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
69.) 26.04.09 SpielNr.02-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
70.) 03.05.09 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
71.) 10.05.09 SpielNr.02-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
72.) 17.05.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
73.) 24.05.09 SpielNr.02-Resultat 5:1 = 6 Tore Heimsieg
74.) 31.05.09 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
75.) 07.06.09 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
76.) 14.07.09 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
77.) 21.06.09 SpielNr.02-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
78.) 28.06.09 SpielNr.02-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
79.) 05.07.09 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
80.) 12.07.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
81.) 19.07.09 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
82.) 26.07.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
83.) 02.08.09 SpielNr.02-Resultat 0:5 = 5 Tore Auswärtssieg
84.) 09.08.09 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
85.) 16.08.09 SpielNr.02-Resultat 4:2 = 6 Tore Heimsieg
86.) 23.08.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
87.) 30.08.09 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
88.) 06.09.09 SpielNr.02-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
89.) 13.09.09 SpielNr.02-Resultat 1:5 = 6 Tore Auswärtssieg
90.) 20.09.09 SpielNr.02-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
91.) 27.09.09 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
92.) 04.10.09 SpielNr.02-Resultat 4:0 = 4 Tore Heimsieg
93.) 11.10.09 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
94.) 18.10.09 SpielNr.02-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
95.) 25.10.09 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
96.) 01.11.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
97.) 08.11.09 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
98.) 15.11.09 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
99.) 22.11.09 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
100.) 28.11.09 SpielNr.02-Resultat 4:0 = 4 Tore Heimsieg
101.) 06.12.09 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
102.) 13.12.09 SpielNr.02-Resultat 1:5 = 6 Tore Auswärtssieg
103.) 20.12.09 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
104.) 27.12.09 SpielNr.02-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
105.) 03.01.10 SpielNr.02-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
106.) 10.01.10 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
107.) 17.01.10 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
108.) 24.01.10 SpielNr.02-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
109.) 31.01.10 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
110.) 07.02.10 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
111.) 14.02.10 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
112.) 21.02.10 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
113.) 28.02.10 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
114.) 07.03.10 SpielNr.02-Resultat 3:2 = 5 Tore Heimsieg
115.) 14.03.10 SpielNr.02-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
116.) 21.03.10 SpielNr.02-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
117.) 28.03.10 SpielNr.02-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
118.) 05.04.10 SpielNr.02-Resultat 3:2 = 5 Tore Heimsieg
119.) 11.04.10 SpielNr.02-Resultat 4:2 = 6 Tore Heimsieg
120.) 18.04.10 SpielNr.02-Resultat 7:0 = 7 Tore Heimsieg
121.) 25.04.10 SpielNr.02-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
122.) 02.05.10 SpielNr.02-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
123.) 09.05.10 SpielNr.02-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
124.) 16.05.10 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
125.) 24.05.10 SpielNr.02-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
126.) 30.05.10 SpielNr.02-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
127.) 05.06.10 SpielNr.02-Resultat 6:1 = 7 Tore Heimsieg
T o t o - A u s w a h l w e t t e
Resultate für die einzelnen Spiel-Nr. 03
Für die Auswahlwette-Spiel-Nr. 03 vom 05.01.08 bis 05.06.10
56 Heimsiege
38 Auswärtssiege
33 Unentschieden
201 Heimtore insgesamt auf dieser SpielNr 03
172 Auswärtstore insgesamt auf dieser SpielNr 03
373 Tore insgesamt auf dieser SpielNr 03
SelMcKenzie® SelWave® WaveTrader® Selzer-McKenzie®
1.) 05.01.08 SpielNr.03-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
2.) 12.01.08 SpielNr.03-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
3.) 19.01.08 SpielNr.03-Resultat 0:5 = 5 Tore Auswärtssieg
4.) 26.01.08 SpielNr.03-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
5.) 03.02.08 SpielNr.03-Resultat 2:4 = 6 Tore Auswärtssieg
6.) 10.02.08 SpielNr.03-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
7.) 17.02.08 SpielNr.03-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
8.) 24.02.08 SpielNr.03-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
9.) 02.03.08 SpielNr.03-Resultat 2:0 = 2 Tore Heimsieg
10.) 09.03.08 SpielNr.03-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
11.) 16.03.08 SpielNr.03-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
12.) 24.03.08 SpielNr.03-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
13.) 30.03.08 SpielNr.03-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
14.) 06.04.08 SpielNr.03-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
15.) 12.04.08 SpielNr.03-Resultat 5:0 = 5 Tore Heimsieg
16.) 19.04.08 SpielNr.03-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
17.) 27.04.08 SpielNr.03-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
18.) 04.05.08 SpielNr.03-Resultat 4:1 = 5 Tore Heimsieg
19.) 12.05.08 SpielNr.03-Resultat 4:1 = 5 Tore Heimsieg
20.) 18.05.08 SpielNr.03-Resultat 4:2 = 6 Tore Heimsieg
21.) 25.05.08 SpielNr.03-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
22.) 01.06.08 SpielNr.03-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
23.) 08.06.08 SpielNr.03-Resultat 0:1 = 1 Tore Auswärtssieg
24.) 15.06.08 SpielNr.03-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
25.) 22.06.08 SpielNr.03-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
26.) 28.06.08 SpielNr.03-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
27.) 05.07.08 SpielNr.03-Resultat 1:3 = 4 Tore Auswärtssieg
28.) 13.07.08 SpielNr.03-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
29.) 20.07.08 SpielNr.03-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
30.) 27.07.08 SpielNr.03-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
31.) 03.08.08 SpielNr.03-Resultat 0:2 = 2 Tore Auswärtssieg
32.) 10.08.08 SpielNr.03-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
33.) 17.08.08 SpielNr.03-Resultat 2:3 = 5 Tore Auswärtssieg
34.) 24.08.08 SpielNr.03-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
35.) 31.08.08 SpielNr.03-Resultat 3:2 = 5 Tore Heimsieg
36.) 07.09.08 SpielNr.03-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
37.) 14.09.08 SpielNr.03-Resultat 3:2 = 5 Tore Heimsieg
38.) 21.09.08 SpielNr.03-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
39.) 28.09.08 SpielNr.03-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
40.) 05.10.08 SpielNr.03-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
41.) 12.10.08 SpielNr.03-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
42.) 19.10.08 SpielNr.03-Resultat 2:5 = 7 Tore Auswärtssieg
43.) 25.10.08 SpielNr.03-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
44.) 02.11.08 SpielNr.03-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
45.) 09.11.08 SpielNr.03-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
46.) 16.11.08 SpielNr.03-Resultat 2:2 = 4 Tore Unentschieden
47.) 23.11.08 SpielNr.03-Resultat 4:1 = 5 Tore Heimsieg
48.) 30.11.08 SpielNr.03-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
49.) 07.12.08 SpielNr.03-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
50.) 14.12.08 SpielNr.03-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
51.) 21.12.08 SpielNr.03-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
52.) 28.12.08 SpielNr.03-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
53.) 04.01.09 SpielNr.03-Resultat 3:1 = 4 Tore Heimsieg
54.) 11.01.09 SpielNr.03-Resultat 1:0 = 1 Tore Heimsieg
55.) 18.01.09 SpielNr.03-Resultat 3:0 = 3 Tore Heimsieg
56.) 25.01.09 SpielNr.03-Resultat 1:4 = 5 Tore Auswärtssieg
57.) 01.02.09 SpielNr.03-Resultat 1:1 = 2 Tore Unentschieden
58.) 08.02.09 SpielNr.03-Resultat 2:4 = 6 Tore Auswärtssieg
59.) 15.02.09 SpielNr.03-Resultat 3:3 = 6 Tore Unentschieden
60.) 22.02.09 SpielNr.03-Resultat 1:2 = 3 Tore Auswärtssieg
61.) 01.03.09 SpielNr.03-Resultat 2:1 = 3 Tore Heimsieg
62.) 08.03.09 SpielNr.03-Resultat 4:4 = 8 Tore Unentschieden
63.) 15.03.09 SpielNr.03-Resultat 0:0 = 0 Tore Unentschieden
64.) 22.03.09 SpielNr.03-Resultat 0:3 = 3 Tore Auswärtssieg
